19
North Pecos
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Washington St & 112th Ave
Próximas programadas · hoy
16:10 · 17:10 · 18:12
Todas las salidas de sábado (18 viajes)
- 5:10
- 6:10
- 7:10
- 8:10
- 9:10
- 10:10
- 11:10
- 12:10
- 13:10
- 14:10
- 15:10
- 16:10
- 17:10
- 18:12
- 19:10
- 20:12
- 21:12
- 22:12
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaOtras rutas en esta parada
Cuándo circula · Sábado
- Primer viaje
- 5:10
- Último viaje
- 22:12
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Un viaje |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 60 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 60 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 60 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 60 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Un viaje |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (70) · Hacia Civic Center Station
- Northglenn & 112th Station Gate C(Punto de control)
- 112th Ave & Irma Dr
- Washington St & 112th Ave(Parada seleccionada)
- Washington St & Muriel Dr
- Washington St & Garland Dr
- Washington St & Washington Way
- 104th Ave & Washington St
- 104th Ave & Grant Dr(Punto de control)
- W 104th Ave & Melody Dr
- 700 Block W 104th Ave
- W 104th Ave & Huron St(Punto de control)
- W 104th Ave & Croke Dr
- W 104th Ave & Livingston Dr
- W 104th Ave & Quivas St
- Ura Ln & W 104th Ave
- Ura Ln & W 103rd Ave
- Ura Ln & W 101st Cir
- W 100th Ave & Ura Ln(Punto de control)
- W 100th Ave & Pecos St
- Pecos St & W 97th Ave
- Pecos St & W 96th Ave
- Pecos St & Cherrywood St
- 9400 Block Pecos St
- Pecos St & W 92nd Ave
- Pecos St & W 90th Ave
- Pecos St & W 88th Ave
- Pecos St & Milky Way
- Pecos St & W 85th Ave
- Pecos St & W 84th Ave(Punto de control)
- Pecos St & W 83rd Ave
- Pecos St & Nola Dr
- Pecos St & W 79th Way
- Pecos St & Elmwood Ln
- Pecos St & W 76th Ave
- Pecos St & W 72nd Ave(Punto de control)
- Pecos St & W 70th Pl
- Pecos St & Samuel Dr
- Pecos St & W 68th Ave
- Pecos St & W 64th Ave N
- Pecos St & W 64th Ave S
- Pecos St and I-76
- Pecos Junction Station Gate B(Punto de control)
- Pecos St & W 56th Ave
- Pecos St & W 54th Pl
- Pecos St & W 52nd Ave
- Pecos St & W 51st Ave
- Pecos St & W 50th Ave
- Pecos St & W 48th Ave(Punto de control)
- Pecos St & W 47th Ave
- W 46th Ave & Pecos St
- W 46th Ave & Navajo St
- Lipan St & W 46th Ave
- Lipan St & W 45th Ave
- Lipan St & W 44th Ave
- Lipan St & W 42nd Ave
- Lipan St & W 40th Ave
- Lipan St & W 38th Ave(Punto de control)
- Navajo St & W 37th Ave
- Navajo St & W 34th Ave
- Osage St & 20th St
- 20th St & Chestnut St
- Chestnut St & 19th St
- Wewatta St & 17th St(Punto de control)
- 15th St & Wynkoop St
- Wazee St & 16th Street
- 17th St & Market St
- 17th St & Lawrence St(Punto de control)
- 17th St & Curtis St [ Z Stop ]
- 17th St & California St [ Z Stop ](Punto de control)
- Civic Center Station (16th Drop-Off)(Punto de control)
Horario completo · Sábado · Hacia Civic Center Station
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 18 viajes
| Northglenn & 112th Station Gate C | 104th Ave & Grant Dr | W 104th Ave & Huron St | W 100th Ave & Ura Ln | Pecos St & W 84th Ave | Pecos St & W 72nd Ave | Pecos Junction Station Gate B | Pecos St & W 48th Ave | Lipan St & W 38th Ave | Wewatta St & 17th St | 17th St & Lawrence St | 17th St & California St [ Z Stop ] | Civic Center Station (16th Drop-Off) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:06 | 5:13 | 5:18 | 5:24 | 5:31 | 5:36 | 5:43 | 5:48 | 5:53 | 6:01 | 6:07 | 6:10 | 6:13 |
| 6:06 | 6:13 | 6:18 | 6:24 | 6:31 | 6:36 | 6:43 | 6:48 | 6:53 | 7:01 | 7:07 | 7:10 | 7:13 |
| 7:06 | 7:13 | 7:18 | 7:24 | 7:31 | 7:36 | 7:43 | 7:48 | 7:53 | 8:01 | 8:07 | 8:10 | 8:13 |
| 8:06 | 8:13 | 8:18 | 8:24 | 8:31 | 8:37 | 8:44 | 8:49 | 8:55 | 9:04 | 9:11 | 9:14 | 9:17 |
| 9:06 | 9:13 | 9:18 | 9:24 | 9:31 | 9:37 | 9:44 | 9:49 | 9:55 | 10:04 | 10:11 | 10:14 | 10:17 |
| 10:06 | 10:13 | 10:18 | 10:24 | 10:31 | 10:37 | 10:44 | 10:49 | 10:55 | 11:04 | 11:11 | 11:14 | 11:17 |
| 11:06 | 11:13 | 11:18 | 11:24 | 11:31 | 11:38 | 11:45 | 11:50 | 11:56 | 12:06 | 12:13 | 12:16 | 12:19 |
| 12:06 | 12:13 | 12:18 | 12:24 | 12:31 | 12:38 | 12:45 | 12:50 | 12:56 | 13:06 | 13:13 | 13:16 | 13:19 |
| 13:06 | 13:13 | 13:18 | 13:24 | 13:31 | 13:38 | 13:45 | 13:50 | 13:56 | 14:06 | 14:13 | 14:16 | 14:19 |
| 14:06 | 14:13 | 14:18 | 14:24 | 14:31 | 14:38 | 14:45 | 14:50 | 14:56 | 15:06 | 15:13 | 15:16 | 15:19 |
| 15:06 | 15:13 | 15:18 | 15:24 | 15:31 | 15:38 | 15:45 | 15:50 | 15:56 | 16:06 | 16:13 | 16:16 | 16:19 |
| 16:06 | 16:13 | 16:18 | 16:24 | 16:31 | 16:38 | 16:45 | 16:50 | 16:56 | 17:06 | 17:13 | 17:16 | 17:19 |
| 17:06 | 17:13 | 17:18 | 17:24 | 17:31 | 17:38 | 17:45 | 17:50 | 17:56 | 18:08 | 18:15 | 18:18 | 18:21 |
| 18:08 | 18:15 | 18:20 | 18:26 | 18:33 | 18:40 | 18:47 | 18:52 | 18:58 | 19:10 | 19:17 | 19:20 | 19:23 |
| 19:06 | 19:13 | 19:18 | 19:24 | 19:31 | 19:36 | 19:43 | 19:48 | 19:53 | 20:03 | 20:10 | 20:13 | 20:16 |
| 20:08 | 20:15 | 20:20 | 20:26 | 20:33 | 20:38 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:05 | 21:12 | 21:15 | 21:18 |
| 21:08 | 21:15 | 21:20 | 21:26 | 21:33 | 21:38 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:05 | 22:12 | 22:15 | 22:18 |
| 22:08 | 22:15 | 22:20 | 22:26 | 22:33 | 22:38 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:05 | 23:11 | 23:14 | 23:17 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 19 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.