19
North Pecos
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Wewatta St & 17th St
Todas las salidas de entre semana (32 viajes)
- 6:10
- 6:40
- 7:13
- 7:43
- 8:13
- 8:43
- 9:13
- 9:43
- 10:12
- 10:42
- 11:12
- 11:42
- 12:12
- 12:43
- 13:13
- 13:43
- 14:08
- 14:43
- 15:13
- 15:44
- 16:14
- 16:28
- 17:14
- 17:44
- 18:14
- 18:32
- 19:02
- 19:34
- 20:08
- 21:00
- 22:15
- 23:09
Cuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 6:10
- Último viaje
- 23:09
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Sin servicio |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 43 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 54 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (70) · Hacia Civic Center Station
- Northglenn & 112th Station Gate C(Punto de control)
- 112th Ave & Irma Dr
- Washington St & 112th Ave
- Washington St & Muriel Dr
- Washington St & Garland Dr
- Washington St & Washington Way
- 104th Ave & Washington St
- 104th Ave & Grant Dr(Punto de control)
- W 104th Ave & Melody Dr
- 700 Block W 104th Ave
- W 104th Ave & Huron St(Punto de control)
- W 104th Ave & Croke Dr
- W 104th Ave & Livingston Dr
- W 104th Ave & Quivas St
- Ura Ln & W 104th Ave
- Ura Ln & W 103rd Ave
- Ura Ln & W 101st Cir
- W 100th Ave & Ura Ln(Punto de control)
- W 100th Ave & Pecos St
- Pecos St & W 97th Ave
- Pecos St & W 96th Ave
- Pecos St & Cherrywood St
- 9400 Block Pecos St
- Pecos St & W 92nd Ave
- Pecos St & W 90th Ave
- Pecos St & W 88th Ave
- Pecos St & Milky Way
- Pecos St & W 85th Ave
- Pecos St & W 84th Ave(Punto de control)
- Pecos St & W 83rd Ave
- Pecos St & Nola Dr
- Pecos St & W 79th Way
- Pecos St & Elmwood Ln
- Pecos St & W 76th Ave
- Pecos St & W 72nd Ave(Punto de control)
- Pecos St & W 70th Pl
- Pecos St & Samuel Dr
- Pecos St & W 68th Ave
- Pecos St & W 64th Ave N
- Pecos St & W 64th Ave S
- Pecos St and I-76
- Pecos Junction Station Gate B(Punto de control)
- Pecos St & W 56th Ave
- Pecos St & W 54th Pl
- Pecos St & W 52nd Ave
- Pecos St & W 51st Ave
- Pecos St & W 50th Ave
- Pecos St & W 48th Ave(Punto de control)
- Pecos St & W 47th Ave
- W 46th Ave & Pecos St
- W 46th Ave & Navajo St
- Lipan St & W 46th Ave
- Lipan St & W 45th Ave
- Lipan St & W 44th Ave
- Lipan St & W 42nd Ave
- Lipan St & W 40th Ave
- Lipan St & W 38th Ave(Punto de control)
- Navajo St & W 37th Ave
- Navajo St & W 34th Ave
- Osage St & 20th St
- 20th St & Chestnut St
- Chestnut St & 19th St
- Wewatta St & 17th St(Punto de control)(Parada seleccionada)
- 15th St & Wynkoop St
- Wazee St & 16th Street
- 17th St & Market St
- 17th St & Lawrence St(Punto de control)
- 17th St & Curtis St [ Z Stop ]
- 17th St & California St [ Z Stop ](Punto de control)
- Civic Center Station (16th Drop-Off)(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia Civic Center Station
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 32 viajes
| Northglenn & 112th Station Gate C | 104th Ave & Grant Dr | W 104th Ave & Huron St | W 100th Ave & Ura Ln | Pecos St & W 84th Ave | Pecos St & W 72nd Ave | Pecos Junction Station Gate B | Pecos St & W 48th Ave | Lipan St & W 38th Ave | Wewatta St & 17th St | 17th St & Lawrence St | 17th St & California St [ Z Stop ] | Civic Center Station (16th Drop-Off) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:11 | 5:19 | 5:24 | 5:30 | 5:37 | 5:44 | 5:51 | 5:56 | 6:02 | 6:10 | 6:16 | 6:19 | 6:22 |
| 5:41 | 5:49 | 5:54 | 6:00 | 6:07 | 6:14 | 6:21 | 6:26 | 6:32 | 6:40 | 6:46 | 6:49 | 6:52 |
| 6:11 | 6:19 | 6:25 | 6:31 | 6:38 | 6:45 | 6:52 | 6:57 | 7:04 | 7:13 | 7:20 | 7:24 | 7:28 |
| 6:41 | 6:49 | 6:55 | 7:01 | 7:08 | 7:15 | 7:22 | 7:27 | 7:34 | 7:43 | 7:50 | 7:54 | 7:58 |
| 7:11 | 7:19 | 7:25 | 7:31 | 7:38 | 7:45 | 7:52 | 7:57 | 8:04 | 8:13 | 8:20 | 8:24 | 8:28 |
| 7:41 | 7:49 | 7:55 | 8:01 | 8:08 | 8:15 | 8:22 | 8:27 | 8:34 | 8:43 | 8:50 | 8:54 | 8:58 |
| 8:11 | 8:19 | 8:25 | 8:31 | 8:38 | 8:45 | 8:52 | 8:57 | 9:04 | 9:13 | 9:20 | 9:24 | 9:28 |
| 8:41 | 8:49 | 8:55 | 9:01 | 9:08 | 9:15 | 9:22 | 9:27 | 9:34 | 9:43 | 9:50 | 9:54 | 9:58 |
| 9:11 | 9:19 | 9:24 | 9:30 | 9:37 | 9:44 | 9:51 | 9:56 | 10:03 | 10:12 | 10:19 | 10:22 | 10:26 |
| 9:41 | 9:49 | 9:54 | 10:00 | 10:07 | 10:14 | 10:21 | 10:26 | 10:33 | 10:42 | 10:49 | 10:52 | 10:56 |
| 10:11 | 10:19 | 10:24 | 10:30 | 10:37 | 10:44 | 10:51 | 10:56 | 11:03 | 11:12 | 11:19 | 11:22 | 11:26 |
| 10:41 | 10:49 | 10:54 | 11:00 | 11:07 | 11:14 | 11:21 | 11:26 | 11:33 | 11:42 | 11:49 | 11:52 | 11:56 |
| 11:11 | 11:19 | 11:24 | 11:30 | 11:37 | 11:44 | 11:51 | 11:56 | 12:03 | 12:12 | 12:19 | 12:22 | 12:26 |
| 11:41 | 11:49 | 11:54 | 12:00 | 12:07 | 12:14 | 12:21 | 12:26 | 12:33 | 12:43 | 12:50 | 12:53 | 12:57 |
| 12:11 | 12:19 | 12:24 | 12:30 | 12:37 | 12:44 | 12:51 | 12:56 | 13:03 | 13:13 | 13:20 | 13:23 | 13:27 |
| 12:41 | 12:49 | 12:54 | 13:00 | 13:07 | 13:14 | 13:21 | 13:26 | 13:33 | 13:43 | 13:50 | 13:53 | 13:57 |
| 13:06 | 13:14 | 13:19 | 13:25 | 13:32 | 13:39 | 13:46 | 13:51 | 13:58 | 14:08 | 14:15 | 14:18 | 14:22 |
| 13:41 | 13:49 | 13:54 | 14:00 | 14:07 | 14:14 | 14:21 | 14:26 | 14:33 | 14:43 | 14:50 | 14:53 | 14:57 |
| 14:11 | 14:19 | 14:24 | 14:30 | 14:37 | 14:44 | 14:51 | 14:56 | 15:03 | 15:13 | 15:20 | 15:23 | 15:27 |
| 14:41 | 14:49 | 14:55 | 15:01 | 15:08 | 15:15 | 15:22 | 15:27 | 15:34 | 15:44 | 15:51 | 15:54 | 15:58 |
| 15:11 | 15:19 | 15:25 | 15:31 | 15:38 | 15:45 | 15:52 | 15:57 | 16:04 | 16:14 | 16:21 | 16:24 | 16:28 |
| 15:25 | 15:33 | 15:39 | 15:45 | 15:52 | 15:59 | 16:06 | 16:11 | 16:18 | 16:28 | 16:35 | 16:38 | 16:42 |
| 16:11 | 16:19 | 16:25 | 16:31 | 16:38 | 16:45 | 16:52 | 16:57 | 17:04 | 17:14 | 17:21 | 17:24 | 17:28 |
| 16:41 | 16:49 | 16:55 | 17:01 | 17:08 | 17:15 | 17:22 | 17:27 | 17:34 | 17:44 | 17:51 | 17:54 | 17:58 |
| 17:11 | 17:19 | 17:25 | 17:31 | 17:38 | 17:45 | 17:52 | 17:57 | 18:04 | 18:14 | 18:21 | 18:24 | 18:28 |
| 17:30 | 17:38 | 17:44 | 17:50 | 17:57 | 18:04 | 18:10 | 18:15 | 18:21 | 18:32 | 18:39 | 18:42 | 18:46 |
| 18:00 | 18:08 | 18:14 | 18:20 | 18:27 | 18:34 | 18:40 | 18:45 | 18:51 | 19:02 | 19:09 | 19:12 | 19:16 |
| 18:32 | 18:40 | 18:46 | 18:52 | 18:59 | 19:06 | 19:12 | 19:17 | 19:23 | 19:34 | 19:41 | 19:44 | 19:48 |
| 19:06 | 19:14 | 19:20 | 19:26 | 19:33 | 19:40 | 19:46 | 19:51 | 19:57 | 20:08 | 20:15 | 20:18 | 20:22 |
| 20:03 | 20:11 | 20:16 | 20:22 | 20:29 | 20:35 | 20:41 | 20:46 | 20:51 | 21:00 | 21:07 | 21:09 | – |
| 21:18 | 21:26 | 21:31 | 21:37 | 21:44 | 21:50 | 21:56 | 22:01 | 22:06 | 22:15 | 22:22 | 22:24 | – |
| 22:12 | 22:20 | 22:25 | 22:31 | 22:38 | 22:44 | 22:50 | 22:55 | 23:00 | 23:09 | 23:16 | 23:18 | – |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 19 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.