15L
East Colfax Limited
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Colfax & Josephine-York Station
Todas las salidas de entre semana (102 viajes)
- 5:22
- 5:37
- 5:52
- 6:07
- 6:22
- 6:37
- 6:47
- 6:57
- 7:10
- 7:20
- 7:30
- 7:40
- 7:50
- 8:00
- 8:10
- 8:20
- 8:30
- 8:40
- 8:50
- 9:00
- 9:10
- 9:20
- 9:30
- 9:40
- 9:50
- 10:00
- 10:10
- 10:20
- 10:30
- 10:40
- 10:50
- 11:00
- 11:10
- 11:20
- 11:30
- 11:40
- 11:50
- 12:00
- 12:10
- 12:20
- 12:30
- 12:40
- 12:50
- 13:00
- 13:10
- 13:20
- 13:30
- 13:40
- 13:50
- 14:00
- 14:10
- 14:20
- 14:30
- 14:40
- 14:50
- 14:58
- 15:06
- 15:13
- 15:21
- 15:28
- 15:36
- 15:43
- 15:51
- 15:58
- 16:06
- 16:13
- 16:21
- 16:28
- 16:36
- 16:43
- 16:51
- 16:58
- 17:06
- 17:13
- 17:21
- 17:28
- 17:36
- 17:43
- 17:52
- 17:58
- 18:06
- 18:13
- 18:23
- 18:33
- 18:43
- 18:53
- 19:03
- 19:18
- 19:33
- 19:48
- 20:03
- 20:18
- 20:33
- 20:48
- 21:03
- 21:18
- 21:33
- 22:03
- 22:33
- 23:03
- 23:33
- 0:33
Otras rutas en esta parada
Cuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 5:22
- Último viaje
- 0:33
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Cada 15 min |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 10 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 10 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 8 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 15 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 30 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (42) · Hacia Aurora Metro Center Station
- Union Station Gate B16(Punto de control)
- 17th St & Market St
- 17th St & Lawrence St(Punto de control)
- 17th St & Champa St [ X Stop ](Punto de control)
- 17th St & Welton St [ X Stop ]
- Broadway & Cleveland Pl
- Colfax & Broadway Station(Punto de control)
- Colfax & Pennsylvania Station
- Colfax & Downing Station(Punto de control)
- Colfax & Franklin-Park Station
- Colfax & Josephine-York Station(Punto de control)(Parada seleccionada)
- Colfax & Fillmore Station
- Colfax & Madison Station
- Colfax & Colorado Station(Punto de control)
- Colfax Ave & Eudora St
- Colfax Ave & Glencoe St
- Colfax Ave & Krameria St
- Colfax Ave & Monaco Pkwy(Punto de control)
- Colfax Ave & Quebec St(Punto de control)
- Colfax Ave & Syracuse St
- Colfax Ave & Uinta St
- Colfax & Yosemite Station
- Colfax & Dayton Station
- Colfax & Havana Station(Punto de control)
- Colfax & Moline Station
- Colfax & Peoria Station(Punto de control)
- Colfax & Childrens Way
- Colfax Station
- Colfax Ave & Billings St(Punto de control)
- Sable Blvd & Colfax Ave
- 1400 Block Sable Blvd
- Sable Blvd & 13th Ave
- Sable Blvd & 12th Ave
- Sable Blvd & 10th Ave
- Sable Blvd & 6th Ave
- Sable Blvd & 6th Ave(Punto de control)
- Sable Blvd & 4th Ave
- Sable Blvd & 2nd Ave
- S Sable Blvd & Ellsworth Ave
- S Sable Blvd & Bayaud Ave
- S Sable Blvd & Alameda Ave
- Aurora Metro Center Stn Gate E(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia Aurora Metro Center Station
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 102 viajes
| Union Station Gate B16 | 17th St & Lawrence St | 17th St & Champa St [ X Stop ] | Colfax & Broadway Station | Colfax & Downing Station | Colfax & Josephine-York Station | Colfax & Colorado Station | Colfax Ave & Monaco Pkwy | Colfax Ave & Quebec St | Colfax & Havana Station | Colfax & Peoria Station | Colfax Ave & Billings St | Sable Blvd & 6th Ave | Aurora Metro Center Stn Gate E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:04 | 5:08 | 5:10 | 5:15 | 5:18 | 5:22 | 5:26 | 5:31 | 5:33 | 5:40 | 5:44 | 5:49 | 5:55 | 6:01 |
| 5:19 | 5:23 | 5:25 | 5:30 | 5:33 | 5:37 | 5:41 | 5:46 | 5:48 | 5:55 | 5:59 | 6:04 | – | – |
| 5:34 | 5:38 | 5:40 | 5:45 | 5:48 | 5:52 | 5:56 | 6:01 | 6:03 | 6:10 | 6:14 | 6:19 | 6:25 | 6:31 |
| 5:49 | 5:53 | 5:55 | 6:00 | 6:03 | 6:07 | 6:11 | 6:16 | 6:18 | 6:25 | 6:29 | 6:34 | – | – |
| 6:04 | 6:08 | 6:10 | 6:15 | 6:18 | 6:22 | 6:26 | 6:31 | 6:33 | 6:40 | 6:44 | 6:49 | 6:55 | 7:01 |
| 6:19 | 6:23 | 6:25 | 6:30 | 6:33 | 6:37 | 6:41 | 6:46 | 6:48 | 6:55 | 6:59 | 7:04 | – | – |
| 6:29 | 6:33 | 6:35 | 6:40 | 6:43 | 6:47 | 6:51 | 6:56 | 6:58 | 7:05 | 7:09 | 7:14 | 7:20 | 7:26 |
| 6:39 | 6:43 | 6:45 | 6:50 | 6:53 | 6:57 | 7:01 | 7:06 | 7:08 | 7:15 | 7:19 | 7:24 | 7:30 | 7:36 |
| 6:51 | 6:55 | 6:57 | 7:03 | 7:06 | 7:10 | 7:14 | 7:19 | 7:21 | 7:28 | 7:32 | 7:37 | – | – |
| 7:01 | 7:05 | 7:07 | 7:13 | 7:16 | 7:20 | 7:24 | 7:29 | 7:31 | 7:38 | 7:42 | 7:47 | 7:53 | 7:59 |
| 7:11 | 7:15 | 7:17 | 7:23 | 7:26 | 7:30 | 7:34 | 7:39 | 7:41 | 7:48 | 7:52 | 7:57 | 8:03 | 8:09 |
| 7:21 | 7:25 | 7:27 | 7:33 | 7:36 | 7:40 | 7:44 | 7:49 | 7:51 | 7:58 | 8:02 | 8:07 | – | – |
| 7:31 | 7:35 | 7:37 | 7:43 | 7:46 | 7:50 | 7:54 | 7:59 | 8:01 | 8:08 | 8:12 | 8:17 | 8:23 | 8:29 |
| 7:41 | 7:45 | 7:47 | 7:53 | 7:56 | 8:00 | 8:04 | 8:09 | 8:11 | 8:18 | 8:22 | 8:27 | 8:33 | 8:39 |
| 7:51 | 7:55 | 7:57 | 8:03 | 8:06 | 8:10 | 8:14 | 8:19 | 8:21 | 8:28 | 8:32 | 8:37 | – | – |
| 8:01 | 8:05 | 8:07 | 8:13 | 8:16 | 8:20 | 8:24 | 8:29 | 8:31 | 8:38 | 8:42 | 8:47 | 8:53 | 8:59 |
| 8:11 | 8:15 | 8:17 | 8:23 | 8:26 | 8:30 | 8:34 | 8:39 | 8:41 | 8:48 | 8:52 | 8:57 | 9:03 | 9:09 |
| 8:21 | 8:25 | 8:27 | 8:33 | 8:36 | 8:40 | 8:44 | 8:49 | 8:51 | 8:58 | 9:02 | 9:07 | – | – |
| 8:31 | 8:35 | 8:37 | 8:43 | 8:46 | 8:50 | 8:54 | 8:59 | 9:01 | 9:08 | 9:12 | 9:17 | 9:23 | 9:29 |
| 8:41 | 8:45 | 8:47 | 8:53 | 8:56 | 9:00 | 9:04 | 9:09 | 9:11 | 9:18 | 9:22 | 9:27 | 9:33 | 9:39 |
| 8:51 | 8:55 | 8:57 | 9:03 | 9:06 | 9:10 | 9:14 | 9:19 | 9:21 | 9:28 | 9:32 | 9:37 | – | – |
| 9:01 | 9:05 | 9:07 | 9:13 | 9:16 | 9:20 | 9:24 | 9:29 | 9:31 | 9:38 | 9:42 | 9:47 | 9:53 | 9:59 |
| 9:11 | 9:15 | 9:17 | 9:23 | 9:26 | 9:30 | 9:34 | 9:40 | 9:42 | 9:50 | 9:54 | 9:59 | 10:05 | 10:11 |
| 9:21 | 9:25 | 9:27 | 9:33 | 9:36 | 9:40 | 9:44 | 9:50 | 9:52 | 10:00 | 10:04 | 10:09 | – | – |
| 9:31 | 9:35 | 9:37 | 9:43 | 9:46 | 9:50 | 9:54 | 10:00 | 10:02 | 10:10 | 10:14 | 10:19 | 10:25 | 10:31 |
| 9:41 | 9:45 | 9:47 | 9:53 | 9:56 | 10:00 | 10:04 | 10:10 | 10:12 | 10:20 | 10:24 | 10:29 | 10:35 | 10:41 |
| 9:51 | 9:55 | 9:57 | 10:03 | 10:06 | 10:10 | 10:14 | 10:20 | 10:22 | 10:30 | 10:34 | 10:39 | – | – |
| 10:01 | 10:05 | 10:07 | 10:13 | 10:16 | 10:20 | 10:24 | 10:30 | 10:32 | 10:40 | 10:44 | 10:49 | 10:55 | 11:01 |
| 10:11 | 10:15 | 10:17 | 10:23 | 10:26 | 10:30 | 10:34 | 10:40 | 10:42 | 10:50 | 10:54 | 10:59 | 11:05 | 11:11 |
| 10:21 | 10:25 | 10:27 | 10:33 | 10:36 | 10:40 | 10:44 | 10:50 | 10:52 | 11:00 | 11:04 | 11:09 | – | – |
| 10:31 | 10:35 | 10:37 | 10:43 | 10:46 | 10:50 | 10:54 | 11:00 | 11:02 | 11:10 | 11:14 | 11:19 | 11:25 | 11:31 |
| 10:41 | 10:45 | 10:47 | 10:53 | 10:56 | 11:00 | 11:04 | 11:10 | 11:12 | 11:20 | 11:24 | 11:29 | 11:35 | 11:41 |
| 10:51 | 10:55 | 10:57 | 11:03 | 11:06 | 11:10 | 11:14 | 11:20 | 11:22 | 11:30 | 11:34 | 11:39 | – | – |
| 11:01 | 11:05 | 11:07 | 11:13 | 11:16 | 11:20 | 11:24 | 11:30 | 11:32 | 11:40 | 11:44 | 11:49 | 11:55 | 12:01 |
| 11:11 | 11:15 | 11:17 | 11:23 | 11:26 | 11:30 | 11:34 | 11:40 | 11:42 | 11:50 | 11:54 | 11:59 | 12:05 | 12:11 |
| 11:21 | 11:25 | 11:27 | 11:33 | 11:36 | 11:40 | 11:44 | 11:50 | 11:52 | 12:00 | 12:04 | 12:09 | – | – |
| 11:31 | 11:35 | 11:37 | 11:43 | 11:46 | 11:50 | 11:54 | 12:00 | 12:02 | 12:11 | 12:16 | 12:22 | 12:29 | 12:36 |
| 11:41 | 11:45 | 11:47 | 11:53 | 11:56 | 12:00 | 12:04 | 12:10 | 12:12 | 12:21 | 12:26 | 12:32 | 12:39 | 12:46 |
| 11:51 | 11:55 | 11:57 | 12:03 | 12:06 | 12:10 | 12:14 | 12:20 | 12:22 | 12:31 | 12:36 | 12:42 | – | – |
| 12:01 | 12:05 | 12:07 | 12:13 | 12:16 | 12:20 | 12:24 | 12:30 | 12:32 | 12:41 | 12:46 | 12:52 | 12:59 | 13:06 |
| 12:11 | 12:15 | 12:17 | 12:23 | 12:26 | 12:30 | 12:34 | 12:40 | 12:42 | 12:51 | 12:56 | 13:02 | 13:09 | 13:16 |
| 12:21 | 12:25 | 12:27 | 12:33 | 12:36 | 12:40 | 12:44 | 12:50 | 12:52 | 13:01 | 13:06 | 13:12 | – | – |
| 12:31 | 12:35 | 12:37 | 12:43 | 12:46 | 12:50 | 12:54 | 13:00 | 13:02 | 13:11 | 13:16 | 13:22 | 13:29 | 13:36 |
| 12:41 | 12:45 | 12:47 | 12:53 | 12:56 | 13:00 | 13:04 | 13:10 | 13:12 | 13:21 | 13:26 | 13:32 | 13:39 | 13:46 |
| 12:51 | 12:55 | 12:57 | 13:03 | 13:06 | 13:10 | 13:14 | 13:20 | 13:22 | 13:31 | 13:36 | 13:42 | – | – |
| 13:01 | 13:05 | 13:07 | 13:13 | 13:16 | 13:20 | 13:24 | 13:30 | 13:32 | 13:41 | 13:46 | 13:52 | 13:59 | 14:06 |
| 13:11 | 13:15 | 13:17 | 13:23 | 13:26 | 13:30 | 13:34 | 13:40 | 13:42 | 13:51 | 13:56 | 14:02 | – | – |
| 13:21 | 13:25 | 13:27 | 13:33 | 13:36 | 13:40 | 13:44 | 13:50 | 13:52 | 14:01 | 14:06 | 14:12 | 14:19 | 14:26 |
| 13:31 | 13:35 | 13:37 | 13:43 | 13:46 | 13:50 | 13:54 | 14:00 | 14:02 | 14:11 | 14:16 | 14:22 | – | – |
| 13:41 | 13:45 | 13:47 | 13:53 | 13:56 | 14:00 | 14:04 | 14:10 | 14:12 | 14:21 | 14:26 | 14:32 | 14:40 | 14:47 |
| 13:51 | 13:55 | 13:57 | 14:03 | 14:06 | 14:10 | 14:14 | 14:20 | 14:22 | 14:31 | 14:36 | 14:42 | 14:50 | 14:57 |
| 14:01 | 14:05 | 14:07 | 14:13 | 14:16 | 14:20 | 14:24 | 14:30 | 14:32 | 14:41 | 14:46 | 14:52 | – | – |
| 14:11 | 14:15 | 14:17 | 14:23 | 14:26 | 14:30 | 14:34 | 14:40 | 14:42 | 14:51 | 14:56 | 15:02 | 15:10 | 15:17 |
| 14:21 | 14:25 | 14:27 | 14:33 | 14:36 | 14:40 | 14:44 | 14:50 | 14:52 | 15:01 | 15:06 | 15:12 | 15:20 | 15:27 |
| 14:28 | 14:34 | 14:36 | 14:43 | 14:46 | 14:50 | 14:54 | 15:00 | 15:02 | 15:12 | 15:17 | 15:24 | – | – |
| 14:36 | 14:42 | 14:44 | 14:51 | 14:54 | 14:58 | 15:02 | 15:08 | 15:10 | 15:20 | 15:25 | 15:32 | 15:40 | 15:47 |
| 14:44 | 14:50 | 14:52 | 14:59 | 15:02 | 15:06 | 15:10 | 15:16 | 15:18 | 15:28 | 15:33 | 15:40 | – | – |
| 14:51 | 14:57 | 14:59 | 15:06 | 15:09 | 15:13 | 15:17 | 15:23 | 15:25 | 15:35 | 15:40 | 15:47 | 15:55 | 16:02 |
| 14:59 | 15:05 | 15:07 | 15:14 | 15:17 | 15:21 | 15:25 | 15:31 | 15:33 | 15:43 | 15:48 | 15:55 | – | – |
| 15:06 | 15:12 | 15:14 | 15:21 | 15:24 | 15:28 | 15:32 | 15:38 | 15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:02 | 16:10 | 16:17 |
| 15:14 | 15:20 | 15:22 | 15:29 | 15:32 | 15:36 | 15:40 | 15:46 | 15:48 | 15:58 | 16:03 | 16:10 | – | – |
| 15:21 | 15:27 | 15:29 | 15:36 | 15:39 | 15:43 | 15:47 | 15:53 | 15:55 | 16:05 | 16:10 | 16:17 | 16:25 | 16:32 |
| 15:29 | 15:35 | 15:37 | 15:44 | 15:47 | 15:51 | 15:55 | 16:02 | 16:04 | 16:14 | 16:19 | 16:29 | – | – |
| 15:36 | 15:42 | 15:44 | 15:51 | 15:54 | 15:58 | 16:02 | 16:09 | 16:11 | 16:21 | 16:26 | 16:36 | 16:45 | 16:52 |
| 15:44 | 15:50 | 15:52 | 15:59 | 16:02 | 16:06 | 16:10 | 16:17 | 16:19 | 16:29 | 16:34 | 16:44 | – | – |
| 15:51 | 15:57 | 15:59 | 16:06 | 16:09 | 16:13 | 16:17 | 16:24 | 16:26 | 16:36 | 16:41 | 16:51 | 17:00 | 17:07 |
| 15:59 | 16:05 | 16:07 | 16:14 | 16:17 | 16:21 | 16:25 | 16:32 | 16:34 | 16:44 | 16:49 | 16:59 | – | – |
| 16:06 | 16:12 | 16:14 | 16:21 | 16:24 | 16:28 | 16:32 | 16:39 | 16:41 | 16:51 | 16:56 | 17:06 | 17:15 | 17:22 |
| 16:14 | 16:20 | 16:22 | 16:29 | 16:32 | 16:36 | 16:40 | 16:47 | 16:49 | 16:59 | 17:04 | 17:14 | – | – |
| 16:21 | 16:27 | 16:29 | 16:36 | 16:39 | 16:43 | 16:47 | 16:54 | 16:56 | 17:06 | 17:11 | 17:21 | 17:30 | 17:37 |
| 16:31 | 16:36 | 16:38 | 16:44 | 16:47 | 16:51 | 16:55 | 17:02 | 17:04 | 17:13 | 17:18 | 17:28 | – | – |
| 16:38 | 16:43 | 16:45 | 16:51 | 16:54 | 16:58 | 17:02 | 17:09 | 17:11 | 17:20 | 17:25 | 17:35 | 17:43 | 17:49 |
| 16:46 | 16:51 | 16:53 | 16:59 | 17:02 | 17:06 | 17:10 | 17:17 | 17:19 | 17:28 | 17:33 | 17:43 | – | – |
| 16:53 | 16:58 | 17:00 | 17:06 | 17:09 | 17:13 | 17:17 | 17:24 | 17:26 | 17:35 | 17:40 | 17:50 | 17:58 | 18:04 |
| 17:01 | 17:06 | 17:08 | 17:14 | 17:17 | 17:21 | 17:25 | 17:32 | 17:34 | 17:43 | 17:48 | 17:58 | – | – |
| 17:08 | 17:13 | 17:15 | 17:21 | 17:24 | 17:28 | 17:32 | 17:39 | 17:41 | 17:50 | 17:55 | 18:05 | 18:13 | 18:19 |
| 17:16 | 17:21 | 17:23 | 17:29 | 17:32 | 17:36 | 17:40 | 17:47 | 17:49 | 17:58 | 18:03 | 18:13 | – | – |
| 17:23 | 17:28 | 17:30 | 17:36 | 17:39 | 17:43 | 17:47 | 17:54 | 17:56 | 18:05 | 18:10 | 18:20 | 18:28 | 18:34 |
| 17:32 | 17:37 | 17:39 | 17:45 | 17:48 | 17:52 | 17:56 | 18:02 | 18:04 | 18:12 | 18:17 | 18:23 | – | – |
| 17:38 | 17:43 | 17:45 | 17:51 | 17:54 | 17:58 | 18:02 | 18:08 | 18:10 | 18:18 | 18:23 | 18:29 | 18:35 | 18:41 |
| 17:46 | 17:51 | 17:53 | 17:59 | 18:02 | 18:06 | 18:10 | 18:16 | 18:18 | 18:26 | 18:31 | 18:37 | – | – |
| 17:53 | 17:58 | 18:00 | 18:06 | 18:09 | 18:13 | 18:17 | 18:23 | 18:25 | 18:33 | 18:38 | 18:44 | 18:50 | 18:56 |
| 18:03 | 18:08 | 18:10 | 18:16 | 18:19 | 18:23 | 18:27 | 18:33 | 18:35 | 18:43 | 18:48 | 18:54 | – | – |
| 18:13 | 18:18 | 18:20 | 18:26 | 18:29 | 18:33 | 18:37 | 18:43 | 18:45 | 18:53 | 18:58 | 19:04 | 19:10 | 19:16 |
| 18:24 | 18:28 | 18:30 | 18:36 | 18:39 | 18:43 | 18:47 | 18:53 | 18:55 | 19:03 | 19:08 | 19:13 | – | – |
| 18:34 | 18:38 | 18:40 | 18:46 | 18:49 | 18:53 | 18:57 | 19:03 | 19:05 | 19:13 | 19:18 | 19:23 | 19:29 | 19:35 |
| 18:44 | 18:48 | 18:50 | 18:56 | 18:59 | 19:03 | 19:07 | 19:13 | 19:15 | 19:23 | 19:28 | 19:33 | 19:39 | 19:45 |
| 18:59 | 19:03 | 19:05 | 19:11 | 19:14 | 19:18 | 19:22 | 19:28 | 19:30 | 19:38 | 19:43 | 19:48 | – | – |
| 19:14 | 19:18 | 19:20 | 19:26 | 19:29 | 19:33 | 19:37 | 19:42 | 19:44 | 19:52 | 19:56 | 20:00 | 20:06 | 20:11 |
| 19:29 | 19:33 | 19:35 | 19:41 | 19:44 | 19:48 | 19:52 | 19:57 | 19:59 | 20:07 | 20:11 | 20:15 | – | – |
| 19:44 | 19:48 | 19:50 | 19:56 | 19:59 | 20:03 | 20:07 | 20:12 | 20:14 | 20:22 | 20:26 | 20:30 | 20:36 | 20:41 |
| 19:59 | 20:03 | 20:05 | 20:11 | 20:14 | 20:18 | 20:22 | 20:27 | 20:29 | 20:37 | 20:41 | 20:45 | – | – |
| 20:14 | 20:18 | 20:20 | 20:26 | 20:29 | 20:33 | 20:37 | 20:42 | 20:44 | 20:52 | 20:56 | 21:00 | 21:06 | 21:11 |
| 20:29 | 20:33 | 20:35 | 20:41 | 20:44 | 20:48 | 20:52 | 20:57 | 20:59 | 21:07 | 21:11 | 21:15 | – | – |
| 20:45 | 20:49 | 20:51 | 20:56 | 20:59 | 21:03 | 21:07 | 21:12 | 21:14 | 21:22 | 21:26 | 21:30 | 21:36 | 21:41 |
| 21:00 | 21:04 | 21:06 | 21:11 | 21:14 | 21:18 | 21:22 | 21:27 | 21:29 | 21:37 | 21:41 | 21:45 | – | – |
| 21:15 | 21:19 | 21:21 | 21:26 | 21:29 | 21:33 | 21:37 | 21:42 | 21:44 | 21:52 | 21:56 | 22:00 | 22:06 | 22:11 |
| 21:45 | 21:49 | 21:51 | 21:56 | 21:59 | 22:03 | 22:07 | 22:12 | 22:14 | 22:22 | 22:26 | 22:30 | 22:36 | 22:41 |
| 22:15 | 22:19 | 22:21 | 22:26 | 22:29 | 22:33 | 22:37 | 22:42 | 22:44 | 22:52 | 22:56 | 23:00 | 23:06 | 23:11 |
| 22:45 | 22:49 | 22:51 | 22:56 | 22:59 | 23:03 | 23:07 | 23:12 | 23:14 | 23:22 | 23:26 | 23:30 | 23:36 | 23:41 |
| 23:15 | 23:19 | 23:21 | 23:26 | 23:29 | 23:33 | 23:37 | 23:42 | 23:44 | 23:52 | 23:56 | 0:00 | 0:06 | 0:11 |
| 0:15 | 0:19 | 0:21 | 0:26 | 0:29 | 0:33 | 0:37 | 0:42 | 0:44 | 0:52 | 0:56 | 1:00 | 1:06 | 1:11 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 15L (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.