15L
East Colfax Limited
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Colfax & Yosemite Station
Todas las salidas de domingo (51 viajes)
- 5:35
- 6:05
- 6:35
- 7:03
- 7:33
- 8:03
- 8:33
- 9:03
- 9:33
- 10:03
- 10:19
- 10:34
- 10:49
- 11:04
- 11:19
- 11:34
- 11:49
- 12:04
- 12:19
- 12:34
- 12:49
- 13:04
- 13:19
- 13:34
- 13:49
- 14:04
- 14:19
- 14:34
- 14:49
- 15:04
- 15:19
- 15:34
- 15:49
- 16:04
- 16:19
- 16:34
- 16:49
- 17:04
- 17:19
- 17:34
- 18:03
- 18:33
- 19:05
- 19:35
- 20:01
- 20:31
- 21:01
- 21:31
- 22:01
- 22:31
- 23:31
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaOtras rutas en esta parada
Cuándo circula · Domingo
- Primer viaje
- 5:35
- Último viaje
- 23:31
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Un viaje |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 15 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 15 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 30 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 45 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (44) · Hacia Union Station
- Aurora Metro Center Stn Gate E(Punto de control)
- S Sable Blvd & Alameda Ave
- S Sable Blvd & Bayaud Ave
- S Sable Blvd & Ellsworth Ave
- Sable Blvd & 2nd Ave
- Sable Blvd & 4th Ave
- Sable Blvd & 6th Ave
- Sable Blvd & 6th Ave(Punto de control)
- Sable Blvd & 10th Ave
- Sable Blvd & 12th Ave
- Sable Blvd & 13th Ave
- 1400 Block Sable Blvd
- Colfax Ave & Sable Blvd
- Colfax Ave & Billings St(Punto de control)
- Colfax Station
- Colfax & Childrens Way
- Colfax & Scranton Station
- Colfax & Peoria Station(Punto de control)
- Colfax & Moline Station
- Colfax & Havana Station(Punto de control)
- Colfax & Dayton Station
- Colfax & Yosemite Station(Parada seleccionada)
- Colfax Ave & Uinta St
- Colfax Ave & Syracuse St
- Colfax Ave & Quebec St(Punto de control)
- Colfax Ave & Monaco Pkwy(Punto de control)
- Colfax Ave & Krameria St
- Colfax Ave & Glencoe St
- Colfax Ave & Elm St
- Colfax & Colorado Station(Punto de control)
- Colfax & Fillmore Station
- Colfax & Josephine-York Station(Punto de control)
- Colfax & Franklin-Park Station
- Colfax & Downing Station(Punto de control)
- Colfax & Pennsylvania Station
- Colfax & Broadway Station(Punto de control)
- 15th St & Cleveland Pl
- 15th St & Tremont Pl [ X Stop ]
- 15th St & California St [ X Stop ](Punto de control)
- 15th St & Curtis St [ X Stop ]
- Lawrence St & 16th Street(Punto de control)
- 18th St & Blake St
- Union Station(Punto de control)
- Union Station Gate B15(Punto de control)
Horario completo · Domingo · Hacia Union Station
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 51 viajes
| Aurora Metro Center Stn Gate E | Sable Blvd & 6th Ave | Colfax Ave & Billings St | Colfax & Peoria Station | Colfax & Havana Station | Colfax Ave & Quebec St | Colfax Ave & Monaco Pkwy | Colfax & Colorado Station | Colfax & Josephine-York Station | Colfax & Downing Station | Colfax & Broadway Station | 15th St & California St [ X Stop ] | Lawrence St & 16th Street | Union Station | Union Station Gate B15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:13 | 5:19 | 5:24 | 5:29 | 5:32 | 5:39 | 5:41 | 5:45 | 5:49 | 5:52 | 5:55 | 5:59 | 6:01 | 6:06 | 6:07 |
| 5:43 | 5:49 | 5:54 | 5:59 | 6:02 | 6:09 | 6:11 | 6:15 | 6:19 | 6:22 | 6:25 | 6:29 | 6:31 | 6:36 | 6:37 |
| 6:13 | 6:19 | 6:24 | 6:29 | 6:32 | 6:39 | 6:41 | 6:45 | 6:49 | 6:52 | 6:55 | 6:59 | 7:01 | 7:06 | 7:07 |
| 6:37 | 6:44 | 6:49 | 6:55 | 6:59 | 7:07 | 7:09 | 7:13 | 7:17 | 7:20 | 7:23 | 7:27 | 7:29 | 7:34 | 7:35 |
| 7:07 | 7:14 | 7:19 | 7:25 | 7:29 | 7:37 | 7:39 | 7:43 | 7:47 | 7:50 | 7:53 | 7:57 | 7:59 | 8:04 | 8:05 |
| 7:37 | 7:44 | 7:49 | 7:55 | 7:59 | 8:07 | 8:09 | 8:13 | 8:17 | 8:20 | 8:23 | 8:27 | 8:29 | 8:34 | 8:35 |
| 8:07 | 8:14 | 8:19 | 8:25 | 8:29 | 8:37 | 8:39 | 8:43 | 8:47 | 8:50 | 8:53 | 8:57 | 8:59 | 9:04 | 9:05 |
| 8:37 | 8:44 | 8:49 | 8:55 | 8:59 | 9:07 | 9:09 | 9:13 | 9:17 | 9:20 | 9:23 | 9:27 | 9:29 | 9:34 | 9:35 |
| 9:07 | 9:14 | 9:19 | 9:25 | 9:29 | 9:37 | 9:39 | 9:43 | 9:47 | 9:50 | 9:53 | 9:57 | 9:59 | 10:04 | 10:05 |
| 9:37 | 9:44 | 9:49 | 9:55 | 9:59 | 10:07 | 10:09 | 10:13 | 10:17 | 10:20 | 10:23 | 10:27 | 10:29 | 10:34 | 10:35 |
| 9:53 | 10:00 | 10:05 | 10:11 | 10:15 | 10:24 | 10:26 | 10:30 | 10:34 | 10:37 | 10:40 | 10:44 | 10:46 | 10:51 | 10:52 |
| 10:08 | 10:15 | 10:20 | 10:26 | 10:30 | 10:39 | 10:41 | 10:45 | 10:49 | 10:52 | 10:55 | 10:59 | 11:01 | 11:06 | 11:07 |
| 10:23 | 10:30 | 10:35 | 10:41 | 10:45 | 10:54 | 10:56 | 11:00 | 11:04 | 11:07 | 11:10 | 11:14 | 11:16 | 11:21 | 11:22 |
| 10:38 | 10:45 | 10:50 | 10:56 | 11:00 | 11:09 | 11:11 | 11:15 | 11:19 | 11:22 | 11:25 | 11:29 | 11:31 | 11:36 | 11:37 |
| 10:53 | 11:00 | 11:05 | 11:11 | 11:15 | 11:24 | 11:26 | 11:30 | 11:34 | 11:37 | 11:40 | 11:44 | 11:46 | 11:51 | 11:52 |
| 11:08 | 11:15 | 11:20 | 11:26 | 11:30 | 11:39 | 11:41 | 11:45 | 11:49 | 11:52 | 11:55 | 11:59 | 12:01 | 12:06 | 12:07 |
| 11:23 | 11:30 | 11:35 | 11:41 | 11:45 | 11:54 | 11:56 | 12:00 | 12:04 | 12:07 | 12:10 | 12:14 | 12:16 | 12:21 | 12:22 |
| 11:38 | 11:45 | 11:50 | 11:56 | 12:00 | 12:09 | 12:11 | 12:15 | 12:19 | 12:22 | 12:25 | 12:29 | 12:31 | 12:36 | 12:37 |
| 11:53 | 12:00 | 12:05 | 12:11 | 12:15 | 12:24 | 12:26 | 12:30 | 12:34 | 12:37 | 12:40 | 12:44 | 12:46 | 12:51 | 12:52 |
| 12:08 | 12:15 | 12:20 | 12:26 | 12:30 | 12:39 | 12:41 | 12:45 | 12:49 | 12:52 | 12:55 | 12:59 | 13:01 | 13:06 | 13:07 |
| 12:23 | 12:30 | 12:35 | 12:41 | 12:45 | 12:54 | 12:56 | 13:00 | 13:04 | 13:07 | 13:10 | 13:14 | 13:16 | 13:21 | 13:22 |
| 12:38 | 12:45 | 12:50 | 12:56 | 13:00 | 13:09 | 13:11 | 13:15 | 13:19 | 13:22 | 13:25 | 13:29 | 13:31 | 13:36 | 13:37 |
| 12:53 | 13:00 | 13:05 | 13:11 | 13:15 | 13:24 | 13:26 | 13:30 | 13:34 | 13:37 | 13:40 | 13:44 | 13:46 | 13:51 | 13:52 |
| 13:08 | 13:15 | 13:20 | 13:26 | 13:30 | 13:39 | 13:41 | 13:45 | 13:49 | 13:52 | 13:55 | 13:59 | 14:01 | 14:06 | 14:07 |
| 13:23 | 13:30 | 13:35 | 13:41 | 13:45 | 13:54 | 13:56 | 14:00 | 14:04 | 14:07 | 14:10 | 14:14 | 14:16 | 14:21 | 14:22 |
| 13:38 | 13:45 | 13:50 | 13:56 | 14:00 | 14:09 | 14:11 | 14:15 | 14:19 | 14:22 | 14:25 | 14:29 | 14:31 | 14:36 | 14:37 |
| 13:53 | 14:00 | 14:05 | 14:11 | 14:15 | 14:24 | 14:26 | 14:30 | 14:34 | 14:37 | 14:40 | 14:44 | 14:46 | 14:51 | 14:52 |
| 14:08 | 14:15 | 14:20 | 14:26 | 14:30 | 14:39 | 14:41 | 14:45 | 14:49 | 14:52 | 14:55 | 14:59 | 15:01 | 15:06 | 15:07 |
| 14:23 | 14:30 | 14:35 | 14:41 | 14:45 | 14:54 | 14:56 | 15:00 | 15:04 | 15:07 | 15:10 | 15:14 | 15:16 | 15:21 | 15:22 |
| 14:37 | 14:45 | 14:50 | 14:56 | 15:00 | 15:09 | 15:11 | 15:15 | 15:19 | 15:22 | 15:25 | 15:28 | 15:30 | 15:35 | 15:36 |
| 14:52 | 15:00 | 15:05 | 15:11 | 15:15 | 15:24 | 15:26 | 15:30 | 15:34 | 15:37 | 15:40 | 15:43 | 15:45 | 15:50 | 15:51 |
| 15:07 | 15:15 | 15:20 | 15:26 | 15:30 | 15:39 | 15:41 | 15:45 | 15:49 | 15:52 | 15:55 | 15:58 | 16:00 | 16:05 | 16:06 |
| 15:22 | 15:30 | 15:35 | 15:41 | 15:45 | 15:54 | 15:56 | 16:00 | 16:04 | 16:07 | 16:10 | 16:13 | 16:15 | 16:20 | 16:21 |
| 15:37 | 15:45 | 15:50 | 15:56 | 16:00 | 16:09 | 16:11 | 16:15 | 16:19 | 16:22 | 16:25 | 16:28 | 16:30 | 16:35 | 16:36 |
| 15:52 | 16:00 | 16:05 | 16:11 | 16:15 | 16:24 | 16:26 | 16:30 | 16:34 | 16:37 | 16:40 | 16:43 | 16:45 | 16:50 | 16:51 |
| 16:07 | 16:15 | 16:20 | 16:26 | 16:30 | 16:39 | 16:41 | 16:45 | 16:49 | 16:52 | 16:55 | 16:58 | 17:00 | 17:05 | 17:06 |
| 16:22 | 16:30 | 16:35 | 16:41 | 16:45 | 16:54 | 16:56 | 17:00 | 17:04 | 17:07 | 17:10 | 17:13 | 17:15 | 17:20 | 17:21 |
| 16:37 | 16:45 | 16:50 | 16:56 | 17:00 | 17:09 | 17:11 | 17:15 | 17:19 | 17:22 | 17:25 | 17:28 | 17:30 | 17:35 | 17:36 |
| 16:52 | 17:00 | 17:05 | 17:11 | 17:15 | 17:24 | 17:26 | 17:30 | 17:34 | 17:37 | 17:40 | 17:43 | 17:45 | 17:50 | 17:51 |
| 17:07 | 17:15 | 17:20 | 17:26 | 17:30 | 17:39 | 17:41 | 17:45 | 17:49 | 17:52 | 17:55 | 17:58 | 18:00 | 18:05 | 18:06 |
| 17:37 | 17:44 | 17:49 | 17:55 | 17:59 | 18:07 | 18:09 | 18:13 | 18:17 | 18:20 | 18:23 | 18:26 | 18:28 | 18:33 | 18:34 |
| 18:07 | 18:14 | 18:19 | 18:25 | 18:29 | 18:37 | 18:39 | 18:43 | 18:47 | 18:50 | 18:53 | 18:56 | 18:58 | 19:03 | 19:04 |
| 18:39 | 18:46 | 18:51 | 18:57 | 19:01 | 19:09 | 19:11 | 19:15 | 19:19 | 19:22 | 19:25 | 19:28 | 19:30 | 19:35 | 19:36 |
| 19:09 | 19:16 | 19:21 | 19:27 | 19:31 | 19:39 | 19:41 | 19:45 | 19:49 | 19:52 | 19:55 | 19:58 | 20:00 | 20:05 | 20:06 |
| 19:37 | 19:43 | 19:48 | 19:53 | 19:57 | 20:05 | 20:07 | 20:11 | 20:15 | 20:18 | 20:21 | 20:24 | 20:26 | 20:31 | 20:32 |
| 20:07 | 20:13 | 20:18 | 20:23 | 20:27 | 20:35 | 20:37 | 20:41 | 20:45 | 20:48 | 20:51 | 20:54 | 20:56 | 21:01 | 21:02 |
| 20:37 | 20:43 | 20:48 | 20:53 | 20:57 | 21:05 | 21:07 | 21:11 | 21:15 | 21:18 | 21:21 | 21:24 | 21:26 | 21:31 | 21:32 |
| 21:07 | 21:13 | 21:18 | 21:23 | 21:27 | 21:35 | 21:37 | 21:41 | 21:45 | 21:48 | 21:51 | 21:54 | 21:56 | 22:01 | 22:02 |
| 21:37 | 21:43 | 21:48 | 21:53 | 21:57 | 22:05 | 22:07 | 22:11 | 22:15 | 22:18 | 22:21 | 22:24 | 22:26 | 22:31 | 22:32 |
| 22:07 | 22:13 | 22:18 | 22:23 | 22:27 | 22:35 | 22:37 | 22:41 | 22:45 | 22:48 | 22:51 | 22:54 | 22:56 | 23:01 | 23:02 |
| 23:07 | 23:13 | 23:18 | 23:23 | 23:27 | 23:35 | 23:37 | 23:41 | 23:45 | 23:48 | 23:51 | 23:54 | 23:56 | 0:01 | 0:02 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 15L (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.