15
East Colfax Avenue
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Colfax Ave & Glencoe St
Todas las salidas de entre semana (105 viajes)
- 3:33
- 4:03
- 4:33
- 4:48
- 5:03
- 5:18
- 5:33
- 5:48
- 6:03
- 6:18
- 6:33
- 6:43
- 6:53
- 7:03
- 7:13
- 7:23
- 7:33
- 7:43
- 7:53
- 8:03
- 8:13
- 8:23
- 8:33
- 8:43
- 8:53
- 9:03
- 9:13
- 9:23
- 9:33
- 9:43
- 9:53
- 10:03
- 10:13
- 10:23
- 10:33
- 10:43
- 10:53
- 11:03
- 11:13
- 11:23
- 11:32
- 11:42
- 11:52
- 12:02
- 12:12
- 12:22
- 12:32
- 12:42
- 12:52
- 13:02
- 13:12
- 13:22
- 13:32
- 13:42
- 13:52
- 14:02
- 14:12
- 14:22
- 14:32
- 14:42
- 14:52
- 15:02
- 15:12
- 15:22
- 15:32
- 15:42
- 15:52
- 16:02
- 16:12
- 16:22
- 16:32
- 16:42
- 16:52
- 17:02
- 17:12
- 17:22
- 17:32
- 17:42
- 17:52
- 18:02
- 18:17
- 18:32
- 18:47
- 19:02
- 19:17
- 19:32
- 19:47
- 20:03
- 20:18
- 20:33
- 20:48
- 21:03
- 21:18
- 21:33
- 21:48
- 22:03
- 22:18
- 22:33
- 22:48
- 23:03
- 23:18
- 23:33
- 23:48
- 0:03
- 0:33
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaOtras rutas en esta parada
Cuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 3:33
- Último viaje
- 0:33
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Cada 15 min |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 10 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 10 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 10 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 15 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 15 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (68) · Hacia Union Station Downtown
- Colfax Ave & Tower Rd(Punto de control)
- Colfax Ave & Dunkirk St
- Himalaya St & Batavia Dr
- Batavia Dr & Genoa St
- Espana St & Batavia Dr
- Buchanan Pl & Ensenada St
- Buchanan Pl & Dunkirk St
- 19th Ave & Ceylon St
- 19th Ave & Biscay St
- 19th Ave & Andes St
- Tower Rd & 19th Ave
- Tower Rd & Colfax Ave
- Colfax Ave & Tower Rd(Punto de control)
- Colfax Ave & Tower Rd
- Colfax Ave & Salida St
- Colfax Ave & Roosevelt Way
- Colfax Ave & Airport Blvd
- Colfax Ave & Norfolk St
- Colfax Ave & Laredo St
- Colfax Ave & Jasper St
- Colfax Ave & Chambers Rd
- Colfax Ave & Altura Blvd
- Colfax Ave & Sable Blvd
- Colfax Ave & Billings St(Punto de control)
- Colfax Station
- Colfax Ave & Fitzsimons Pkwy
- Colfax Ave & Wheeling St
- Colfax & Childrens Way
- Colfax Ave & Aurora Ct
- Colfax & Scranton Station
- Colfax & Peoria Station(Punto de control)
- Colfax Ave & Nome St
- Colfax & Moline Station
- Colfax & Kingston Station
- Colfax Ave & Jamaica St
- Colfax & Havana Station(Punto de control)
- Colfax & Florence Station
- Colfax & Dayton Station
- Colfax Ave & Beeler St
- Colfax & Yosemite Station
- Colfax Ave & Willow St
- Colfax Ave & Uinta St
- Colfax Ave & Syracuse St
- Colfax Ave & Quebec St(Punto de control)
- Colfax Ave & Oneida St
- Colfax Ave & Monaco Pkwy
- Colfax Ave & Krameria St
- Colfax Ave & Ivy St
- Colfax Ave & Hudson St
- Colfax Ave & Glencoe St(Parada seleccionada)
- Colfax Ave & Elm St
- Colfax Ave & Cherry St
- Colfax Ave & Bellaire St
- Colfax & Colorado Station(Punto de control)
- Colfax & Madison Station
- Colfax & Fillmore Station
- Colfax & Josephine-York Station(Punto de control)
- Colfax & Franklin-Park Station
- Colfax & Downing Station(Punto de control)
- Colfax & Pennsylvania Station
- Colfax & Broadway Station(Punto de control)
- 15th St & Cleveland Pl
- 15th St & Tremont Pl [ X Stop ]
- 15th St & California St [ X Stop ](Punto de control)
- 15th St & Curtis St [ X Stop ]
- Lawrence St & 16th Street
- 18th St & Blake St
- Union Station(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia Union Station Downtown
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 105 viajes
| Colfax Ave & Tower Rd | Colfax Ave & Tower Rd | Colfax Ave & Billings St | Colfax & Peoria Station | Colfax & Havana Station | Colfax Ave & Quebec St | Colfax & Colorado Station | Colfax & Josephine-York Station | Colfax & Downing Station | Colfax & Broadway Station | 15th St & California St [ X Stop ] | Union Station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 3:12 | 3:18 | 3:22 | 3:30 | 3:36 | 3:40 | 3:44 | 3:47 | 3:50 | – |
| – | – | 3:42 | 3:48 | 3:52 | 4:00 | 4:06 | 4:10 | 4:14 | 4:17 | 4:20 | 4:26 |
| – | – | 4:12 | 4:18 | 4:22 | 4:30 | 4:36 | 4:40 | 4:44 | 4:47 | 4:50 | 4:56 |
| – | – | 4:27 | 4:33 | 4:37 | 4:45 | 4:51 | 4:55 | 4:59 | 5:02 | 5:05 | 5:11 |
| – | – | 4:42 | 4:48 | 4:52 | 5:00 | 5:06 | 5:10 | 5:14 | 5:17 | 5:20 | 5:26 |
| – | 4:48 | 4:57 | 5:03 | 5:07 | 5:15 | 5:21 | 5:25 | 5:29 | 5:32 | 5:35 | 5:41 |
| – | – | 5:12 | 5:18 | 5:22 | 5:30 | 5:36 | 5:40 | 5:44 | 5:47 | 5:50 | 5:56 |
| – | 5:18 | 5:27 | 5:33 | 5:37 | 5:45 | 5:51 | 5:55 | 5:59 | 6:02 | 6:05 | 6:11 |
| 5:35 | 5:44 | 5:55 | 6:02 | 6:06 | 6:14 | 6:21 | 6:25 | 6:29 | 6:32 | 6:36 | 6:43 |
| – | – | 5:40 | 5:47 | 5:51 | 5:59 | 6:06 | 6:10 | 6:14 | 6:17 | 6:21 | 6:28 |
| – | – | 6:10 | 6:17 | 6:21 | 6:29 | 6:36 | 6:40 | 6:44 | 6:47 | 6:51 | 6:58 |
| 6:10 | 6:19 | 6:30 | 6:37 | 6:41 | 6:49 | 6:56 | 7:00 | 7:04 | 7:07 | 7:11 | 7:18 |
| – | – | 6:20 | 6:27 | 6:31 | 6:39 | 6:46 | 6:50 | 6:54 | 6:57 | 7:01 | 7:08 |
| – | – | 6:40 | 6:47 | 6:51 | 6:59 | 7:06 | 7:10 | 7:14 | 7:17 | 7:21 | 7:28 |
| 6:40 | 6:49 | 7:00 | 7:07 | 7:11 | 7:19 | 7:26 | 7:30 | 7:34 | 7:37 | 7:41 | 7:48 |
| – | – | 6:50 | 6:57 | 7:01 | 7:09 | 7:16 | 7:20 | 7:24 | 7:27 | 7:31 | 7:38 |
| – | – | 7:10 | 7:17 | 7:21 | 7:29 | 7:36 | 7:40 | 7:44 | 7:47 | 7:51 | 7:58 |
| – | 7:19 | 7:30 | 7:37 | 7:41 | 7:49 | 7:56 | 8:00 | 8:04 | 8:07 | 8:11 | 8:18 |
| – | – | 7:20 | 7:27 | 7:31 | 7:39 | 7:46 | 7:50 | 7:54 | 7:57 | 8:01 | 8:08 |
| – | – | 7:40 | 7:47 | 7:51 | 7:59 | 8:06 | 8:10 | 8:14 | 8:17 | 8:21 | 8:28 |
| – | 7:49 | 8:00 | 8:07 | 8:11 | 8:19 | 8:26 | 8:30 | 8:34 | 8:37 | 8:41 | 8:48 |
| – | – | 7:50 | 7:57 | 8:01 | 8:09 | 8:16 | 8:20 | 8:24 | 8:27 | 8:31 | 8:38 |
| – | – | 8:09 | 8:16 | 8:20 | 8:29 | 8:36 | 8:40 | 8:44 | 8:47 | 8:51 | 8:58 |
| 8:10 | 8:19 | 8:29 | 8:36 | 8:40 | 8:49 | 8:56 | 9:00 | 9:04 | 9:07 | 9:11 | 9:18 |
| – | – | 8:19 | 8:26 | 8:30 | 8:39 | 8:46 | 8:50 | 8:54 | 8:57 | 9:01 | 9:08 |
| – | – | 8:39 | 8:46 | 8:50 | 8:59 | 9:06 | 9:10 | 9:14 | 9:17 | 9:21 | 9:28 |
| 8:40 | 8:49 | 8:59 | 9:06 | 9:10 | 9:19 | 9:26 | 9:30 | 9:34 | 9:37 | 9:41 | 9:48 |
| – | – | 8:49 | 8:56 | 9:00 | 9:09 | 9:16 | 9:20 | 9:24 | 9:27 | 9:31 | 9:38 |
| – | – | 9:09 | 9:16 | 9:20 | 9:29 | 9:36 | 9:40 | 9:44 | 9:47 | 9:51 | 9:58 |
| 9:10 | 9:19 | 9:29 | 9:36 | 9:40 | 9:49 | 9:56 | 10:00 | 10:04 | 10:07 | 10:11 | 10:18 |
| – | – | 9:19 | 9:26 | 9:30 | 9:39 | 9:46 | 9:50 | 9:54 | 9:57 | 10:01 | 10:08 |
| – | – | 9:39 | 9:46 | 9:50 | 9:59 | 10:06 | 10:10 | 10:14 | 10:17 | 10:21 | 10:28 |
| 9:40 | 9:49 | 9:59 | 10:06 | 10:10 | 10:19 | 10:26 | 10:30 | 10:34 | 10:37 | 10:41 | 10:48 |
| – | – | 9:49 | 9:56 | 10:00 | 10:09 | 10:16 | 10:20 | 10:24 | 10:27 | 10:31 | 10:38 |
| – | – | 10:09 | 10:16 | 10:20 | 10:29 | 10:36 | 10:40 | 10:44 | 10:47 | 10:51 | 10:58 |
| 10:10 | 10:19 | 10:29 | 10:36 | 10:40 | 10:49 | 10:56 | 11:00 | 11:04 | 11:07 | 11:11 | 11:18 |
| – | – | 10:19 | 10:26 | 10:30 | 10:39 | 10:46 | 10:50 | 10:54 | 10:57 | 11:01 | 11:08 |
| – | – | 10:39 | 10:46 | 10:50 | 10:59 | 11:06 | 11:10 | 11:14 | 11:17 | 11:21 | 11:28 |
| 10:40 | 10:49 | 10:59 | 11:06 | 11:10 | 11:19 | 11:26 | 11:30 | 11:34 | 11:37 | 11:41 | 11:48 |
| – | – | 10:49 | 10:56 | 11:00 | 11:09 | 11:16 | 11:20 | 11:24 | 11:27 | 11:31 | 11:38 |
| – | – | 11:06 | 11:14 | 11:19 | 11:28 | 11:36 | 11:40 | 11:44 | 11:47 | 11:51 | 11:58 |
| 11:07 | 11:16 | 11:26 | 11:34 | 11:39 | 11:48 | 11:56 | 12:00 | 12:04 | 12:07 | 12:11 | 12:18 |
| – | – | 11:16 | 11:24 | 11:29 | 11:38 | 11:46 | 11:50 | 11:54 | 11:57 | 12:01 | 12:08 |
| – | – | 11:36 | 11:44 | 11:49 | 11:58 | 12:06 | 12:10 | 12:14 | 12:17 | 12:21 | 12:28 |
| 11:37 | 11:46 | 11:56 | 12:04 | 12:09 | 12:18 | 12:26 | 12:30 | 12:34 | 12:37 | 12:41 | 12:48 |
| – | – | 11:46 | 11:54 | 11:59 | 12:08 | 12:16 | 12:20 | 12:24 | 12:27 | 12:31 | 12:38 |
| – | – | 12:06 | 12:14 | 12:19 | 12:28 | 12:36 | 12:40 | 12:44 | 12:47 | 12:51 | 12:58 |
| 12:07 | 12:16 | 12:26 | 12:34 | 12:39 | 12:48 | 12:56 | 13:00 | 13:04 | 13:07 | 13:11 | 13:18 |
| – | – | 12:16 | 12:24 | 12:29 | 12:38 | 12:46 | 12:50 | 12:54 | 12:57 | 13:01 | 13:08 |
| – | – | 12:36 | 12:44 | 12:49 | 12:58 | 13:06 | 13:10 | 13:14 | 13:17 | 13:21 | 13:28 |
| – | 12:46 | 12:56 | 13:04 | 13:09 | 13:18 | 13:26 | 13:30 | 13:34 | 13:37 | 13:41 | 13:48 |
| – | – | 12:46 | 12:54 | 12:59 | 13:08 | 13:16 | 13:20 | 13:24 | 13:27 | 13:31 | 13:38 |
| – | – | 13:06 | 13:14 | 13:19 | 13:28 | 13:36 | 13:40 | 13:44 | 13:47 | 13:51 | 13:58 |
| – | 13:16 | 13:26 | 13:34 | 13:39 | 13:48 | 13:56 | 14:00 | 14:04 | 14:07 | 14:11 | 14:18 |
| – | – | 13:16 | 13:24 | 13:29 | 13:38 | 13:46 | 13:50 | 13:54 | 13:57 | 14:01 | 14:08 |
| – | – | 13:36 | 13:44 | 13:49 | 13:58 | 14:06 | 14:10 | 14:14 | 14:17 | 14:21 | 14:28 |
| – | 13:46 | 13:56 | 14:04 | 14:09 | 14:18 | 14:26 | 14:30 | 14:34 | 14:37 | 14:41 | 14:48 |
| – | – | 13:46 | 13:54 | 13:59 | 14:08 | 14:16 | 14:20 | 14:24 | 14:27 | 14:31 | 14:38 |
| – | – | 14:04 | 14:12 | 14:17 | 14:27 | 14:36 | 14:40 | 14:44 | 14:47 | 14:51 | 14:59 |
| – | 14:12 | 14:24 | 14:32 | 14:37 | 14:47 | 14:56 | 15:00 | 15:04 | 15:07 | 15:11 | 15:19 |
| – | – | 14:14 | 14:22 | 14:27 | 14:37 | 14:46 | 14:50 | 14:54 | 14:57 | 15:01 | 15:09 |
| – | – | 14:34 | 14:42 | 14:47 | 14:57 | 15:06 | 15:10 | 15:14 | 15:17 | 15:21 | 15:29 |
| – | 14:42 | 14:54 | 15:02 | 15:07 | 15:17 | 15:26 | 15:30 | 15:34 | 15:37 | 15:41 | 15:49 |
| – | – | 14:44 | 14:52 | 14:57 | 15:07 | 15:16 | 15:20 | 15:24 | 15:27 | 15:31 | 15:39 |
| – | – | 15:04 | 15:12 | 15:17 | 15:27 | 15:36 | 15:40 | 15:44 | 15:47 | 15:51 | 15:59 |
| – | 15:12 | 15:24 | 15:32 | 15:37 | 15:47 | 15:56 | 16:00 | 16:04 | 16:07 | 16:11 | 16:19 |
| – | – | 15:14 | 15:22 | 15:27 | 15:37 | 15:46 | 15:50 | 15:54 | 15:57 | 16:01 | 16:09 |
| – | – | 15:34 | 15:42 | 15:47 | 15:57 | 16:06 | 16:10 | 16:14 | 16:17 | 16:22 | 16:31 |
| – | 15:44 | 15:54 | 16:02 | 16:07 | 16:17 | 16:26 | 16:30 | 16:34 | 16:37 | 16:42 | 16:51 |
| – | – | 15:44 | 15:52 | 15:57 | 16:07 | 16:16 | 16:20 | 16:24 | 16:27 | 16:32 | 16:41 |
| – | – | 16:04 | 16:12 | 16:17 | 16:27 | 16:36 | 16:40 | 16:44 | 16:47 | 16:52 | 17:01 |
| – | 16:14 | 16:24 | 16:32 | 16:37 | 16:47 | 16:56 | 17:00 | 17:04 | 17:07 | 17:12 | 17:21 |
| – | – | 16:14 | 16:22 | 16:27 | 16:37 | 16:46 | 16:50 | 16:54 | 16:57 | 17:02 | 17:11 |
| – | – | 16:34 | 16:42 | 16:47 | 16:57 | 17:06 | 17:10 | 17:14 | 17:17 | 17:22 | 17:31 |
| – | 16:44 | 16:54 | 17:02 | 17:07 | 17:17 | 17:26 | 17:30 | 17:34 | 17:37 | 17:42 | 17:51 |
| – | – | 16:44 | 16:52 | 16:57 | 17:07 | 17:16 | 17:20 | 17:24 | 17:27 | 17:32 | 17:41 |
| – | – | 17:04 | 17:12 | 17:17 | 17:27 | 17:36 | 17:40 | 17:44 | 17:47 | 17:52 | 18:01 |
| – | 17:14 | 17:24 | 17:32 | 17:37 | 17:47 | 17:56 | 18:00 | 18:04 | 18:07 | 18:12 | 18:21 |
| – | – | 17:14 | 17:22 | 17:27 | 17:37 | 17:46 | 17:50 | 17:54 | 17:57 | 18:02 | 18:11 |
| – | – | 17:36 | 17:43 | 17:48 | 17:57 | 18:06 | 18:10 | 18:14 | 18:17 | 18:20 | 18:27 |
| – | 17:41 | 17:51 | 17:58 | 18:03 | 18:12 | 18:21 | 18:25 | 18:29 | 18:32 | 18:35 | 18:42 |
| – | – | 18:06 | 18:13 | 18:18 | 18:27 | 18:36 | 18:40 | 18:44 | 18:47 | 18:50 | 18:57 |
| – | 18:13 | 18:23 | 18:29 | 18:34 | 18:43 | 18:51 | 18:55 | 18:59 | 19:02 | 19:05 | 19:12 |
| – | – | 18:38 | 18:44 | 18:49 | 18:58 | 19:06 | 19:10 | 19:14 | 19:17 | 19:20 | 19:27 |
| – | 18:43 | 18:53 | 18:59 | 19:04 | 19:13 | 19:21 | 19:25 | 19:29 | 19:32 | 19:35 | 19:42 |
| – | – | 19:08 | 19:14 | 19:19 | 19:28 | 19:36 | 19:40 | 19:44 | 19:47 | 19:50 | 19:57 |
| – | 19:13 | 19:23 | 19:29 | 19:34 | 19:43 | 19:51 | 19:55 | 19:59 | 20:02 | 20:05 | 20:12 |
| – | – | 19:40 | 19:46 | 19:50 | 19:59 | 20:06 | 20:10 | 20:14 | 20:17 | 20:20 | 20:27 |
| – | 19:46 | 19:55 | 20:01 | 20:05 | 20:14 | 20:21 | 20:25 | 20:29 | 20:32 | 20:35 | 20:42 |
| – | – | 20:10 | 20:16 | 20:20 | 20:29 | 20:36 | 20:40 | 20:44 | 20:47 | 20:50 | 20:57 |
| – | 20:16 | 20:25 | 20:31 | 20:35 | 20:44 | 20:51 | 20:55 | 20:59 | 21:02 | 21:05 | 21:12 |
| – | – | 20:40 | 20:46 | 20:50 | 20:59 | 21:06 | 21:10 | 21:14 | 21:17 | 21:20 | 21:27 |
| – | 20:46 | 20:55 | 21:01 | 21:05 | 21:14 | 21:21 | 21:25 | 21:29 | 21:32 | 21:35 | 21:42 |
| – | – | 21:10 | 21:16 | 21:20 | 21:29 | 21:36 | 21:40 | 21:44 | 21:47 | 21:50 | 21:57 |
| – | 21:16 | 21:25 | 21:31 | 21:35 | 21:44 | 21:51 | 21:55 | 21:59 | 22:02 | 22:05 | 22:12 |
| – | – | 21:41 | 21:47 | 21:51 | 22:00 | 22:06 | 22:10 | 22:14 | 22:17 | 22:20 | 22:27 |
| – | 21:48 | 21:56 | 22:02 | 22:06 | 22:15 | 22:21 | 22:25 | 22:29 | 22:32 | 22:35 | 22:42 |
| – | – | 22:11 | 22:17 | 22:21 | 22:30 | 22:36 | 22:40 | 22:44 | 22:47 | 22:50 | 22:57 |
| – | 22:18 | 22:26 | 22:32 | 22:36 | 22:45 | 22:51 | 22:55 | 22:59 | 23:02 | 23:05 | 23:12 |
| – | – | 22:41 | 22:47 | 22:51 | 23:00 | 23:06 | 23:10 | 23:14 | 23:17 | 23:20 | 23:27 |
| – | 22:48 | 22:56 | 23:02 | 23:06 | 23:15 | 23:21 | 23:25 | 23:29 | 23:32 | 23:35 | 23:42 |
| – | – | 23:11 | 23:17 | 23:21 | 23:30 | 23:36 | 23:40 | 23:44 | 23:47 | 23:50 | 23:57 |
| – | 23:18 | 23:26 | 23:32 | 23:36 | 23:45 | 23:51 | 23:55 | 23:59 | 0:02 | 0:05 | 0:12 |
| – | – | 23:42 | 23:48 | 23:52 | 0:00 | 0:06 | 0:10 | 0:14 | 0:17 | 0:20 | – |
| – | – | 0:12 | 0:18 | 0:22 | 0:30 | 0:36 | 0:40 | 0:44 | 0:47 | 0:50 | – |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 15 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.