15
East Colfax Avenue
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Colfax Ave & Zeno St
Todas las salidas de entre semana (38 viajes)
- 5:49
- 6:19
- 6:37
- 7:07
- 7:52
- 8:22
- 8:52
- 9:24
- 9:54
- 10:24
- 10:54
- 11:24
- 11:54
- 12:24
- 12:56
- 13:26
- 13:56
- 14:26
- 14:56
- 15:26
- 15:55
- 16:25
- 16:55
- 17:15
- 17:45
- 18:15
- 18:44
- 19:24
- 19:44
- 20:14
- 20:44
- 21:14
- 21:40
- 22:10
- 22:40
- 23:10
- 23:38
- 0:08
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaOtras rutas en esta parada
Cuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 5:49
- Último viaje
- 0:08
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Un viaje |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 30 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 30 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (66) · Hacia Tower Rd
- Union Station Gate B14(Punto de control)
- 17th St & Market St
- 17th St & Lawrence St(Punto de control)
- 17th St & Champa St [ X Stop ](Punto de control)
- 17th St & Welton St [ X Stop ]
- Broadway & Cleveland Pl
- Colfax & Broadway Station(Punto de control)
- Colfax & Pennsylvania Station
- Colfax & Downing Station(Punto de control)
- Colfax & Franklin-Park Station
- Colfax & Josephine-York Station(Punto de control)
- Colfax & Fillmore Station
- Colfax & Madison Station
- Colfax & Colorado Station(Punto de control)
- Colfax Ave & Bellaire St
- Colfax Ave & Cherry St
- Colfax Ave & Eudora St
- Colfax Ave & Glencoe St
- Colfax Ave & Hudson St
- Colfax Ave & Ivy St
- Colfax Ave & Krameria St
- Colfax Ave & Monaco Pkwy
- Colfax Ave & Oneida St
- Colfax Ave & Quebec St(Punto de control)
- Colfax Ave & Syracuse St
- Colfax Ave & Uinta St
- Colfax Ave & Willow St
- Colfax & Yosemite Station
- Colfax Ave & Beeler St
- Colfax & Dayton Station
- Colfax & Florence Station
- Colfax & Havana Station(Punto de control)
- Colfax Ave & Jamaica St
- Colfax & Kingston Station
- Colfax & Moline Station
- Colfax Ave & Nome St
- Colfax & Peoria Station(Punto de control)
- Colfax & Scranton Station
- Colfax & Childrens Way
- Colfax Ave & Xanadu St
- Colfax Station
- Colfax Ave & Billings St(Punto de control)
- Colfax Ave & Sable Blvd
- Colfax Ave & Altura Blvd
- Colfax Ave & Chambers Rd
- Colfax Ave & Idalia Ct
- Colfax Ave & Laredo St
- Colfax Ave & Norfolk St
- Colfax Ave & Airport Blvd
- Colfax Ave & Roosevelt Way
- Colfax Ave & Salida St
- Colfax Ave & Zeno St(Parada seleccionada)
- Colfax Ave & Zeno St
- Colfax Ave & Tower Rd(Punto de control)
- Colfax Ave & Dunkirk St
- Himalaya St & Batavia Dr
- Batavia Dr & Genoa St
- Espana St & Batavia Dr
- Buchanan Pl & Ensenada St
- Buchanan Pl & Dunkirk St
- 19th Ave & Ceylon St
- 19th Ave & Biscay St
- 19th Ave & Andes St
- Tower Rd & 19th Ave
- Tower Rd & Colfax Ave
- Colfax Ave & Tower Rd(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia Tower Rd
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 107 viajes
| Union Station Gate B14 | 17th St & Lawrence St | 17th St & Champa St [ X Stop ] | Colfax & Broadway Station | Colfax & Downing Station | Colfax & Josephine-York Station | Colfax & Colorado Station | Colfax Ave & Quebec St | Colfax & Havana Station | Colfax & Peoria Station | Colfax Ave & Billings St | Colfax Ave & Tower Rd | Colfax Ave & Tower Rd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 3:46 | 3:48 | 3:53 | 3:56 | 4:00 | 4:04 | 4:10 | 4:18 | 4:21 | 4:25 | – | – |
| – | 4:16 | 4:18 | 4:23 | 4:26 | 4:30 | 4:34 | 4:40 | 4:48 | 4:51 | 4:55 | – | – |
| 4:40 | 4:46 | 4:48 | 4:53 | 4:56 | 5:00 | 5:04 | 5:10 | 5:18 | 5:22 | 5:26 | – | – |
| 4:55 | 5:01 | 5:03 | 5:08 | 5:11 | 5:15 | 5:19 | 5:25 | 5:33 | 5:37 | 5:41 | 5:50 | – |
| 5:10 | 5:16 | 5:18 | 5:23 | 5:26 | 5:30 | 5:34 | 5:40 | 5:48 | 5:52 | 5:56 | – | – |
| 5:25 | 5:31 | 5:33 | 5:38 | 5:41 | 5:45 | 5:49 | 5:55 | 6:03 | 6:07 | 6:11 | 6:20 | – |
| 5:40 | 5:46 | 5:48 | 5:53 | 5:56 | 6:00 | 6:04 | 6:11 | 6:19 | 6:24 | 6:29 | 6:38 | – |
| 5:55 | 6:01 | 6:03 | 6:08 | 6:11 | 6:15 | 6:19 | 6:26 | 6:34 | 6:39 | 6:44 | – | – |
| 6:10 | 6:16 | 6:18 | 6:23 | 6:26 | 6:30 | 6:34 | 6:41 | 6:49 | 6:54 | 6:59 | 7:08 | – |
| 6:25 | 6:31 | 6:33 | 6:38 | 6:41 | 6:45 | 6:49 | 6:56 | 7:04 | 7:09 | 7:14 | – | – |
| 6:40 | 6:46 | 6:48 | 6:53 | 6:56 | 7:00 | 7:04 | 7:11 | 7:19 | 7:24 | 7:29 | – | – |
| 6:55 | 7:01 | 7:03 | 7:08 | 7:11 | 7:15 | 7:19 | 7:26 | 7:34 | 7:39 | 7:44 | 7:53 | – |
| 7:05 | 7:11 | 7:13 | 7:18 | 7:21 | 7:25 | 7:29 | 7:36 | 7:44 | 7:49 | 7:54 | – | – |
| 7:15 | 7:21 | 7:23 | 7:28 | 7:31 | 7:35 | 7:39 | 7:46 | 7:54 | 7:59 | 8:04 | – | – |
| 7:25 | 7:31 | 7:33 | 7:38 | 7:41 | 7:45 | 7:49 | 7:56 | 8:04 | 8:09 | 8:14 | 8:23 | – |
| 7:35 | 7:41 | 7:43 | 7:48 | 7:51 | 7:55 | 7:59 | 8:06 | 8:14 | 8:19 | 8:24 | – | – |
| 7:45 | 7:51 | 7:53 | 7:58 | 8:01 | 8:05 | 8:09 | 8:16 | 8:24 | 8:29 | 8:34 | – | – |
| 7:55 | 8:01 | 8:03 | 8:08 | 8:11 | 8:15 | 8:19 | 8:26 | 8:34 | 8:39 | 8:44 | 8:53 | – |
| 8:05 | 8:11 | 8:13 | 8:18 | 8:21 | 8:25 | 8:29 | 8:36 | 8:44 | 8:49 | 8:54 | – | – |
| 8:15 | 8:21 | 8:23 | 8:28 | 8:31 | 8:35 | 8:39 | 8:47 | 8:56 | 9:01 | 9:06 | – | – |
| 8:25 | 8:31 | 8:33 | 8:38 | 8:41 | 8:45 | 8:49 | 8:57 | 9:06 | 9:11 | 9:16 | 9:25 | – |
| 8:35 | 8:41 | 8:43 | 8:48 | 8:51 | 8:55 | 8:59 | 9:07 | 9:16 | 9:21 | 9:26 | – | – |
| 8:45 | 8:51 | 8:53 | 8:58 | 9:01 | 9:05 | 9:09 | 9:17 | 9:26 | 9:31 | 9:36 | – | – |
| 8:55 | 9:01 | 9:03 | 9:08 | 9:11 | 9:15 | 9:19 | 9:27 | 9:36 | 9:41 | 9:46 | 9:55 | – |
| 9:05 | 9:11 | 9:13 | 9:18 | 9:21 | 9:25 | 9:29 | 9:37 | 9:46 | 9:51 | 9:56 | – | – |
| 9:15 | 9:21 | 9:23 | 9:28 | 9:31 | 9:35 | 9:39 | 9:47 | 9:56 | 10:01 | 10:06 | – | – |
| 9:25 | 9:31 | 9:33 | 9:38 | 9:41 | 9:45 | 9:49 | 9:57 | 10:06 | 10:11 | 10:16 | 10:25 | – |
| 9:35 | 9:41 | 9:43 | 9:48 | 9:51 | 9:55 | 9:59 | 10:07 | 10:16 | 10:21 | 10:26 | – | – |
| 9:45 | 9:51 | 9:53 | 9:58 | 10:01 | 10:05 | 10:09 | 10:17 | 10:26 | 10:31 | 10:36 | – | – |
| 9:55 | 10:01 | 10:03 | 10:08 | 10:11 | 10:15 | 10:19 | 10:27 | 10:36 | 10:41 | 10:46 | 10:55 | – |
| 10:05 | 10:11 | 10:13 | 10:18 | 10:21 | 10:25 | 10:29 | 10:37 | 10:46 | 10:51 | 10:56 | – | – |
| 10:15 | 10:21 | 10:23 | 10:28 | 10:31 | 10:35 | 10:39 | 10:47 | 10:56 | 11:01 | 11:06 | – | – |
| 10:25 | 10:31 | 10:33 | 10:38 | 10:41 | 10:45 | 10:49 | 10:57 | 11:06 | 11:11 | 11:16 | 11:25 | – |
| 10:35 | 10:41 | 10:43 | 10:48 | 10:51 | 10:55 | 10:59 | 11:07 | 11:16 | 11:21 | 11:26 | – | – |
| 10:45 | 10:51 | 10:53 | 10:58 | 11:01 | 11:05 | 11:09 | 11:17 | 11:26 | 11:31 | 11:36 | – | – |
| 10:55 | 11:01 | 11:03 | 11:08 | 11:11 | 11:15 | 11:19 | 11:27 | 11:36 | 11:41 | 11:46 | 11:55 | – |
| 11:05 | 11:11 | 11:13 | 11:18 | 11:21 | 11:25 | 11:29 | 11:37 | 11:46 | 11:51 | 11:56 | – | – |
| 11:15 | 11:21 | 11:23 | 11:28 | 11:31 | 11:35 | 11:39 | 11:47 | 11:56 | 12:01 | 12:06 | – | – |
| 11:25 | 11:31 | 11:33 | 11:38 | 11:41 | 11:45 | 11:49 | 11:57 | 12:06 | 12:11 | 12:16 | 12:25 | 12:33 |
| 11:35 | 11:41 | 11:43 | 11:48 | 11:51 | 11:55 | 11:59 | 12:07 | 12:16 | 12:21 | 12:26 | – | – |
| 11:43 | 11:50 | 11:52 | 11:58 | 12:01 | 12:05 | 12:09 | 12:17 | 12:27 | 12:32 | 12:38 | – | – |
| 11:53 | 12:00 | 12:02 | 12:08 | 12:11 | 12:15 | 12:19 | 12:27 | 12:37 | 12:42 | 12:48 | 12:57 | 13:05 |
| 12:03 | 12:10 | 12:12 | 12:18 | 12:21 | 12:25 | 12:29 | 12:37 | 12:47 | 12:52 | 12:58 | – | – |
| 12:13 | 12:20 | 12:22 | 12:28 | 12:31 | 12:35 | 12:39 | 12:47 | 12:57 | 13:02 | 13:08 | – | – |
| 12:23 | 12:30 | 12:32 | 12:38 | 12:41 | 12:45 | 12:49 | 12:57 | 13:07 | 13:12 | 13:18 | 13:27 | 13:35 |
| 12:33 | 12:40 | 12:42 | 12:48 | 12:51 | 12:55 | 12:59 | 13:07 | 13:17 | 13:22 | 13:28 | – | – |
| 12:43 | 12:50 | 12:52 | 12:58 | 13:01 | 13:05 | 13:09 | 13:17 | 13:27 | 13:32 | 13:38 | – | – |
| 12:53 | 13:00 | 13:02 | 13:08 | 13:11 | 13:15 | 13:19 | 13:27 | 13:37 | 13:42 | 13:48 | 13:57 | 14:05 |
| 13:03 | 13:10 | 13:12 | 13:18 | 13:21 | 13:25 | 13:29 | 13:37 | 13:47 | 13:52 | 13:58 | – | – |
| 13:13 | 13:20 | 13:22 | 13:28 | 13:31 | 13:35 | 13:39 | 13:47 | 13:57 | 14:02 | 14:08 | – | – |
| 13:23 | 13:30 | 13:32 | 13:38 | 13:41 | 13:45 | 13:49 | 13:57 | 14:07 | 14:12 | 14:18 | 14:27 | 14:35 |
| 13:33 | 13:40 | 13:42 | 13:48 | 13:51 | 13:55 | 13:59 | 14:07 | 14:17 | 14:22 | 14:28 | – | – |
| 13:43 | 13:50 | 13:52 | 13:58 | 14:01 | 14:05 | 14:09 | 14:17 | 14:27 | 14:32 | 14:38 | – | – |
| 13:53 | 14:00 | 14:02 | 14:08 | 14:11 | 14:15 | 14:19 | 14:27 | 14:37 | 14:42 | 14:48 | 14:57 | 15:05 |
| 14:03 | 14:10 | 14:12 | 14:18 | 14:21 | 14:25 | 14:29 | 14:37 | 14:47 | 14:52 | 14:58 | – | – |
| 14:13 | 14:20 | 14:22 | 14:28 | 14:31 | 14:35 | 14:39 | 14:47 | 14:57 | 15:02 | 15:08 | – | – |
| 14:23 | 14:30 | 14:32 | 14:38 | 14:41 | 14:45 | 14:49 | 14:57 | 15:07 | 15:12 | 15:18 | 15:27 | 15:35 |
| 14:33 | 14:40 | 14:42 | 14:48 | 14:51 | 14:55 | 14:59 | 15:07 | 15:17 | 15:22 | 15:28 | – | – |
| 14:43 | 14:50 | 14:52 | 14:58 | 15:01 | 15:05 | 15:09 | 15:19 | 15:30 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:04 |
| 14:53 | 15:00 | 15:02 | 15:08 | 15:11 | 15:15 | 15:19 | 15:29 | 15:40 | 15:46 | 15:56 | – | – |
| 15:03 | 15:10 | 15:12 | 15:18 | 15:21 | 15:25 | 15:29 | 15:39 | 15:50 | 15:56 | 16:06 | – | – |
| 15:13 | 15:20 | 15:22 | 15:28 | 15:31 | 15:35 | 15:39 | 15:49 | 16:00 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:34 |
| 15:23 | 15:30 | 15:32 | 15:38 | 15:41 | 15:45 | 15:49 | 15:59 | 16:10 | 16:16 | 16:26 | – | – |
| 15:33 | 15:40 | 15:42 | 15:48 | 15:51 | 15:55 | 15:59 | 16:09 | 16:20 | 16:26 | 16:36 | – | – |
| 15:43 | 15:50 | 15:52 | 15:58 | 16:01 | 16:05 | 16:09 | 16:19 | 16:30 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:04 |
| 15:53 | 16:00 | 16:02 | 16:08 | 16:11 | 16:15 | 16:19 | 16:29 | 16:40 | 16:46 | 16:56 | – | – |
| 16:03 | 16:10 | 16:12 | 16:18 | 16:21 | 16:25 | 16:29 | 16:39 | 16:50 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | – |
| 16:13 | 16:20 | 16:22 | 16:28 | 16:31 | 16:35 | 16:39 | 16:49 | 17:00 | 17:06 | 17:16 | – | – |
| 16:23 | 16:30 | 16:32 | 16:38 | 16:41 | 16:45 | 16:49 | 16:59 | 17:10 | 17:16 | 17:26 | – | – |
| 16:33 | 16:40 | 16:42 | 16:48 | 16:51 | 16:55 | 16:59 | 17:09 | 17:20 | 17:26 | 17:36 | 17:46 | – |
| 16:43 | 16:50 | 16:52 | 16:58 | 17:01 | 17:05 | 17:09 | 17:19 | 17:30 | 17:36 | 17:46 | – | – |
| 16:53 | 17:00 | 17:02 | 17:08 | 17:11 | 17:15 | 17:19 | 17:29 | 17:40 | 17:46 | 17:56 | – | – |
| 17:03 | 17:10 | 17:12 | 17:18 | 17:21 | 17:25 | 17:29 | 17:39 | 17:50 | 17:56 | 18:06 | 18:16 | – |
| 17:13 | 17:20 | 17:22 | 17:28 | 17:31 | 17:35 | 17:39 | 17:49 | 18:00 | 18:06 | 18:16 | – | – |
| 17:23 | 17:30 | 17:32 | 17:38 | 17:41 | 17:45 | 17:49 | 17:59 | 18:10 | 18:16 | 18:26 | – | – |
| 17:33 | 17:40 | 17:42 | 17:48 | 17:51 | 17:55 | 17:59 | 18:09 | 18:20 | 18:26 | 18:36 | – | – |
| 17:45 | 17:51 | 17:53 | 17:58 | 18:01 | 18:05 | 18:09 | 18:17 | 18:26 | 18:31 | 18:37 | 18:45 | 18:53 |
| 17:55 | 18:01 | 18:03 | 18:08 | 18:11 | 18:15 | 18:19 | 18:27 | 18:36 | 18:41 | 18:47 | – | – |
| 18:05 | 18:11 | 18:13 | 18:18 | 18:21 | 18:25 | 18:29 | 18:37 | 18:46 | 18:51 | 18:57 | – | – |
| 18:15 | 18:21 | 18:23 | 18:28 | 18:31 | 18:35 | 18:39 | 18:47 | 18:56 | 19:01 | 19:07 | – | – |
| 18:25 | 18:31 | 18:33 | 18:38 | 18:41 | 18:45 | 18:49 | 18:57 | 19:06 | 19:11 | 19:17 | 19:25 | 19:33 |
| 18:35 | 18:41 | 18:43 | 18:48 | 18:51 | 18:55 | 18:59 | 19:07 | 19:16 | 19:21 | 19:27 | – | – |
| 18:45 | 18:51 | 18:53 | 18:58 | 19:01 | 19:05 | 19:09 | 19:17 | 19:26 | 19:31 | 19:37 | 19:45 | 19:53 |
| 19:00 | 19:06 | 19:08 | 19:13 | 19:16 | 19:20 | 19:24 | 19:32 | 19:41 | 19:46 | 19:52 | – | – |
| 19:15 | 19:21 | 19:23 | 19:28 | 19:31 | 19:35 | 19:39 | 19:47 | 19:56 | 20:01 | 20:07 | 20:15 | 20:23 |
| 19:30 | 19:36 | 19:38 | 19:43 | 19:46 | 19:50 | 19:54 | 20:02 | 20:11 | 20:16 | 20:22 | – | – |
| 19:45 | 19:51 | 19:53 | 19:58 | 20:01 | 20:05 | 20:09 | 20:17 | 20:26 | 20:31 | 20:37 | 20:45 | 20:53 |
| 20:00 | 20:06 | 20:08 | 20:13 | 20:16 | 20:20 | 20:24 | 20:32 | 20:41 | 20:46 | 20:52 | – | – |
| 20:15 | 20:21 | 20:23 | 20:28 | 20:31 | 20:35 | 20:39 | 20:47 | 20:56 | 21:01 | 21:07 | 21:15 | 21:23 |
| 20:30 | 20:36 | 20:38 | 20:43 | 20:46 | 20:50 | 20:54 | 21:02 | 21:11 | 21:16 | 21:22 | – | – |
| 20:45 | 20:51 | 20:53 | 20:58 | 21:01 | 21:05 | 21:09 | 21:16 | 21:25 | 21:29 | 21:33 | 21:41 | 21:49 |
| 21:00 | 21:06 | 21:08 | 21:13 | 21:16 | 21:20 | 21:24 | 21:31 | 21:40 | 21:44 | 21:48 | – | – |
| 21:15 | 21:21 | 21:23 | 21:28 | 21:31 | 21:35 | 21:39 | 21:46 | 21:55 | 21:59 | 22:03 | 22:11 | 22:19 |
| 21:30 | 21:36 | 21:38 | 21:43 | 21:46 | 21:50 | 21:54 | 22:01 | 22:10 | 22:14 | 22:18 | – | – |
| 21:45 | 21:51 | 21:53 | 21:58 | 22:01 | 22:05 | 22:09 | 22:16 | 22:25 | 22:29 | 22:33 | 22:41 | 22:49 |
| 22:00 | 22:06 | 22:08 | 22:13 | 22:16 | 22:20 | 22:24 | 22:31 | 22:40 | 22:44 | 22:48 | – | – |
| 22:15 | 22:21 | 22:23 | 22:28 | 22:31 | 22:35 | 22:39 | 22:46 | 22:55 | 22:59 | 23:03 | 23:11 | 23:19 |
| 22:30 | 22:36 | 22:38 | 22:43 | 22:46 | 22:50 | 22:54 | 23:01 | 23:10 | 23:14 | 23:18 | – | – |
| 22:45 | 22:51 | 22:53 | 22:58 | 23:01 | 23:05 | 23:09 | 23:15 | 23:23 | 23:27 | 23:31 | 23:39 | 23:47 |
| 23:00 | 23:06 | 23:08 | 23:13 | 23:16 | 23:20 | 23:24 | 23:30 | 23:38 | 23:42 | 23:46 | – | – |
| 23:15 | 23:21 | 23:23 | 23:28 | 23:31 | 23:35 | 23:39 | 23:45 | 23:53 | 23:57 | 0:01 | 0:09 | 0:17 |
| 23:30 | 23:36 | 23:38 | 23:43 | 23:46 | 23:50 | 23:54 | 0:00 | 0:08 | 0:12 | 0:16 | – | – |
| 23:45 | 23:51 | 23:53 | 23:58 | 0:01 | 0:05 | 0:09 | 0:15 | 0:23 | 0:27 | 0:31 | – | – |
| 0:00 | 0:06 | 0:08 | 0:13 | 0:16 | 0:20 | 0:24 | 0:30 | 0:38 | 0:42 | 0:46 | – | – |
| 0:15 | 0:21 | 0:23 | 0:28 | 0:31 | 0:35 | 0:39 | 0:45 | 0:53 | 0:57 | 1:01 | – | – |
| – | 0:51 | 0:53 | 0:58 | 1:01 | 1:05 | 1:09 | 1:15 | 1:23 | 1:26 | 1:30 | – | – |
| – | 1:21 | 1:23 | 1:28 | 1:31 | 1:35 | 1:39 | 1:45 | 1:53 | 1:56 | 2:00 | – | – |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 15 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.