15
East Colfax Avenue
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde 15th St & Cleveland Pl
Todas las salidas de domingo (82 viajes)
- 3:50
- 4:18
- 4:48
- 5:03
- 5:18
- 5:33
- 5:48
- 6:03
- 6:18
- 6:33
- 6:48
- 7:03
- 7:18
- 7:33
- 7:48
- 8:02
- 8:21
- 8:36
- 8:51
- 9:06
- 9:21
- 9:36
- 9:53
- 10:08
- 10:25
- 10:40
- 10:55
- 11:10
- 11:25
- 11:40
- 11:55
- 12:10
- 12:25
- 12:40
- 12:55
- 13:10
- 13:25
- 13:40
- 13:55
- 14:10
- 14:25
- 14:40
- 14:55
- 15:10
- 15:25
- 15:40
- 15:55
- 16:10
- 16:25
- 16:40
- 16:55
- 17:10
- 17:25
- 17:40
- 17:55
- 18:10
- 18:25
- 18:40
- 18:55
- 19:04
- 19:19
- 19:34
- 19:49
- 20:05
- 20:20
- 20:33
- 20:48
- 21:03
- 21:18
- 21:33
- 21:48
- 22:03
- 22:20
- 22:35
- 22:50
- 23:05
- 23:20
- 23:35
- 23:50
- 0:05
- 0:19
- 0:49
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Domingo
- Primer viaje
- 3:50
- Último viaje
- 0:49
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Cada 15 min |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 15 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 15 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 15 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 15 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 15 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (68) · Hacia Union Station Downtown
- Colfax Ave & Tower Rd(Punto de control)
- Colfax Ave & Dunkirk St
- Himalaya St & Batavia Dr
- Batavia Dr & Genoa St
- Espana St & Batavia Dr
- Buchanan Pl & Ensenada St
- Buchanan Pl & Dunkirk St
- 19th Ave & Ceylon St
- 19th Ave & Biscay St
- 19th Ave & Andes St
- Tower Rd & 19th Ave
- Tower Rd & Colfax Ave
- Colfax Ave & Tower Rd(Punto de control)
- Colfax Ave & Tower Rd
- Colfax Ave & Salida St
- Colfax Ave & Roosevelt Way
- Colfax Ave & Airport Blvd
- Colfax Ave & Norfolk St
- Colfax Ave & Laredo St
- Colfax Ave & Jasper St
- Colfax Ave & Chambers Rd
- Colfax Ave & Altura Blvd
- Colfax Ave & Sable Blvd
- Colfax Ave & Billings St(Punto de control)
- Colfax Station
- Colfax Ave & Fitzsimons Pkwy
- Colfax Ave & Wheeling St
- Colfax & Childrens Way
- Colfax Ave & Aurora Ct
- Colfax & Scranton Station
- Colfax & Peoria Station(Punto de control)
- Colfax Ave & Nome St
- Colfax & Moline Station
- Colfax & Kingston Station
- Colfax Ave & Jamaica St
- Colfax & Havana Station(Punto de control)
- Colfax & Florence Station
- Colfax & Dayton Station
- Colfax Ave & Beeler St
- Colfax & Yosemite Station
- Colfax Ave & Willow St
- Colfax Ave & Uinta St
- Colfax Ave & Syracuse St
- Colfax Ave & Quebec St(Punto de control)
- Colfax Ave & Oneida St
- Colfax Ave & Monaco Pkwy
- Colfax Ave & Krameria St
- Colfax Ave & Ivy St
- Colfax Ave & Hudson St
- Colfax Ave & Glencoe St
- Colfax Ave & Elm St
- Colfax Ave & Cherry St
- Colfax Ave & Bellaire St
- Colfax & Colorado Station(Punto de control)
- Colfax & Madison Station
- Colfax & Fillmore Station
- Colfax & Josephine-York Station(Punto de control)
- Colfax & Franklin-Park Station
- Colfax & Downing Station(Punto de control)
- Colfax & Pennsylvania Station
- Colfax & Broadway Station(Punto de control)
- 15th St & Cleveland Pl(Parada seleccionada)
- 15th St & Tremont Pl [ X Stop ]
- 15th St & California St [ X Stop ](Punto de control)
- 15th St & Curtis St [ X Stop ]
- Lawrence St & 16th Street
- 18th St & Blake St
- Union Station(Punto de control)
Horario completo · Domingo · Hacia Union Station Downtown
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 82 viajes
| Colfax Ave & Tower Rd | Colfax Ave & Tower Rd | Colfax Ave & Billings St | Colfax & Peoria Station | Colfax & Havana Station | Colfax Ave & Quebec St | Colfax & Colorado Station | Colfax & Josephine-York Station | Colfax & Downing Station | Colfax & Broadway Station | 15th St & California St [ X Stop ] | Union Station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 3:17 | 3:22 | 3:25 | 3:32 | 3:39 | 3:43 | 3:47 | 3:50 | 3:53 | – |
| – | – | 3:44 | 3:49 | 3:53 | 4:01 | 4:07 | 4:11 | 4:15 | 4:18 | 4:21 | 4:27 |
| – | – | 4:14 | 4:19 | 4:23 | 4:31 | 4:37 | 4:41 | 4:45 | 4:48 | 4:51 | 4:57 |
| – | – | 4:29 | 4:34 | 4:38 | 4:46 | 4:52 | 4:56 | 5:00 | 5:03 | 5:06 | 5:12 |
| – | – | 4:44 | 4:49 | 4:53 | 5:01 | 5:07 | 5:11 | 5:15 | 5:18 | 5:21 | 5:27 |
| – | 4:49 | 4:59 | 5:04 | 5:08 | 5:16 | 5:22 | 5:26 | 5:30 | 5:33 | 5:36 | 5:42 |
| – | – | 5:14 | 5:19 | 5:23 | 5:31 | 5:37 | 5:41 | 5:45 | 5:48 | 5:51 | 5:57 |
| – | 5:19 | 5:29 | 5:34 | 5:38 | 5:46 | 5:52 | 5:56 | 6:00 | 6:03 | 6:06 | 6:12 |
| 5:41 | 5:49 | 5:59 | 6:04 | 6:08 | 6:16 | 6:22 | 6:26 | 6:30 | 6:33 | 6:36 | 6:42 |
| – | – | 5:44 | 5:49 | 5:53 | 6:01 | 6:07 | 6:11 | 6:15 | 6:18 | 6:21 | 6:27 |
| 6:11 | 6:19 | 6:29 | 6:34 | 6:38 | 6:46 | 6:52 | 6:56 | 7:00 | 7:03 | 7:06 | 7:12 |
| – | – | 6:14 | 6:19 | 6:23 | 6:31 | 6:37 | 6:41 | 6:45 | 6:48 | 6:51 | 6:57 |
| 6:41 | 6:49 | 6:59 | 7:04 | 7:08 | 7:16 | 7:22 | 7:26 | 7:30 | 7:33 | 7:36 | 7:42 |
| – | – | 6:44 | 6:49 | 6:53 | 7:01 | 7:07 | 7:11 | 7:15 | 7:18 | 7:21 | 7:27 |
| – | – | 7:14 | 7:19 | 7:23 | 7:31 | 7:37 | 7:41 | 7:45 | 7:48 | 7:51 | 7:57 |
| – | 7:18 | 7:28 | 7:33 | 7:37 | 7:45 | 7:51 | 7:55 | 7:59 | 8:02 | 8:05 | 8:11 |
| – | – | 7:46 | 7:51 | 7:55 | 8:03 | 8:10 | 8:14 | 8:18 | 8:21 | 8:24 | 8:31 |
| – | 7:51 | 8:01 | 8:06 | 8:10 | 8:18 | 8:25 | 8:29 | 8:33 | 8:36 | 8:39 | 8:46 |
| 8:13 | 8:21 | 8:31 | 8:36 | 8:40 | 8:48 | 8:55 | 8:59 | 9:03 | 9:06 | 9:09 | 9:16 |
| – | – | 8:16 | 8:21 | 8:25 | 8:33 | 8:40 | 8:44 | 8:48 | 8:51 | 8:54 | 9:01 |
| 8:43 | 8:51 | 9:01 | 9:06 | 9:10 | 9:18 | 9:25 | 9:29 | 9:33 | 9:36 | 9:39 | 9:46 |
| – | – | 8:46 | 8:51 | 8:55 | 9:03 | 9:10 | 9:14 | 9:18 | 9:21 | 9:24 | 9:31 |
| 9:15 | 9:23 | 9:33 | 9:38 | 9:42 | 9:50 | 9:57 | 10:01 | 10:05 | 10:08 | 10:11 | 10:18 |
| – | – | 9:18 | 9:23 | 9:27 | 9:35 | 9:42 | 9:46 | 9:50 | 9:53 | 9:56 | 10:03 |
| 9:42 | 9:50 | 10:00 | 10:06 | 10:11 | 10:21 | 10:29 | 10:33 | 10:37 | 10:40 | 10:43 | 10:50 |
| – | – | 9:45 | 9:51 | 9:56 | 10:06 | 10:14 | 10:18 | 10:22 | 10:25 | 10:28 | 10:35 |
| 10:12 | 10:20 | 10:30 | 10:36 | 10:41 | 10:51 | 10:59 | 11:03 | 11:07 | 11:10 | 11:13 | 11:20 |
| – | – | 10:15 | 10:21 | 10:26 | 10:36 | 10:44 | 10:48 | 10:52 | 10:55 | 10:58 | 11:05 |
| 10:42 | 10:50 | 11:00 | 11:06 | 11:11 | 11:21 | 11:29 | 11:33 | 11:37 | 11:40 | 11:43 | 11:50 |
| – | – | 10:45 | 10:51 | 10:56 | 11:06 | 11:14 | 11:18 | 11:22 | 11:25 | 11:28 | 11:35 |
| 11:12 | 11:20 | 11:30 | 11:36 | 11:41 | 11:51 | 11:59 | 12:03 | 12:07 | 12:10 | 12:13 | 12:20 |
| – | – | 11:15 | 11:21 | 11:26 | 11:36 | 11:44 | 11:48 | 11:52 | 11:55 | 11:58 | 12:05 |
| 11:42 | 11:50 | 12:00 | 12:06 | 12:11 | 12:21 | 12:29 | 12:33 | 12:37 | 12:40 | 12:43 | 12:50 |
| – | – | 11:45 | 11:51 | 11:56 | 12:06 | 12:14 | 12:18 | 12:22 | 12:25 | 12:28 | 12:35 |
| 12:12 | 12:20 | 12:30 | 12:36 | 12:41 | 12:51 | 12:59 | 13:03 | 13:07 | 13:10 | 13:13 | 13:20 |
| – | – | 12:15 | 12:21 | 12:26 | 12:36 | 12:44 | 12:48 | 12:52 | 12:55 | 12:58 | 13:05 |
| – | – | 12:45 | 12:51 | 12:56 | 13:06 | 13:14 | 13:18 | 13:22 | 13:25 | 13:28 | 13:35 |
| – | 12:50 | 13:00 | 13:06 | 13:11 | 13:21 | 13:29 | 13:33 | 13:37 | 13:40 | 13:43 | 13:50 |
| – | – | 13:15 | 13:21 | 13:26 | 13:36 | 13:44 | 13:48 | 13:52 | 13:55 | 13:58 | 14:05 |
| – | 13:20 | 13:30 | 13:36 | 13:41 | 13:51 | 13:59 | 14:03 | 14:07 | 14:10 | 14:13 | 14:20 |
| – | – | 13:45 | 13:51 | 13:56 | 14:06 | 14:14 | 14:18 | 14:22 | 14:25 | 14:28 | 14:35 |
| – | 13:50 | 14:00 | 14:06 | 14:11 | 14:21 | 14:29 | 14:33 | 14:37 | 14:40 | 14:43 | 14:50 |
| – | – | 14:15 | 14:21 | 14:26 | 14:36 | 14:44 | 14:48 | 14:52 | 14:55 | 14:58 | 15:05 |
| – | 14:20 | 14:30 | 14:36 | 14:41 | 14:51 | 14:59 | 15:03 | 15:07 | 15:10 | 15:13 | 15:20 |
| – | – | 14:45 | 14:51 | 14:56 | 15:06 | 15:14 | 15:18 | 15:22 | 15:25 | 15:28 | 15:35 |
| – | 14:50 | 15:00 | 15:06 | 15:11 | 15:21 | 15:29 | 15:33 | 15:37 | 15:40 | 15:43 | 15:50 |
| – | – | 15:15 | 15:21 | 15:26 | 15:36 | 15:44 | 15:48 | 15:52 | 15:55 | 15:58 | 16:05 |
| – | 15:20 | 15:30 | 15:36 | 15:41 | 15:51 | 15:59 | 16:03 | 16:07 | 16:10 | 16:13 | 16:20 |
| – | – | 15:45 | 15:51 | 15:56 | 16:06 | 16:14 | 16:18 | 16:22 | 16:25 | 16:28 | 16:35 |
| – | 15:50 | 16:00 | 16:06 | 16:11 | 16:21 | 16:29 | 16:33 | 16:37 | 16:40 | 16:43 | 16:50 |
| – | – | 16:15 | 16:21 | 16:26 | 16:36 | 16:44 | 16:48 | 16:52 | 16:55 | 16:58 | 17:05 |
| – | 16:20 | 16:30 | 16:36 | 16:41 | 16:51 | 16:59 | 17:03 | 17:07 | 17:10 | 17:13 | 17:20 |
| – | – | 16:45 | 16:51 | 16:56 | 17:06 | 17:14 | 17:18 | 17:22 | 17:25 | 17:28 | 17:35 |
| – | 16:50 | 17:00 | 17:06 | 17:11 | 17:21 | 17:29 | 17:33 | 17:37 | 17:40 | 17:43 | 17:50 |
| – | – | 17:15 | 17:21 | 17:26 | 17:36 | 17:44 | 17:48 | 17:52 | 17:55 | 17:58 | 18:05 |
| – | 17:20 | 17:30 | 17:36 | 17:41 | 17:51 | 17:59 | 18:03 | 18:07 | 18:10 | 18:13 | 18:20 |
| – | – | 17:46 | 17:52 | 17:57 | 18:06 | 18:14 | 18:18 | 18:22 | 18:25 | 18:28 | 18:35 |
| – | 17:51 | 18:01 | 18:07 | 18:12 | 18:21 | 18:29 | 18:33 | 18:37 | 18:40 | 18:43 | 18:50 |
| – | 18:17 | 18:27 | 18:32 | 18:37 | 18:46 | 18:53 | 18:57 | 19:01 | 19:04 | 19:07 | 19:14 |
| – | – | 18:17 | 18:22 | 18:27 | 18:36 | 18:44 | 18:48 | 18:52 | 18:55 | 18:58 | 19:05 |
| – | – | 18:41 | 18:46 | 18:51 | 19:00 | 19:08 | 19:12 | 19:16 | 19:19 | 19:22 | 19:29 |
| – | 18:47 | 18:57 | 19:02 | 19:07 | 19:16 | 19:23 | 19:27 | 19:31 | 19:34 | 19:37 | 19:44 |
| – | – | 19:11 | 19:16 | 19:21 | 19:30 | 19:38 | 19:42 | 19:46 | 19:49 | 19:52 | 19:59 |
| – | 19:18 | 19:28 | 19:33 | 19:38 | 19:47 | 19:54 | 19:58 | 20:02 | 20:05 | 20:08 | 20:15 |
| – | – | 19:44 | 19:49 | 19:53 | 20:02 | 20:09 | 20:13 | 20:17 | 20:20 | 20:23 | 20:29 |
| – | 19:47 | 19:57 | 20:02 | 20:06 | 20:15 | 20:22 | 20:26 | 20:30 | 20:33 | 20:36 | 20:42 |
| – | – | 20:12 | 20:17 | 20:21 | 20:30 | 20:37 | 20:41 | 20:45 | 20:48 | 20:51 | 20:57 |
| – | 20:17 | 20:27 | 20:32 | 20:36 | 20:45 | 20:52 | 20:56 | 21:00 | 21:03 | 21:06 | 21:12 |
| – | – | 20:42 | 20:47 | 20:51 | 21:00 | 21:07 | 21:11 | 21:15 | 21:18 | 21:21 | 21:27 |
| – | 20:47 | 20:57 | 21:02 | 21:06 | 21:15 | 21:22 | 21:26 | 21:30 | 21:33 | 21:36 | 21:42 |
| – | – | 21:12 | 21:17 | 21:21 | 21:30 | 21:37 | 21:41 | 21:45 | 21:48 | 21:51 | 21:57 |
| – | 21:17 | 21:27 | 21:32 | 21:36 | 21:45 | 21:52 | 21:56 | 22:00 | 22:03 | 22:06 | 22:12 |
| – | – | 21:45 | 21:50 | 21:54 | 22:03 | 22:09 | 22:13 | 22:17 | 22:20 | 22:23 | 22:29 |
| – | 21:50 | 22:00 | 22:05 | 22:09 | 22:18 | 22:24 | 22:28 | 22:32 | 22:35 | 22:38 | 22:44 |
| – | – | 22:15 | 22:20 | 22:24 | 22:33 | 22:39 | 22:43 | 22:47 | 22:50 | 22:53 | 22:59 |
| – | 22:20 | 22:30 | 22:35 | 22:39 | 22:48 | 22:54 | 22:58 | 23:02 | 23:05 | 23:08 | 23:14 |
| – | – | 22:45 | 22:50 | 22:54 | 23:03 | 23:09 | 23:13 | 23:17 | 23:20 | 23:23 | 23:29 |
| – | 22:50 | 23:00 | 23:05 | 23:09 | 23:18 | 23:24 | 23:28 | 23:32 | 23:35 | 23:38 | 23:44 |
| – | – | 23:15 | 23:20 | 23:24 | 23:33 | 23:39 | 23:43 | 23:47 | 23:50 | 23:53 | 23:59 |
| – | 23:20 | 23:30 | 23:35 | 23:39 | 23:48 | 23:54 | 23:58 | 0:02 | 0:05 | 0:08 | 0:14 |
| – | – | 23:46 | 23:51 | 23:54 | 0:01 | 0:08 | 0:12 | 0:16 | 0:19 | 0:22 | – |
| – | – | 0:16 | 0:21 | 0:24 | 0:31 | 0:38 | 0:42 | 0:46 | 0:49 | 0:52 | – |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 15 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.