15
East Colfax Avenue
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Colfax Ave & Glencoe St
Próximas programadas · hoy
12:43 · 12:58 · 13:13
Todas las salidas de sábado (84 viajes)
- 4:04
- 4:34
- 5:03
- 5:18
- 5:33
- 5:48
- 6:03
- 6:18
- 6:33
- 6:48
- 7:03
- 7:18
- 7:33
- 7:48
- 8:03
- 8:18
- 8:28
- 8:44
- 8:59
- 9:14
- 9:29
- 9:44
- 9:59
- 10:14
- 10:29
- 10:44
- 10:59
- 11:14
- 11:29
- 11:44
- 11:59
- 12:13
- 12:28
- 12:43
- 12:58
- 13:13
- 13:28
- 13:43
- 13:58
- 14:13
- 14:28
- 14:43
- 14:58
- 15:13
- 15:28
- 15:43
- 15:58
- 16:13
- 16:28
- 16:43
- 16:58
- 17:13
- 17:28
- 17:43
- 17:58
- 18:13
- 18:28
- 18:43
- 18:57
- 19:13
- 19:27
- 19:42
- 19:57
- 20:12
- 20:27
- 20:42
- 20:56
- 21:11
- 21:26
- 21:41
- 21:56
- 22:11
- 22:26
- 22:41
- 22:56
- 23:08
- 23:23
- 23:38
- 23:53
- 0:09
- 0:24
- 0:39
- 1:09
- 1:39
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaOtras rutas en esta parada
Cuándo circula · Sábado
- Primer viaje
- 4:04
- Último viaje
- 1:39
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Cada 15 min |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 15 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 15 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 15 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 15 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 15 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (66) · Hacia Tower Rd
- Union Station Gate B14(Punto de control)
- 17th St & Market St
- 17th St & Lawrence St(Punto de control)
- 17th St & Champa St [ X Stop ](Punto de control)
- 17th St & Welton St [ X Stop ]
- Broadway & Cleveland Pl
- Colfax & Broadway Station(Punto de control)
- Colfax & Pennsylvania Station
- Colfax & Downing Station(Punto de control)
- Colfax & Franklin-Park Station
- Colfax & Josephine-York Station(Punto de control)
- Colfax & Fillmore Station
- Colfax & Madison Station
- Colfax & Colorado Station(Punto de control)
- Colfax Ave & Bellaire St
- Colfax Ave & Cherry St
- Colfax Ave & Eudora St
- Colfax Ave & Glencoe St(Parada seleccionada)
- Colfax Ave & Hudson St
- Colfax Ave & Ivy St
- Colfax Ave & Krameria St
- Colfax Ave & Monaco Pkwy
- Colfax Ave & Oneida St
- Colfax Ave & Quebec St(Punto de control)
- Colfax Ave & Syracuse St
- Colfax Ave & Uinta St
- Colfax Ave & Willow St
- Colfax & Yosemite Station
- Colfax Ave & Beeler St
- Colfax & Dayton Station
- Colfax & Florence Station
- Colfax & Havana Station(Punto de control)
- Colfax Ave & Jamaica St
- Colfax & Kingston Station
- Colfax & Moline Station
- Colfax Ave & Nome St
- Colfax & Peoria Station(Punto de control)
- Colfax & Scranton Station
- Colfax & Childrens Way
- Colfax Ave & Xanadu St
- Colfax Station
- Colfax Ave & Billings St(Punto de control)
- Colfax Ave & Sable Blvd
- Colfax Ave & Altura Blvd
- Colfax Ave & Chambers Rd
- Colfax Ave & Idalia Ct
- Colfax Ave & Laredo St
- Colfax Ave & Norfolk St
- Colfax Ave & Airport Blvd
- Colfax Ave & Roosevelt Way
- Colfax Ave & Salida St
- Colfax Ave & Zeno St
- Colfax Ave & Zeno St
- Colfax Ave & Tower Rd(Punto de control)
- Colfax Ave & Dunkirk St
- Himalaya St & Batavia Dr
- Batavia Dr & Genoa St
- Espana St & Batavia Dr
- Buchanan Pl & Ensenada St
- Buchanan Pl & Dunkirk St
- 19th Ave & Ceylon St
- 19th Ave & Biscay St
- 19th Ave & Andes St
- Tower Rd & 19th Ave
- Tower Rd & Colfax Ave
- Colfax Ave & Tower Rd(Punto de control)
Horario completo · Sábado · Hacia Tower Rd
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 84 viajes
| Union Station Gate B14 | 17th St & Lawrence St | 17th St & Champa St [ X Stop ] | Colfax & Broadway Station | Colfax & Downing Station | Colfax & Josephine-York Station | Colfax & Colorado Station | Colfax Ave & Quebec St | Colfax & Havana Station | Colfax & Peoria Station | Colfax Ave & Billings St | Colfax Ave & Tower Rd | Colfax Ave & Tower Rd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 3:44 | 3:46 | 3:51 | 3:54 | 3:58 | 4:02 | 4:08 | 4:16 | 4:20 | 4:24 | – | – |
| – | 4:14 | 4:16 | 4:21 | 4:24 | 4:28 | 4:32 | 4:38 | 4:46 | 4:50 | 4:54 | – | – |
| 4:38 | 4:43 | 4:45 | 4:50 | 4:53 | 4:57 | 5:01 | 5:07 | 5:15 | 5:19 | 5:23 | – | – |
| 4:53 | 4:58 | 5:00 | 5:05 | 5:08 | 5:12 | 5:16 | 5:22 | 5:30 | 5:34 | 5:38 | 5:46 | – |
| 5:08 | 5:13 | 5:15 | 5:20 | 5:23 | 5:27 | 5:31 | 5:37 | 5:45 | 5:49 | 5:53 | – | – |
| 5:23 | 5:28 | 5:30 | 5:35 | 5:38 | 5:42 | 5:46 | 5:52 | 6:00 | 6:04 | 6:08 | 6:16 | – |
| 5:38 | 5:43 | 5:45 | 5:50 | 5:53 | 5:57 | 6:01 | 6:07 | 6:15 | 6:19 | 6:23 | – | – |
| 5:53 | 5:58 | 6:00 | 6:05 | 6:08 | 6:12 | 6:16 | 6:22 | 6:30 | 6:34 | 6:38 | 6:46 | – |
| 6:08 | 6:13 | 6:15 | 6:20 | 6:23 | 6:27 | 6:31 | 6:37 | 6:45 | 6:49 | 6:53 | – | – |
| 6:23 | 6:28 | 6:30 | 6:35 | 6:38 | 6:42 | 6:46 | 6:52 | 7:00 | 7:04 | 7:08 | 7:16 | – |
| 6:38 | 6:43 | 6:45 | 6:50 | 6:53 | 6:57 | 7:01 | 7:07 | 7:15 | 7:19 | 7:23 | – | – |
| 6:53 | 6:58 | 7:00 | 7:05 | 7:08 | 7:12 | 7:16 | 7:22 | 7:30 | 7:34 | 7:38 | 7:46 | – |
| 7:08 | 7:13 | 7:15 | 7:20 | 7:23 | 7:27 | 7:31 | 7:37 | 7:45 | 7:49 | 7:53 | – | – |
| 7:23 | 7:28 | 7:30 | 7:35 | 7:38 | 7:42 | 7:46 | 7:52 | 8:00 | 8:04 | 8:08 | 8:16 | – |
| 7:38 | 7:43 | 7:45 | 7:50 | 7:53 | 7:57 | 8:01 | 8:07 | 8:15 | 8:19 | 8:23 | – | – |
| 7:53 | 7:58 | 8:00 | 8:05 | 8:08 | 8:12 | 8:16 | 8:22 | 8:30 | 8:34 | 8:38 | 8:46 | – |
| 8:03 | 8:08 | 8:10 | 8:15 | 8:18 | 8:22 | 8:26 | 8:32 | 8:40 | 8:44 | 8:48 | – | – |
| 8:17 | 8:23 | 8:25 | 8:30 | 8:33 | 8:37 | 8:41 | 8:49 | 8:58 | 9:03 | 9:07 | 9:15 | – |
| 8:32 | 8:38 | 8:40 | 8:45 | 8:48 | 8:52 | 8:56 | 9:04 | 9:13 | 9:18 | 9:22 | – | – |
| 8:47 | 8:53 | 8:55 | 9:00 | 9:03 | 9:07 | 9:11 | 9:19 | 9:28 | 9:33 | 9:37 | 9:45 | – |
| 9:02 | 9:08 | 9:10 | 9:15 | 9:18 | 9:22 | 9:26 | 9:34 | 9:43 | 9:48 | 9:52 | – | – |
| 9:17 | 9:23 | 9:25 | 9:30 | 9:33 | 9:37 | 9:41 | 9:49 | 9:58 | 10:03 | 10:07 | 10:15 | – |
| 9:32 | 9:38 | 9:40 | 9:45 | 9:48 | 9:52 | 9:56 | 10:04 | 10:13 | 10:18 | 10:22 | – | – |
| 9:47 | 9:53 | 9:55 | 10:00 | 10:03 | 10:07 | 10:11 | 10:19 | 10:29 | 10:34 | 10:38 | 10:46 | – |
| 10:02 | 10:08 | 10:10 | 10:15 | 10:18 | 10:22 | 10:26 | 10:34 | 10:44 | 10:49 | 10:53 | – | – |
| 10:17 | 10:23 | 10:25 | 10:30 | 10:33 | 10:37 | 10:41 | 10:49 | 10:59 | 11:04 | 11:08 | 11:16 | – |
| 10:32 | 10:38 | 10:40 | 10:45 | 10:48 | 10:52 | 10:56 | 11:04 | 11:14 | 11:19 | 11:23 | – | – |
| 10:47 | 10:53 | 10:55 | 11:00 | 11:03 | 11:07 | 11:11 | 11:19 | 11:29 | 11:34 | 11:38 | 11:46 | – |
| 11:02 | 11:08 | 11:10 | 11:15 | 11:18 | 11:22 | 11:26 | 11:34 | 11:44 | 11:49 | 11:53 | – | – |
| 11:17 | 11:23 | 11:25 | 11:30 | 11:33 | 11:37 | 11:41 | 11:49 | 11:59 | 12:04 | 12:08 | 12:16 | 12:24 |
| 11:32 | 11:38 | 11:40 | 11:45 | 11:48 | 11:52 | 11:56 | 12:04 | 12:14 | 12:19 | 12:23 | – | – |
| 11:44 | 11:51 | 11:53 | 11:59 | 12:02 | 12:06 | 12:10 | 12:19 | 12:30 | 12:36 | 12:41 | 12:50 | 12:58 |
| 11:59 | 12:06 | 12:08 | 12:14 | 12:17 | 12:21 | 12:25 | 12:34 | 12:45 | 12:51 | 12:56 | – | – |
| 12:14 | 12:21 | 12:23 | 12:29 | 12:32 | 12:36 | 12:40 | 12:49 | 13:00 | 13:06 | 13:11 | 13:20 | 13:28 |
| 12:29 | 12:36 | 12:38 | 12:44 | 12:47 | 12:51 | 12:55 | 13:04 | 13:15 | 13:21 | 13:26 | – | – |
| 12:44 | 12:51 | 12:53 | 12:59 | 13:02 | 13:06 | 13:10 | 13:19 | 13:30 | 13:36 | 13:41 | 13:50 | 13:58 |
| 12:59 | 13:06 | 13:08 | 13:14 | 13:17 | 13:21 | 13:25 | 13:34 | 13:45 | 13:51 | 13:56 | – | – |
| 13:14 | 13:21 | 13:23 | 13:29 | 13:32 | 13:36 | 13:40 | 13:49 | 14:00 | 14:06 | 14:11 | 14:20 | 14:28 |
| 13:29 | 13:36 | 13:38 | 13:44 | 13:47 | 13:51 | 13:55 | 14:04 | 14:15 | 14:21 | 14:26 | – | – |
| 13:44 | 13:51 | 13:53 | 13:59 | 14:02 | 14:06 | 14:10 | 14:19 | 14:30 | 14:36 | 14:41 | 14:50 | 14:58 |
| 13:59 | 14:06 | 14:08 | 14:14 | 14:17 | 14:21 | 14:25 | 14:34 | 14:45 | 14:51 | 14:56 | – | – |
| 14:14 | 14:21 | 14:23 | 14:29 | 14:32 | 14:36 | 14:40 | 14:49 | 15:00 | 15:06 | 15:11 | 15:20 | 15:28 |
| 14:29 | 14:36 | 14:38 | 14:44 | 14:47 | 14:51 | 14:55 | 15:04 | 15:15 | 15:21 | 15:26 | – | – |
| 14:44 | 14:51 | 14:53 | 14:59 | 15:02 | 15:06 | 15:10 | 15:19 | 15:30 | 15:36 | 15:41 | 15:50 | 15:58 |
| 14:59 | 15:06 | 15:08 | 15:14 | 15:17 | 15:21 | 15:25 | 15:34 | 15:45 | 15:51 | 15:56 | – | – |
| 15:14 | 15:21 | 15:23 | 15:29 | 15:32 | 15:36 | 15:40 | 15:49 | 16:00 | 16:06 | 16:11 | 16:20 | 16:28 |
| 15:29 | 15:36 | 15:38 | 15:44 | 15:47 | 15:51 | 15:55 | 16:04 | 16:15 | 16:21 | 16:26 | – | – |
| 15:43 | 15:51 | 15:53 | 15:59 | 16:02 | 16:06 | 16:10 | 16:19 | 16:30 | 16:36 | 16:41 | 16:50 | 16:58 |
| 15:58 | 16:06 | 16:08 | 16:14 | 16:17 | 16:21 | 16:25 | 16:34 | 16:45 | 16:51 | 16:56 | – | – |
| 16:13 | 16:21 | 16:23 | 16:29 | 16:32 | 16:36 | 16:40 | 16:49 | 17:00 | 17:06 | 17:11 | 17:20 | – |
| 16:28 | 16:36 | 16:38 | 16:44 | 16:47 | 16:51 | 16:55 | 17:04 | 17:15 | 17:21 | 17:26 | – | – |
| 16:43 | 16:51 | 16:53 | 16:59 | 17:02 | 17:06 | 17:10 | 17:19 | 17:30 | 17:36 | 17:41 | 17:50 | – |
| 16:58 | 17:06 | 17:08 | 17:14 | 17:17 | 17:21 | 17:25 | 17:34 | 17:45 | 17:51 | 17:56 | – | – |
| 17:13 | 17:21 | 17:23 | 17:29 | 17:32 | 17:36 | 17:40 | 17:49 | 18:00 | 18:06 | 18:11 | 18:20 | – |
| 17:28 | 17:36 | 17:38 | 17:44 | 17:47 | 17:51 | 17:55 | 18:04 | 18:15 | 18:21 | 18:26 | – | – |
| 17:43 | 17:51 | 17:53 | 17:59 | 18:02 | 18:06 | 18:10 | 18:19 | 18:30 | 18:36 | 18:41 | 18:50 | 18:58 |
| 17:58 | 18:06 | 18:08 | 18:14 | 18:17 | 18:21 | 18:25 | 18:34 | 18:45 | 18:51 | 18:56 | – | – |
| 18:13 | 18:21 | 18:23 | 18:29 | 18:32 | 18:36 | 18:40 | 18:49 | 19:00 | 19:06 | 19:11 | 19:20 | 19:28 |
| 18:27 | 18:35 | 18:37 | 18:43 | 18:46 | 18:50 | 18:54 | 19:03 | 19:14 | 19:20 | 19:25 | – | – |
| 18:46 | 18:53 | 18:55 | 19:00 | 19:03 | 19:07 | 19:11 | 19:18 | 19:28 | 19:33 | 19:37 | 19:45 | 19:53 |
| 19:00 | 19:07 | 19:09 | 19:14 | 19:17 | 19:21 | 19:25 | 19:32 | 19:42 | 19:47 | 19:51 | – | – |
| 19:15 | 19:22 | 19:24 | 19:29 | 19:32 | 19:36 | 19:40 | 19:47 | 19:57 | 20:02 | 20:06 | 20:14 | 20:22 |
| 19:30 | 19:37 | 19:39 | 19:44 | 19:47 | 19:51 | 19:55 | 20:02 | 20:12 | 20:17 | 20:21 | – | – |
| 19:45 | 19:52 | 19:54 | 19:59 | 20:02 | 20:06 | 20:10 | 20:17 | 20:27 | 20:32 | 20:36 | 20:44 | 20:52 |
| 20:00 | 20:07 | 20:09 | 20:14 | 20:17 | 20:21 | 20:25 | 20:32 | 20:42 | 20:47 | 20:51 | – | – |
| 20:15 | 20:22 | 20:24 | 20:29 | 20:32 | 20:36 | 20:40 | 20:47 | 20:57 | 21:02 | 21:06 | 21:14 | 21:22 |
| 20:29 | 20:36 | 20:38 | 20:43 | 20:46 | 20:50 | 20:54 | 21:01 | 21:11 | 21:16 | 21:20 | – | – |
| 20:44 | 20:51 | 20:53 | 20:58 | 21:01 | 21:05 | 21:09 | 21:16 | 21:25 | 21:30 | 21:34 | 21:42 | 21:50 |
| 20:59 | 21:06 | 21:08 | 21:13 | 21:16 | 21:20 | 21:24 | 21:31 | 21:40 | 21:45 | 21:49 | – | – |
| 21:14 | 21:21 | 21:23 | 21:28 | 21:31 | 21:35 | 21:39 | 21:46 | 21:55 | 22:00 | 22:04 | 22:12 | 22:20 |
| 21:29 | 21:36 | 21:38 | 21:43 | 21:46 | 21:50 | 21:54 | 22:01 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | – | – |
| 21:44 | 21:51 | 21:53 | 21:58 | 22:01 | 22:05 | 22:09 | 22:16 | 22:25 | 22:30 | 22:34 | 22:42 | 22:50 |
| 21:59 | 22:06 | 22:08 | 22:13 | 22:16 | 22:20 | 22:24 | 22:31 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | – | – |
| 22:14 | 22:21 | 22:23 | 22:28 | 22:31 | 22:35 | 22:39 | 22:46 | 22:55 | 23:00 | 23:04 | 23:12 | 23:20 |
| 22:29 | 22:36 | 22:38 | 22:43 | 22:46 | 22:50 | 22:54 | 23:01 | 23:10 | 23:15 | 23:20 | – | – |
| 22:41 | 22:48 | 22:50 | 22:55 | 22:58 | 23:02 | 23:06 | 23:12 | 23:20 | 23:24 | 23:28 | 23:36 | 23:44 |
| 22:56 | 23:03 | 23:05 | 23:10 | 23:13 | 23:17 | 23:21 | 23:27 | 23:35 | 23:39 | 23:43 | – | – |
| 23:11 | 23:18 | 23:20 | 23:25 | 23:28 | 23:32 | 23:36 | 23:42 | 23:50 | 23:54 | 23:58 | 0:06 | 0:14 |
| 23:26 | 23:33 | 23:35 | 23:40 | 23:43 | 23:47 | 23:51 | 23:57 | 0:05 | 0:09 | 0:13 | – | – |
| 23:42 | 23:49 | 23:51 | 23:56 | 23:59 | 0:03 | 0:07 | 0:13 | 0:21 | 0:25 | 0:29 | – | – |
| 23:57 | 0:04 | 0:06 | 0:11 | 0:14 | 0:18 | 0:22 | 0:28 | 0:36 | 0:40 | 0:44 | – | – |
| 0:12 | 0:19 | 0:21 | 0:26 | 0:29 | 0:33 | 0:37 | 0:43 | 0:51 | 0:55 | 0:59 | – | – |
| – | 0:49 | 0:51 | 0:56 | 0:59 | 1:03 | 1:07 | 1:13 | 1:21 | 1:25 | 1:29 | – | – |
| – | 1:19 | 1:21 | 1:26 | 1:29 | 1:33 | 1:37 | 1:43 | 1:51 | 1:55 | 1:59 | – | – |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 15 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.