153
Chambers Road
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde S Chambers Rd & Nassau Ave
Todas las salidas de domingo (40 viajes)
- 2:36
- 3:46
- 4:45
- 5:15
- 5:43
- 6:13
- 6:43
- 7:13
- 7:43
- 8:13
- 8:43
- 9:13
- 9:40
- 10:10
- 10:40
- 11:10
- 11:40
- 12:10
- 12:40
- 13:10
- 13:39
- 14:09
- 14:39
- 15:09
- 15:39
- 16:09
- 16:41
- 17:11
- 17:41
- 18:14
- 18:44
- 19:14
- 19:45
- 20:15
- 20:46
- 21:16
- 22:01
- 22:31
- 23:01
- 0:01
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Domingo
- Primer viaje
- 2:36
- Último viaje
- 0:01
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 31 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 30 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (84) · Hacia Peoria Stn via Chambers
- Arapahoe at Village Center Station Gate C(Punto de control)
- S Boston St & Caley Ave
- S Boston St & Peakview Ave
- S Boston St & Arapahoe Rd
- Arapahoe Rd & S Clinton St
- Arapahoe Rd & S Dayton St
- Arapahoe Rd & S Galena St
- Arapahoe Rd & S Havana St
- Arapahoe Rd & S Lima St
- Arapahoe Rd & S Peoria St(Punto de control)
- S Revere Pkwy & Arapahoe Rd
- Briarwood Ave & S Revere Pkwy
- S Tucson Way & Briarwood Ave
- 6900 Block S Tucson Way
- S Tucson Way & Fremont Pl
- Fremont Pl & S Potomac St(Punto de control)
- Fremont Ave & S Blackhawk St
- Fremont Ave & S Dillon Ct
- Fremont Ave & S Eagle St
- S Jordan Rd & Fremont Dr
- S Jordan Rd & Easter Ave
- S Jordan Rd & Dawson Cir
- Arapahoe Rd & S Jordan Rd(Punto de control)
- Arapahoe Rd & S Chambers Way
- S Lewiston Way & Mccallin Gate(Punto de control)
- S Lewiston Way & S Jasper Way
- S Parker Rd & Orchard Rd
- S Chambers Rd & S Parker Rd
- S Chambers Rd & Crestline Ave
- S Chambers Rd & Belleview Ave
- S Chambers Rd & Layton Pl
- S Chambers Rd & S Fraser Cir
- S Chambers Rd & Smoky Hill Rd
- S Chambers Rd & Pheasant Run Pkwy
- S Chambers Rd & Quincy Ave(Punto de control)
- S Chambers Rd & S Chambers Way
- S Chambers Rd & Oxford Ave
- S Chambers Rd & Nassau Ave(Parada seleccionada)
- 3800 Block S Chambers Rd
- S Chambers Rd & Hampden Ave
- S Chambers Rd & Floyd Ave
- S Chambers Rd & Dartmouth Ave
- S Chambers Rd & Bates Ave
- S Chambers Rd & Yale Ave S
- S Chambers Rd & Yale Ave(Punto de control)
- S Chambers Rd & Iliff Ave
- S Chambers Rd & Evans Ave
- S Chambers Rd & Mexico Ave
- S Chambers Rd & Florida Ave
- S Chambers Rd & Arizona Dr
- S Chambers Rd & Mississippi Ave
- S Chambers Rd & S Helena St
- S Chambers Rd & Ohio Ave
- Aurora Metro Center Stn Gate D(Punto de control)
- Alameda Ave & Alameda Dr
- S Chambers Rd & Alameda Ave
- S Chambers Rd & Evanston Way
- Chambers Rd & 1st Ave
- Chambers Rd & 5th Ave
- Chambers Rd & 6th Ave
- Chambers Rd & 8th Ave
- Chambers Rd & 10th Ave
- Chambers Rd & 12th Ave
- Chambers Rd & 13th Ave
- Colfax Ave & Chambers Rd
- Colfax Ave & Altura Blvd
- Sable Blvd & Colfax Ave(Punto de control)
- Sable Blvd & 16th Pl
- Sable Blvd & Evergreen Ave
- Sable Blvd & Montview Blvd
- Sable Blvd & 23rd Ave
- Sable Blvd & 25th Ave
- Sable Blvd & 28th Ave
- 30th Ave & Sable Blvd(Punto de control)
- 30th Ave & Billings St
- 30th Ave & Abilene St
- 30th Ave & Xanadu St
- 30th Ave & Wheeling St
- 30th Ave & Uvalda St
- 30th Ave & Parklane Dr
- 30th Ave & Scranton St
- 30th Ave & Quari St
- 33rd Ave & Peoria St
- Peoria Station Gate G(Punto de control)
Horario completo · Domingo · Hacia Peoria Stn via Chambers
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 40 viajes
| Arapahoe at Village Center Station Gate C | Arapahoe Rd & S Peoria St | Fremont Pl & S Potomac St | Arapahoe Rd & S Jordan Rd | S Lewiston Way & Mccallin Gate | S Chambers Rd & Quincy Ave | S Chambers Rd & Yale Ave | Aurora Metro Center Stn Gate D | Sable Blvd & Colfax Ave | 30th Ave & Sable Blvd | Peoria Station Gate G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | 2:28 | 2:35 | 2:40 | 2:53 | 3:04 | 3:07 | 3:15 |
| – | – | – | – | 3:38 | 3:45 | 3:50 | 4:03 | 4:14 | 4:17 | 4:25 |
| – | – | – | – | 4:37 | 4:44 | 4:49 | 5:02 | 5:13 | 5:16 | 5:24 |
| – | – | – | – | 5:07 | 5:14 | 5:19 | 5:32 | 5:43 | 5:46 | 5:54 |
| – | – | – | – | 5:33 | 5:42 | 5:47 | 6:00 | 6:12 | 6:15 | 6:24 |
| 5:42 | 5:51 | 5:55 | 6:00 | 6:05 | 6:12 | 6:17 | 6:30 | 6:42 | 6:45 | 6:54 |
| 6:12 | 6:21 | 6:25 | 6:30 | 6:35 | 6:42 | 6:47 | 7:00 | 7:12 | 7:15 | 7:24 |
| 6:42 | 6:51 | 6:55 | 7:00 | 7:05 | 7:12 | 7:17 | 7:30 | 7:42 | 7:45 | 7:54 |
| – | – | – | – | 7:33 | 7:42 | 7:47 | 8:00 | 8:12 | 8:15 | 8:24 |
| 7:40 | 7:49 | 7:53 | 7:58 | 8:03 | 8:12 | 8:17 | 8:30 | 8:42 | 8:45 | 8:54 |
| 8:10 | 8:19 | 8:23 | 8:28 | 8:33 | 8:42 | 8:47 | 9:00 | 9:12 | 9:15 | 9:24 |
| 8:40 | 8:49 | 8:53 | 8:58 | 9:03 | 9:12 | 9:17 | 9:30 | 9:42 | 9:45 | 9:54 |
| 9:05 | 9:15 | 9:19 | 9:24 | 9:29 | 9:39 | 9:45 | 9:59 | 10:12 | 10:15 | 10:24 |
| 9:35 | 9:45 | 9:49 | 9:54 | 9:59 | 10:09 | 10:15 | 10:29 | 10:42 | 10:45 | 10:54 |
| 10:05 | 10:15 | 10:19 | 10:24 | 10:29 | 10:39 | 10:45 | 10:59 | 11:12 | 11:15 | 11:24 |
| 10:35 | 10:45 | 10:49 | 10:54 | 10:59 | 11:09 | 11:15 | 11:29 | 11:42 | 11:45 | 11:54 |
| 11:05 | 11:15 | 11:19 | 11:24 | 11:29 | 11:39 | 11:45 | 11:59 | 12:12 | 12:15 | 12:24 |
| 11:33 | 11:43 | 11:47 | 11:52 | 11:58 | 12:09 | 12:15 | 12:29 | 12:42 | 12:45 | 12:54 |
| 12:03 | 12:13 | 12:17 | 12:22 | 12:28 | 12:39 | 12:45 | 12:59 | 13:12 | 13:15 | 13:24 |
| 12:33 | 12:43 | 12:47 | 12:52 | 12:58 | 13:09 | 13:15 | 13:29 | 13:42 | 13:45 | 13:54 |
| 13:02 | 13:12 | 13:16 | 13:21 | 13:27 | 13:38 | 13:44 | 13:58 | 14:12 | 14:15 | 14:24 |
| 13:32 | 13:42 | 13:46 | 13:51 | 13:57 | 14:08 | 14:14 | 14:28 | 14:42 | 14:45 | 14:54 |
| 14:02 | 14:12 | 14:16 | 14:21 | 14:27 | 14:38 | 14:44 | 14:58 | 15:12 | 15:15 | 15:24 |
| 14:32 | 14:42 | 14:46 | 14:51 | 14:57 | 15:08 | 15:14 | 15:28 | 15:42 | 15:45 | 15:54 |
| 15:02 | 15:12 | 15:16 | 15:21 | 15:27 | 15:38 | 15:44 | 15:58 | 16:12 | 16:15 | 16:24 |
| 15:32 | 15:42 | 15:46 | 15:51 | 15:57 | 16:08 | 16:14 | 16:28 | 16:42 | 16:45 | 16:54 |
| 16:08 | 16:17 | 16:21 | 16:26 | 16:31 | 16:40 | 16:46 | 16:59 | 17:12 | 17:15 | 17:24 |
| 16:38 | 16:47 | 16:51 | 16:56 | 17:01 | 17:10 | 17:16 | 17:29 | 17:42 | 17:45 | 17:54 |
| 17:08 | 17:17 | 17:21 | 17:26 | 17:31 | 17:40 | 17:46 | 17:59 | 18:12 | 18:15 | 18:24 |
| 17:41 | 17:50 | 17:54 | 17:59 | 18:04 | 18:13 | 18:18 | 18:30 | 18:42 | 18:45 | 18:54 |
| 18:11 | 18:20 | 18:24 | 18:29 | 18:34 | 18:43 | 18:48 | 19:00 | 19:12 | 19:15 | 19:24 |
| 18:41 | 18:50 | 18:54 | 18:59 | 19:04 | 19:13 | 19:18 | 19:30 | 19:42 | 19:45 | 19:54 |
| 19:13 | 19:22 | 19:26 | 19:31 | 19:36 | 19:44 | 19:49 | 20:01 | 20:12 | 20:15 | 20:24 |
| 19:43 | 19:52 | 19:56 | 20:01 | 20:06 | 20:14 | 20:19 | 20:31 | 20:42 | 20:45 | 20:54 |
| 20:14 | 20:23 | 20:27 | 20:32 | 20:37 | 20:45 | 20:50 | 21:02 | 21:13 | 21:16 | 21:24 |
| 20:44 | 20:53 | 20:57 | 21:02 | 21:07 | 21:15 | 21:20 | 21:32 | 21:43 | 21:46 | 21:54 |
| 21:29 | 21:38 | 21:42 | 21:47 | 21:52 | 22:00 | 22:05 | 22:17 | 22:28 | 22:31 | 22:39 |
| 21:59 | 22:08 | 22:12 | 22:17 | 22:22 | 22:30 | 22:35 | 22:47 | 22:58 | 23:01 | 23:09 |
| 22:29 | 22:38 | 22:42 | 22:47 | 22:52 | 23:00 | 23:05 | 23:17 | 23:28 | 23:31 | 23:39 |
| 23:29 | 23:38 | 23:42 | 23:47 | 23:52 | 0:00 | 0:05 | 0:17 | 0:28 | 0:31 | 0:39 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 153 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.