12
South Downing
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Corona St & 8th Ave
Próximas programadas · hoy
15:51 · 16:21 · 16:51
Todas las salidas de sábado (37 viajes)
- 5:22
- 5:52
- 6:22
- 6:52
- 7:22
- 7:52
- 8:22
- 8:52
- 9:22
- 9:52
- 10:22
- 10:52
- 11:22
- 11:52
- 12:22
- 12:52
- 13:21
- 13:51
- 14:21
- 14:51
- 15:21
- 15:51
- 16:21
- 16:51
- 17:22
- 17:52
- 18:22
- 18:52
- 19:22
- 19:52
- 20:22
- 20:52
- 21:22
- 21:52
- 22:22
- 22:52
- 23:22
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Sábado
- Primer viaje
- 5:22
- Último viaje
- 23:22
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 30 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 30 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (50) · Hacia Englewood Stn via Downing
- 38th & Blake Station(Punto de control)
- Downing St & 36th St
- Downing St & Arapahoe St
- Downing St & Bruce Randolph Ave
- Downing St & MLK Blvd
- Downing St & 31st Ave
- Downing St & 30th St(Punto de control)
- Downing St & 26th Ave
- Downing St & 24th Ave
- Downing St & 22nd Ave
- Downing St & 20th Ave
- Downing St & 18th Ave
- Ogden St & 17th Ave
- Corona St & Colfax Ave(Punto de control)
- Corona St & 12th Ave
- Corona St & 11th Ave
- Corona St & 9th Ave
- Corona St & 8th Ave(Parada seleccionada)
- Corona St & 6th Ave(Punto de control)
- Corona St & 4th Ave
- Downing St & Speer Blvd S
- S Downing St & Bayaud Ave
- S Downing St & Alameda Ave(Punto de control)
- S Downing St & Virginia Ave
- S Downing St & Exposition Ave
- S Downing St & Kentucky Ave
- S Downing St & Mississippi Ave
- Louisiana Ave & S Downing St Farside
- Louisiana / Pearl Station Gate B(Punto de control)
- S Pearl St & Louisiana Ave
- S Pearl St & Florida Ave
- Iowa Ave & S Pearl St
- S Downing St & Iowa Ave
- S Downing St & Colorado Ave
- S Downing St & Evans Ave(Punto de control)
- S Downing St & Iliff Ave
- S Downing St & Harvard Ave
- S Downing St & Yale Ave
- S Downing St & Bates Ave
- S Downing St & Dartmouth Ave
- S Downing St & Floyd Ave
- Hampden Ave & S Downing St
- Hampden Ave & S Emerson St
- Hampden Ave & S Pearl St
- Hampden Ave & S Pennsylvania St(Punto de control)
- Hampden Ave & S Sherman St
- S Lincoln St & Girard Ave
- Englewood Pkwy & S Acoma St
- S Elati St & Englewood Pkwy
- Englewood Station Gate D(Punto de control)
Horario completo · Sábado · Hacia Englewood Stn via Downing
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 37 viajes
| 38th & Blake Station | Downing St & 30th St | Corona St & Colfax Ave | Corona St & 6th Ave | S Downing St & Alameda Ave | Louisiana / Pearl Station Gate B | S Downing St & Evans Ave | Hampden Ave & S Pennsylvania St | Englewood Station Gate D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:05 | 5:11 | 5:19 | 5:24 | 5:28 | 5:33 | 5:39 | 5:46 | 5:52 |
| 5:35 | 5:41 | 5:49 | 5:54 | 5:58 | 6:03 | 6:09 | 6:16 | 6:22 |
| 6:05 | 6:11 | 6:19 | 6:24 | 6:28 | 6:33 | 6:39 | 6:46 | 6:52 |
| 6:35 | 6:41 | 6:49 | 6:54 | 6:58 | 7:03 | 7:09 | 7:16 | 7:22 |
| 7:04 | 7:10 | 7:18 | 7:24 | 7:28 | 7:33 | 7:39 | 7:46 | 7:52 |
| 7:34 | 7:40 | 7:48 | 7:54 | 7:58 | 8:03 | 8:09 | 8:16 | 8:22 |
| 8:04 | 8:10 | 8:18 | 8:24 | 8:28 | 8:33 | 8:39 | 8:46 | 8:52 |
| 8:34 | 8:40 | 8:48 | 8:54 | 8:58 | 9:03 | 9:09 | 9:16 | 9:22 |
| 9:03 | 9:09 | 9:18 | 9:24 | 9:28 | 9:33 | 9:40 | 9:47 | 9:53 |
| 9:33 | 9:39 | 9:48 | 9:54 | 9:58 | 10:03 | 10:10 | 10:17 | 10:23 |
| 10:03 | 10:09 | 10:18 | 10:24 | 10:28 | 10:33 | 10:40 | 10:47 | 10:53 |
| 10:33 | 10:39 | 10:48 | 10:54 | 10:58 | 11:03 | 11:10 | 11:17 | 11:23 |
| 11:03 | 11:08 | 11:18 | 11:24 | 11:28 | 11:33 | 11:40 | 11:47 | 11:54 |
| 11:33 | 11:38 | 11:48 | 11:54 | 11:58 | 12:03 | 12:10 | 12:17 | 12:24 |
| 12:03 | 12:08 | 12:18 | 12:24 | 12:28 | 12:33 | 12:40 | 12:47 | 12:54 |
| 12:33 | 12:38 | 12:48 | 12:54 | 12:58 | 13:03 | 13:10 | 13:17 | 13:24 |
| 13:03 | 13:08 | 13:17 | 13:23 | 13:28 | 13:33 | 13:40 | 13:47 | 13:54 |
| 13:33 | 13:38 | 13:47 | 13:53 | 13:58 | 14:03 | 14:10 | 14:17 | 14:24 |
| 14:03 | 14:08 | 14:17 | 14:23 | 14:28 | 14:33 | 14:40 | 14:47 | 14:54 |
| 14:33 | 14:38 | 14:47 | 14:53 | 14:58 | 15:03 | 15:10 | 15:17 | 15:24 |
| 15:04 | 15:09 | 15:17 | 15:23 | 15:28 | 15:33 | 15:41 | 15:48 | 15:55 |
| 15:34 | 15:39 | 15:47 | 15:53 | 15:58 | 16:03 | 16:11 | 16:18 | 16:25 |
| 16:04 | 16:09 | 16:17 | 16:23 | 16:28 | 16:33 | 16:41 | 16:48 | 16:55 |
| 16:34 | 16:39 | 16:47 | 16:53 | 16:58 | 17:03 | 17:11 | 17:18 | 17:25 |
| 17:05 | 17:10 | 17:18 | 17:24 | 17:28 | 17:33 | 17:41 | 17:48 | 17:54 |
| 17:35 | 17:40 | 17:48 | 17:54 | 17:58 | 18:03 | 18:11 | 18:18 | 18:24 |
| 18:05 | 18:10 | 18:18 | 18:24 | 18:28 | 18:33 | 18:41 | 18:48 | 18:54 |
| 18:35 | 18:40 | 18:48 | 18:54 | 18:58 | 19:03 | 19:11 | 19:18 | 19:24 |
| 19:06 | 19:11 | 19:19 | 19:24 | 19:28 | 19:33 | 19:40 | 19:47 | 19:53 |
| 19:36 | 19:41 | 19:49 | 19:54 | 19:58 | 20:03 | 20:10 | 20:17 | 20:23 |
| 20:06 | 20:11 | 20:19 | 20:24 | 20:28 | 20:33 | 20:40 | 20:47 | 20:53 |
| 20:36 | 20:41 | 20:49 | 20:54 | 20:58 | 21:03 | 21:10 | 21:17 | 21:23 |
| 21:06 | 21:11 | 21:19 | 21:24 | 21:28 | 21:33 | 21:39 | 21:46 | 21:52 |
| 21:36 | 21:41 | 21:49 | 21:54 | 21:58 | 22:03 | 22:09 | 22:16 | 22:22 |
| 22:06 | 22:11 | 22:19 | 22:24 | 22:28 | 22:33 | 22:39 | 22:46 | 22:52 |
| 22:36 | 22:41 | 22:49 | 22:54 | 22:58 | 23:03 | 23:09 | 23:16 | 23:22 |
| 23:06 | 23:11 | 23:19 | 23:24 | 23:28 | 23:33 | 23:39 | 23:46 | 23:52 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 12 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.