12
South Downing
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Iowa Ave & S Downing St
Todas las salidas de entre semana (38 viajes)
- 5:25
- 5:55
- 6:25
- 6:53
- 7:23
- 7:53
- 8:23
- 8:55
- 9:25
- 9:55
- 10:25
- 10:55
- 11:25
- 11:55
- 12:25
- 12:54
- 13:24
- 13:54
- 14:24
- 14:49
- 15:19
- 15:49
- 16:18
- 16:48
- 17:21
- 17:51
- 18:21
- 18:55
- 19:25
- 19:55
- 20:25
- 20:56
- 21:26
- 21:56
- 22:26
- 22:56
- 23:26
- 23:56
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 5:25
- Último viaje
- 23:56
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 30 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 30 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (46) · Hacia 38th & Blake Station via Downing St
- Englewood Station Gate D(Punto de control)
- S Elati St & Englewood Pkwy
- Englewood Pkwy & S Acoma St
- Girard Ave & S Lincoln St
- Hampden Ave & S Sherman St
- Hampden Ave & S. Pearl St(Punto de control)
- Hampden Ave & S Clarkson St
- S Downing St & Hampden Ave
- S Downing St & Floyd Ave
- S Downing St & Dartmouth Ave
- S Downing St & Bates Ave
- S Downing St & Yale Ave
- S Downing St & Harvard Ave
- S Downing St & Iliff Ave
- S Downing St & Evans Ave(Punto de control)
- S Downing St & Colorado Ave
- Iowa Ave & S Downing St(Parada seleccionada)
- Iowa Ave & S Washington St
- S Pearl St & Florida Ave
- Louisiana / Pearl Station Gate A(Punto de control)
- S Downing St & Louisiana Ave
- S Downing St & Mississippi Ave
- S Downing St & Kentucky Ave
- S Downing St & Exposition Ave
- S Downing St & Virginia Ave
- S Downing St & Alameda Ave(Punto de control)
- S Downing St & Bayaud Ave
- Downing St & Speer Blvd
- Downing St & 4th Ave
- Downing St & 6th Ave(Punto de control)
- Downing St & 8th Ave
- Downing St & 9th Ave
- Downing St & 11th Ave
- Downing St & 12th Ave
- Downing St & Colfax Ave(Punto de control)
- Downing St & Park Ave
- Downing St & 18th Ave
- Downing St & 20th Ave
- Downing St & 22nd Ave
- Downing St & 24th Ave
- Downing St & 26th Ave
- Downing St & 29th Ave(Punto de control)
- Downing St & 31st Ave
- Downing St & MLK Blvd
- Downing St & Bruce Randolph Ave
- 38th & Blake Station(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia 38th & Blake Station via Downing St
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 57 viajes
| Englewood Station Gate D | Hampden Ave & S. Pearl St | S Downing St & Evans Ave | Louisiana / Pearl Station Gate A | S Downing St & Alameda Ave | Downing St & 6th Ave | Downing St & Colfax Ave | Downing St & 29th Ave | 38th & Blake Station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:08 | 5:15 | 5:23 | 5:30 | 5:35 | 5:38 | 5:46 | 5:52 | 5:57 |
| – | – | – | – | – | – | 5:09 | 5:15 | 5:20 |
| – | – | – | – | – | – | 5:31 | 5:37 | 5:42 |
| 5:38 | 5:45 | 5:53 | 6:00 | 6:05 | 6:08 | 6:16 | 6:22 | 6:27 |
| – | – | – | – | – | – | 6:01 | 6:07 | 6:12 |
| 6:08 | 6:15 | 6:23 | 6:30 | 6:35 | 6:38 | 6:46 | 6:52 | 6:57 |
| – | – | – | – | – | – | 6:31 | 6:37 | 6:42 |
| 6:36 | 6:43 | 6:51 | 6:59 | 7:04 | 7:08 | 7:16 | 7:23 | 7:29 |
| – | – | – | – | – | – | 7:01 | 7:08 | 7:14 |
| 7:06 | 7:13 | 7:21 | 7:29 | 7:34 | 7:38 | 7:46 | 7:53 | 7:59 |
| – | – | – | – | – | – | 7:31 | 7:38 | 7:44 |
| 7:36 | 7:43 | 7:51 | 7:59 | 8:04 | 8:08 | 8:16 | 8:23 | 8:29 |
| – | – | – | – | – | – | 8:01 | 8:08 | 8:14 |
| 8:06 | 8:13 | 8:21 | 8:29 | 8:34 | 8:38 | 8:46 | 8:53 | 8:59 |
| – | – | – | – | – | – | 8:31 | 8:38 | 8:44 |
| 8:38 | 8:45 | 8:53 | 9:00 | 9:05 | 9:09 | 9:16 | 9:23 | 9:29 |
| – | – | – | – | – | – | 9:01 | 9:08 | 9:14 |
| 9:08 | 9:15 | 9:23 | 9:30 | 9:35 | 9:39 | 9:46 | 9:53 | 9:59 |
| – | – | – | – | – | – | 9:31 | 9:38 | 9:44 |
| 9:38 | 9:45 | 9:53 | 10:00 | 10:05 | 10:09 | 10:16 | 10:23 | 10:29 |
| 10:08 | 10:15 | 10:23 | 10:30 | 10:35 | 10:39 | 10:46 | 10:53 | 10:59 |
| 10:37 | 10:45 | 10:53 | 11:00 | 11:05 | 11:09 | 11:16 | 11:24 | 11:30 |
| 11:07 | 11:15 | 11:23 | 11:30 | 11:35 | 11:39 | 11:46 | 11:54 | 12:00 |
| 11:37 | 11:45 | 11:53 | 12:00 | 12:05 | 12:09 | 12:16 | 12:24 | 12:30 |
| 12:07 | 12:15 | 12:23 | 12:30 | 12:35 | 12:39 | 12:46 | 12:54 | 13:00 |
| 12:36 | 12:44 | 12:52 | 12:59 | 13:04 | 13:08 | 13:16 | 13:24 | 13:30 |
| 13:06 | 13:14 | 13:22 | 13:29 | 13:34 | 13:38 | 13:46 | 13:54 | 14:00 |
| 13:36 | 13:44 | 13:52 | 13:59 | 14:04 | 14:08 | 14:16 | 14:24 | 14:30 |
| 14:06 | 14:14 | 14:22 | 14:29 | 14:34 | 14:38 | 14:46 | 14:54 | 15:00 |
| 14:30 | 14:38 | 14:47 | 14:55 | 15:01 | 15:06 | 15:14 | 15:23 | 15:30 |
| – | – | – | – | – | – | 14:31 | 14:39 | 14:45 |
| – | – | – | – | – | – | 14:59 | 15:07 | 15:13 |
| 15:00 | 15:08 | 15:17 | 15:25 | 15:31 | 15:36 | 15:44 | 15:53 | 16:00 |
| – | – | – | – | – | – | 15:29 | 15:38 | 15:45 |
| 15:30 | 15:38 | 15:47 | 15:55 | 16:01 | 16:06 | 16:14 | 16:23 | 16:30 |
| – | – | – | – | – | – | 15:59 | 16:08 | 16:15 |
| 15:59 | 16:06 | 16:15 | 16:24 | 16:31 | 16:36 | 16:44 | 16:53 | 17:01 |
| – | – | – | – | – | – | 16:29 | 16:38 | 16:45 |
| 16:29 | 16:36 | 16:45 | 16:54 | 17:01 | 17:06 | 17:14 | 17:23 | 17:31 |
| – | – | – | – | – | – | 16:59 | 17:08 | 17:16 |
| 17:04 | 17:11 | 17:19 | 17:27 | 17:33 | 17:38 | 17:46 | 17:54 | 18:01 |
| – | – | – | – | – | – | 17:31 | 17:39 | 17:46 |
| 17:34 | 17:41 | 17:49 | 17:57 | 18:03 | 18:08 | 18:16 | 18:24 | 18:31 |
| – | – | – | – | – | – | 18:01 | 18:09 | 18:16 |
| 18:04 | 18:11 | 18:19 | 18:27 | 18:33 | 18:38 | 18:46 | 18:54 | 19:01 |
| – | – | – | – | – | – | 18:31 | 18:39 | 18:46 |
| 18:38 | 18:45 | 18:53 | 19:00 | 19:05 | 19:09 | 19:16 | 19:22 | 19:27 |
| 19:08 | 19:15 | 19:23 | 19:30 | 19:35 | 19:39 | 19:46 | 19:52 | 19:57 |
| 19:38 | 19:45 | 19:53 | 20:00 | 20:05 | 20:09 | 20:16 | 20:22 | 20:27 |
| 20:08 | 20:15 | 20:23 | 20:30 | 20:35 | 20:39 | 20:46 | 20:52 | 20:57 |
| 20:40 | 20:47 | 20:54 | 21:01 | 21:06 | 21:10 | 21:16 | 21:22 | 21:27 |
| 21:10 | 21:17 | 21:24 | 21:31 | 21:36 | 21:40 | 21:46 | 21:52 | 21:57 |
| 21:40 | 21:47 | 21:54 | 22:01 | 22:06 | 22:10 | 22:16 | 22:22 | 22:27 |
| 22:10 | 22:17 | 22:24 | 22:31 | 22:36 | 22:40 | 22:46 | 22:52 | 22:57 |
| 22:40 | 22:47 | 22:54 | 23:01 | 23:06 | 23:10 | 23:16 | 23:22 | 23:27 |
| 23:10 | 23:17 | 23:24 | 23:31 | 23:36 | 23:40 | 23:46 | 23:52 | 23:57 |
| 23:40 | 23:47 | 23:54 | 0:01 | 0:06 | 0:10 | 0:16 | 0:22 | 0:27 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 12 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.