12
South Downing
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Downing St & 31st Ave
Todas las salidas de domingo (37 viajes)
- 5:09
- 5:39
- 6:09
- 6:39
- 7:09
- 7:39
- 8:09
- 8:39
- 9:10
- 9:39
- 10:09
- 10:39
- 11:09
- 11:38
- 12:08
- 12:38
- 13:08
- 13:38
- 14:08
- 14:38
- 15:08
- 15:38
- 16:08
- 16:38
- 17:09
- 17:39
- 18:09
- 18:39
- 19:09
- 19:39
- 20:09
- 20:39
- 21:11
- 21:41
- 22:11
- 22:41
- 23:11
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaOtras rutas en esta parada
Cuándo circula · Domingo
- Primer viaje
- 5:09
- Último viaje
- 23:11
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 30 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 30 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (50) · Hacia Englewood Stn via Downing
- 38th & Blake Station(Punto de control)
- Downing St & 36th St
- Downing St & Arapahoe St
- Downing St & Bruce Randolph Ave
- Downing St & MLK Blvd
- Downing St & 31st Ave(Parada seleccionada)
- Downing St & 30th St(Punto de control)
- Downing St & 26th Ave
- Downing St & 24th Ave
- Downing St & 22nd Ave
- Downing St & 20th Ave
- Downing St & 18th Ave
- Ogden St & 17th Ave
- Corona St & Colfax Ave(Punto de control)
- Corona St & 12th Ave
- Corona St & 11th Ave
- Corona St & 9th Ave
- Corona St & 8th Ave
- Corona St & 6th Ave(Punto de control)
- Corona St & 4th Ave
- Downing St & Speer Blvd S
- S Downing St & Bayaud Ave
- S Downing St & Alameda Ave(Punto de control)
- S Downing St & Virginia Ave
- S Downing St & Exposition Ave
- S Downing St & Kentucky Ave
- S Downing St & Mississippi Ave
- Louisiana Ave & S Downing St Farside
- Louisiana / Pearl Station Gate B(Punto de control)
- S Pearl St & Louisiana Ave
- S Pearl St & Florida Ave
- Iowa Ave & S Pearl St
- S Downing St & Iowa Ave
- S Downing St & Colorado Ave
- S Downing St & Evans Ave(Punto de control)
- S Downing St & Iliff Ave
- S Downing St & Harvard Ave
- S Downing St & Yale Ave
- S Downing St & Bates Ave
- S Downing St & Dartmouth Ave
- S Downing St & Floyd Ave
- Hampden Ave & S Downing St
- Hampden Ave & S Emerson St
- Hampden Ave & S Pearl St
- Hampden Ave & S Pennsylvania St(Punto de control)
- Hampden Ave & S Sherman St
- S Lincoln St & Girard Ave
- Englewood Pkwy & S Acoma St
- S Elati St & Englewood Pkwy
- Englewood Station Gate D(Punto de control)
Horario completo · Domingo · Hacia Englewood Stn via Downing
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 37 viajes
| 38th & Blake Station | Downing St & 30th St | Corona St & Colfax Ave | Corona St & 6th Ave | S Downing St & Alameda Ave | Louisiana / Pearl Station Gate B | S Downing St & Evans Ave | Hampden Ave & S Pennsylvania St | Englewood Station Gate D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:05 | 5:10 | 5:18 | 5:24 | 5:28 | 5:33 | 5:40 | 5:46 | 5:52 |
| 5:35 | 5:40 | 5:48 | 5:54 | 5:58 | 6:03 | 6:10 | 6:16 | 6:22 |
| 6:05 | 6:10 | 6:18 | 6:24 | 6:28 | 6:33 | 6:40 | 6:46 | 6:52 |
| 6:35 | 6:40 | 6:48 | 6:54 | 6:58 | 7:03 | 7:10 | 7:16 | 7:22 |
| 7:05 | 7:10 | 7:18 | 7:24 | 7:28 | 7:33 | 7:40 | 7:47 | 7:53 |
| 7:35 | 7:40 | 7:48 | 7:54 | 7:58 | 8:03 | 8:10 | 8:17 | 8:23 |
| 8:05 | 8:10 | 8:18 | 8:24 | 8:28 | 8:33 | 8:40 | 8:47 | 8:53 |
| 8:35 | 8:40 | 8:48 | 8:54 | 8:58 | 9:03 | 9:10 | 9:17 | 9:23 |
| 9:05 | 9:11 | 9:19 | 9:25 | 9:29 | 9:34 | 9:42 | 9:49 | 9:55 |
| 9:34 | 9:40 | 9:48 | 9:54 | 9:58 | 10:03 | 10:11 | 10:18 | 10:24 |
| 10:04 | 10:10 | 10:18 | 10:24 | 10:28 | 10:33 | 10:41 | 10:48 | 10:54 |
| 10:34 | 10:40 | 10:48 | 10:54 | 10:58 | 11:03 | 11:11 | 11:18 | 11:24 |
| 11:04 | 11:10 | 11:19 | 11:25 | 11:29 | 11:34 | 11:42 | 11:49 | 11:55 |
| 11:33 | 11:39 | 11:48 | 11:54 | 11:58 | 12:03 | 12:11 | 12:18 | 12:24 |
| 12:03 | 12:09 | 12:18 | 12:24 | 12:28 | 12:33 | 12:41 | 12:48 | 12:54 |
| 12:33 | 12:39 | 12:48 | 12:54 | 12:58 | 13:03 | 13:11 | 13:18 | 13:24 |
| 13:03 | 13:09 | 13:18 | 13:24 | 13:28 | 13:34 | 13:41 | 13:48 | 13:54 |
| 13:33 | 13:39 | 13:48 | 13:54 | 13:58 | 14:04 | 14:11 | 14:18 | 14:24 |
| 14:03 | 14:09 | 14:18 | 14:24 | 14:28 | 14:34 | 14:41 | 14:48 | 14:54 |
| 14:33 | 14:39 | 14:48 | 14:54 | 14:58 | 15:04 | 15:11 | 15:18 | 15:24 |
| 15:02 | 15:09 | 15:18 | 15:24 | 15:28 | 15:34 | 15:41 | 15:48 | 15:54 |
| 15:32 | 15:39 | 15:48 | 15:54 | 15:58 | 16:04 | 16:11 | 16:18 | 16:24 |
| 16:02 | 16:09 | 16:18 | 16:24 | 16:28 | 16:34 | 16:41 | 16:48 | 16:54 |
| 16:32 | 16:39 | 16:48 | 16:54 | 16:58 | 17:04 | 17:11 | 17:18 | 17:24 |
| 17:03 | 17:10 | 17:18 | 17:24 | 17:28 | 17:34 | 17:41 | 17:48 | 17:54 |
| 17:33 | 17:40 | 17:48 | 17:54 | 17:58 | 18:04 | 18:11 | 18:18 | 18:24 |
| 18:03 | 18:10 | 18:18 | 18:24 | 18:28 | 18:34 | 18:41 | 18:48 | 18:54 |
| 18:33 | 18:40 | 18:48 | 18:54 | 18:58 | 19:04 | 19:11 | 19:18 | 19:24 |
| 19:04 | 19:10 | 19:18 | 19:24 | 19:28 | 19:34 | 19:40 | 19:47 | 19:53 |
| 19:34 | 19:40 | 19:48 | 19:54 | 19:58 | 20:04 | 20:10 | 20:17 | 20:23 |
| 20:04 | 20:10 | 20:18 | 20:24 | 20:28 | 20:34 | 20:40 | 20:47 | 20:53 |
| 20:34 | 20:40 | 20:48 | 20:54 | 20:58 | 21:04 | 21:10 | 21:17 | 21:23 |
| 21:07 | 21:12 | 21:19 | 21:24 | 21:28 | 21:33 | 21:39 | 21:45 | 21:51 |
| 21:37 | 21:42 | 21:49 | 21:54 | 21:58 | 22:03 | 22:09 | 22:15 | 22:21 |
| 22:07 | 22:12 | 22:19 | 22:24 | 22:28 | 22:33 | 22:39 | 22:45 | 22:51 |
| 22:37 | 22:42 | 22:49 | 22:54 | 22:58 | 23:03 | 23:09 | 23:15 | 23:21 |
| 23:07 | 23:12 | 23:19 | 23:24 | 23:28 | 23:33 | 23:39 | 23:45 | 23:51 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 12 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.