12
South Downing
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde S Downing St & Iliff Ave
Todas las salidas de domingo (37 viajes)
- 5:53
- 6:23
- 6:53
- 7:22
- 7:52
- 8:22
- 8:52
- 9:21
- 9:51
- 10:21
- 10:51
- 11:18
- 11:48
- 12:18
- 12:48
- 13:19
- 13:49
- 14:19
- 14:49
- 15:21
- 15:51
- 16:21
- 16:51
- 17:21
- 17:51
- 18:21
- 18:51
- 19:22
- 19:52
- 20:22
- 20:52
- 21:23
- 21:53
- 22:23
- 22:53
- 23:23
- 23:53
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Domingo
- Primer viaje
- 5:53
- Último viaje
- 23:53
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Un viaje |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 30 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 30 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (46) · Hacia 38th & Blake Station via Downing St
- Englewood Station Gate D(Punto de control)
- S Elati St & Englewood Pkwy
- Englewood Pkwy & S Acoma St
- Girard Ave & S Lincoln St
- Hampden Ave & S Sherman St
- Hampden Ave & S. Pearl St(Punto de control)
- Hampden Ave & S Clarkson St
- S Downing St & Hampden Ave
- S Downing St & Floyd Ave
- S Downing St & Dartmouth Ave
- S Downing St & Bates Ave
- S Downing St & Yale Ave
- S Downing St & Harvard Ave
- S Downing St & Iliff Ave(Parada seleccionada)
- S Downing St & Evans Ave(Punto de control)
- S Downing St & Colorado Ave
- Iowa Ave & S Downing St
- Iowa Ave & S Washington St
- S Pearl St & Florida Ave
- Louisiana / Pearl Station Gate A(Punto de control)
- S Downing St & Louisiana Ave
- S Downing St & Mississippi Ave
- S Downing St & Kentucky Ave
- S Downing St & Exposition Ave
- S Downing St & Virginia Ave
- S Downing St & Alameda Ave(Punto de control)
- S Downing St & Bayaud Ave
- Downing St & Speer Blvd
- Downing St & 4th Ave
- Downing St & 6th Ave(Punto de control)
- Downing St & 8th Ave
- Downing St & 9th Ave
- Downing St & 11th Ave
- Downing St & 12th Ave
- Downing St & Colfax Ave(Punto de control)
- Downing St & Park Ave
- Downing St & 18th Ave
- Downing St & 20th Ave
- Downing St & 22nd Ave
- Downing St & 24th Ave
- Downing St & 26th Ave
- Downing St & 29th Ave(Punto de control)
- Downing St & 31st Ave
- Downing St & MLK Blvd
- Downing St & Bruce Randolph Ave
- 38th & Blake Station(Punto de control)
Horario completo · Domingo · Hacia 38th & Blake Station via Downing St
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 37 viajes
| Englewood Station Gate D | Hampden Ave & S. Pearl St | S Downing St & Evans Ave | Louisiana / Pearl Station Gate A | S Downing St & Alameda Ave | Downing St & 6th Ave | Downing St & Colfax Ave | Downing St & 29th Ave | 38th & Blake Station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:42 | 5:48 | 5:55 | 6:02 | 6:07 | 6:10 | 6:16 | 6:21 | 6:26 |
| 6:12 | 6:18 | 6:25 | 6:32 | 6:37 | 6:40 | 6:46 | 6:51 | 6:56 |
| 6:42 | 6:48 | 6:55 | 7:02 | 7:07 | 7:10 | 7:16 | 7:21 | 7:26 |
| 7:11 | 7:17 | 7:24 | 7:31 | 7:36 | 7:40 | 7:46 | 7:52 | 7:57 |
| 7:41 | 7:47 | 7:54 | 8:01 | 8:06 | 8:10 | 8:16 | 8:22 | 8:27 |
| 8:11 | 8:17 | 8:24 | 8:31 | 8:36 | 8:40 | 8:46 | 8:52 | 8:57 |
| 8:41 | 8:47 | 8:54 | 9:01 | 9:06 | 9:10 | 9:16 | 9:22 | 9:27 |
| 9:09 | 9:16 | 9:23 | 9:31 | 9:36 | 9:40 | 9:46 | 9:52 | 9:57 |
| 9:39 | 9:46 | 9:53 | 10:01 | 10:06 | 10:10 | 10:16 | 10:22 | 10:27 |
| 10:09 | 10:16 | 10:23 | 10:31 | 10:36 | 10:40 | 10:46 | 10:52 | 10:57 |
| 10:39 | 10:46 | 10:53 | 11:01 | 11:06 | 11:10 | 11:16 | 11:22 | 11:27 |
| 11:06 | 11:13 | 11:20 | 11:29 | 11:35 | 11:39 | 11:46 | 11:53 | 11:58 |
| 11:36 | 11:43 | 11:50 | 11:59 | 12:05 | 12:09 | 12:16 | 12:23 | 12:28 |
| 12:06 | 12:13 | 12:20 | 12:29 | 12:35 | 12:39 | 12:46 | 12:53 | 12:58 |
| 12:36 | 12:43 | 12:50 | 12:59 | 13:05 | 13:09 | 13:16 | 13:23 | 13:28 |
| 13:07 | 13:14 | 13:21 | 13:29 | 13:35 | 13:39 | 13:46 | 13:53 | 13:58 |
| 13:37 | 13:44 | 13:51 | 13:59 | 14:05 | 14:09 | 14:16 | 14:23 | 14:28 |
| 14:07 | 14:14 | 14:21 | 14:29 | 14:35 | 14:39 | 14:46 | 14:53 | 14:58 |
| 14:37 | 14:44 | 14:51 | 14:59 | 15:05 | 15:09 | 15:16 | 15:23 | 15:28 |
| 15:09 | 15:16 | 15:23 | 15:30 | 15:35 | 15:39 | 15:46 | 15:53 | 15:58 |
| 15:39 | 15:46 | 15:53 | 16:00 | 16:05 | 16:09 | 16:16 | 16:23 | 16:28 |
| 16:09 | 16:16 | 16:23 | 16:30 | 16:35 | 16:39 | 16:46 | 16:53 | 16:58 |
| 16:39 | 16:46 | 16:53 | 17:00 | 17:05 | 17:09 | 17:16 | 17:23 | 17:28 |
| 17:09 | 17:16 | 17:23 | 17:30 | 17:35 | 17:39 | 17:46 | 17:53 | 17:58 |
| 17:39 | 17:46 | 17:53 | 18:00 | 18:05 | 18:09 | 18:16 | 18:23 | 18:28 |
| 18:09 | 18:16 | 18:23 | 18:30 | 18:35 | 18:39 | 18:46 | 18:53 | 18:58 |
| 18:39 | 18:46 | 18:53 | 19:00 | 19:05 | 19:09 | 19:16 | 19:23 | 19:28 |
| 19:10 | 19:17 | 19:24 | 19:31 | 19:36 | 19:40 | 19:46 | 19:51 | 19:56 |
| 19:40 | 19:47 | 19:54 | 20:01 | 20:06 | 20:10 | 20:16 | 20:21 | 20:26 |
| 20:10 | 20:17 | 20:24 | 20:31 | 20:36 | 20:40 | 20:46 | 20:51 | 20:56 |
| 20:40 | 20:47 | 20:54 | 21:01 | 21:06 | 21:10 | 21:16 | 21:21 | 21:26 |
| 21:12 | 21:18 | 21:25 | 21:32 | 21:37 | 21:41 | 21:46 | 21:52 | 21:57 |
| 21:42 | 21:48 | 21:55 | 22:02 | 22:07 | 22:11 | 22:16 | 22:22 | 22:27 |
| 22:12 | 22:18 | 22:25 | 22:32 | 22:37 | 22:41 | 22:46 | 22:52 | 22:57 |
| 22:42 | 22:48 | 22:55 | 23:02 | 23:07 | 23:11 | 23:16 | 23:22 | 23:27 |
| 23:12 | 23:18 | 23:25 | 23:32 | 23:37 | 23:41 | 23:46 | 23:52 | 23:57 |
| 23:42 | 23:48 | 23:55 | 0:02 | 0:07 | 0:11 | 0:16 | 0:22 | 0:27 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 12 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.