11
Mississippi Avenue
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Mississippi Ave & S Quentin St
Próximas programadas · hoy
16:08 · 16:39 · 17:09
Todas las salidas de sábado (32 viajes)
- 5:13
- 5:43
- 6:13
- 6:39
- 7:10
- 7:36
- 8:09
- 8:37
- 9:07
- 9:37
- 10:07
- 10:37
- 11:07
- 11:37
- 12:07
- 12:37
- 13:07
- 13:38
- 14:08
- 14:38
- 15:08
- 15:38
- 16:08
- 16:39
- 17:09
- 17:39
- 18:13
- 18:42
- 19:43
- 20:44
- 21:44
- 22:44
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Sábado
- Primer viaje
- 5:13
- Último viaje
- 22:44
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 29 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 60 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Un viaje |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (99) · Hacia Lakewood Commons via Mosier Pl
- Aurora Metro Center Stn Gate J(Punto de control)
- S Sable Blvd & Centrepoint Dr
- Exposition Ave & S Sable Blvd
- Exposition Ave & S Blackhawk St
- S Blackhawk St & Exposition Ave
- 800 Block S Blackhawk St
- S Blackhawk St & Mississippi Ave
- S Potomac St & Mississippi Ave
- S Potomac St & Arkansas Ave
- Arkansas Ave & S Potomac St(Punto de control)
- S Wheeling Way & Louisiana Ave
- S Wheeling Way & S Uvalda St
- S Troy St & Kansas Pl
- Mississippi Ave & S Troy St
- Mississippi Ave & S Quentin St(Parada seleccionada)
- Mississippi Ave & S Peoria St(Punto de control)
- Mississippi Ave & S Kansas Pl
- Mississippi Ave & S Moline St
- Mississippi Ave & S Lansing St
- Mississippi Ave & S Kenton Way
- Mississippi Ave & S Ironton St
- Mississippi Ave & S Havana St(Punto de control)
- Mississippi Ave & S Fulton St
- Mississippi Ave & S Dayton St
- Mississippi Ave & S Alton St
- Mississippi Ave & S Willow St
- Mississippi Ave & S Valentia St
- Mississippi Ave & S Tamarac St
- S Parker Rd & Mississippi Ave Farside
- S Quebec St & Leetsdale Dr(Punto de control)
- Mississippi Ave & S Quebec St
- Mississippi Ave & S Oneida St
- Mississippi Ave & S Monaco Pkwy(Punto de control)
- Mississippi Ave & S Leyden St
- Tennessee Ave & S Jersey St
- S Holly St & Cherry Crk S Dr
- 5100 Block Mississippi Ave
- Mississippi Ave & S Dahlia St
- Mississippi Ave & S Cherry St
- Mississippi Ave & S Birch St
- Mississippi Ave & S Colorado Blvd Nearside
- Mississippi Ave & S Colorado Blvd Farside(Punto de control)
- Mississippi Ave & S Madison St
- Mississippi Ave & S Steele St
- Mississippi Ave & S Elizabeth St
- Mississippi Ave & S University Blvd(Punto de control)
- S Gaylord St & Mississippi Ave
- Louisiana Ave & S Gaylord St
- Louisiana Ave & S Franklin St
- Louisiana Ave & S Downing St Nearside
- Louisiana Ave & S Downing St Farside
- Louisiana / Pearl Station Gate B(Punto de control)
- Louisiana Ave & S Logan St
- S Broadway & Louisiana Ave
- S Broadway & Mississippi Ave
- I-25 & Broadway Station Gate E2(Punto de control)
- S Broadway & W Tennessee Ave
- W Mississippi Ave & S Broadway
- W Mississippi Ave & S Galapago St
- W Mississippi Ave & S Jason St
- W Mississippi Ave & S Mariposa St
- W Mosier Pl & S Quivas St(Punto de control)
- W Mississippi Ave & S Quivas St
- W Mississippi Ave & S Mariposa St
- 900 Block S Jason St
- 800 Block S Jason St
- S Jason St & W Exposition Ave
- W Virginia Ave & S Lipan St
- W Exposition Ave & S Lipan St(Punto de control)
- W Exposition Ave & S Pecos St
- W Exposition Ave & S Shoshone St
- W Exposition Ave & S Vallejo St
- W Exposition Ave & S Zuni St
- W Exposition Ave & S Bryant St
- W Exposition Ave & S Dale Ct
- W Exposition Ave & S Federal Blvd(Punto de control)
- S Irving St & W Walsh Pl
- W Kentucky Ave & S Irving St
- W Kentucky Ave & S Lowell Blvd
- W Kentucky Ave & S Osceola St
- W Kentucky Ave & S Quitman St
- W Kentucky Ave & S Tennyson St
- W Kentucky Ave & S Vrain St
- W Kentucky Ave & S Yates St
- S Sheridan Blvd & W Kentucky Ave(Punto de control)
- W Mississippi Ave & S Sheridan Blvd
- W Mississippi Ave & S Depew St
- W Mississippi Ave & S Harlan St
- W Mississippi Ave & S Marshall St
- W Mississippi Ave & S Pierce St
- W Mississippi Ave & S Reed St
- W Mississippi Ave & S Teller St
- S Wadsworth Blvd & W Mississippi Ave(Punto de control)
- S Wadsworth Blvd & W Kentucky Ave
- W Ohio Ave & S Wadsworth Blvd
- S Vance St & W Ohio Ave
- S Vance St & W Virginia Ave
- W Virginia Ave & S Wadsworth Blvd
- S Allison Pkwy & W Virginia Ave Gate A(Punto de control)
Horario completo · Sábado · Hacia Lakewood Commons via Mosier Pl
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 32 viajes
| Aurora Metro Center Stn Gate J | Arkansas Ave & S Potomac St | Mississippi Ave & S Peoria St | Mississippi Ave & S Havana St | S Quebec St & Leetsdale Dr | Mississippi Ave & S Monaco Pkwy | Mississippi Ave & S Colorado Blvd Farside | Mississippi Ave & S University Blvd | Louisiana / Pearl Station Gate B | I-25 & Broadway Station Gate E2 | W Mosier Pl & S Quivas St | W Exposition Ave & S Lipan St | W Exposition Ave & S Federal Blvd | S Sheridan Blvd & W Kentucky Ave | S Wadsworth Blvd & W Mississippi Ave | S Allison Pkwy & W Virginia Ave Gate A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:09 | 5:14 | 5:17 | 5:23 | 5:26 | 5:34 | 5:37 | 5:43 | 5:48 | – | – | – | – | – | – |
| 5:30 | 5:39 | 5:44 | 5:47 | 5:53 | 5:56 | 6:04 | 6:07 | 6:13 | 6:26 | – | 6:35 | 6:41 | 6:49 | 6:54 | 6:58 |
| 6:00 | 6:09 | 6:14 | 6:17 | 6:23 | 6:26 | 6:34 | 6:37 | 6:43 | 6:48 | – | – | – | – | – | – |
| 6:26 | 6:35 | 6:40 | 6:44 | 6:50 | 6:54 | 7:02 | 7:06 | 7:12 | 7:25 | – | 7:34 | 7:40 | 7:48 | 7:53 | 7:59 |
| 6:57 | 7:06 | 7:11 | 7:15 | 7:21 | 7:25 | 7:33 | 7:37 | 7:43 | 7:48 | – | – | – | – | – | – |
| 7:21 | 7:31 | 7:37 | 7:41 | 7:48 | 7:52 | 8:01 | 8:05 | 8:11 | 8:24 | – | 8:33 | 8:39 | 8:47 | 8:53 | 8:58 |
| 7:54 | 8:04 | 8:10 | 8:13 | 8:20 | 8:24 | 8:33 | 8:37 | 8:43 | 8:48 | – | – | – | – | – | – |
| 8:21 | 8:32 | 8:38 | 8:43 | 8:51 | 8:55 | 9:04 | 9:08 | 9:14 | 9:25 | – | 9:34 | 9:40 | 9:48 | 9:54 | 9:59 |
| 8:51 | 9:02 | 9:08 | 9:13 | 9:21 | 9:25 | 9:34 | 9:38 | 9:44 | 9:55 | – | 10:04 | 10:10 | 10:18 | 10:24 | 10:29 |
| 9:21 | 9:32 | 9:38 | 9:43 | 9:51 | 9:55 | 10:04 | 10:08 | 10:14 | 10:25 | – | 10:34 | 10:40 | 10:48 | 10:54 | 10:59 |
| 9:51 | 10:02 | 10:08 | 10:13 | 10:21 | 10:25 | 10:34 | 10:38 | 10:44 | 10:55 | – | 11:04 | 11:10 | 11:18 | 11:24 | 11:29 |
| 10:21 | 10:32 | 10:38 | 10:43 | 10:51 | 10:55 | 11:04 | 11:08 | 11:14 | 11:25 | – | 11:34 | 11:40 | 11:48 | 11:54 | 11:59 |
| 10:51 | 11:02 | 11:08 | 11:13 | 11:21 | 11:25 | 11:34 | 11:38 | 11:44 | 11:55 | – | 12:04 | 12:10 | 12:18 | 12:24 | 12:29 |
| 11:20 | 11:32 | 11:38 | 11:43 | 11:51 | 11:55 | 12:04 | 12:08 | 12:14 | 12:25 | – | 12:34 | 12:40 | 12:48 | 12:54 | 13:00 |
| 11:50 | 12:02 | 12:08 | 12:13 | 12:21 | 12:25 | 12:34 | 12:38 | 12:44 | 12:55 | – | 13:04 | 13:10 | 13:18 | 13:24 | 13:30 |
| 12:20 | 12:32 | 12:38 | 12:43 | 12:51 | 12:55 | 13:04 | 13:08 | 13:14 | 13:25 | – | 13:34 | 13:40 | 13:48 | 13:54 | 14:00 |
| 12:50 | 13:02 | 13:08 | 13:13 | 13:21 | 13:25 | 13:34 | 13:38 | 13:44 | 13:55 | – | 14:04 | 14:10 | 14:18 | 14:24 | 14:30 |
| 13:20 | 13:33 | 13:39 | 13:44 | 13:52 | 13:55 | 14:04 | 14:08 | 14:14 | 14:24 | – | 14:33 | 14:39 | 14:47 | 14:53 | 14:58 |
| 13:50 | 14:03 | 14:09 | 14:14 | 14:22 | 14:25 | 14:34 | 14:38 | 14:44 | 14:54 | – | 15:03 | 15:09 | 15:17 | 15:23 | 15:28 |
| 14:20 | 14:33 | 14:39 | 14:44 | 14:52 | 14:55 | 15:04 | 15:08 | 15:14 | 15:24 | – | 15:33 | 15:39 | 15:47 | 15:53 | 15:58 |
| 14:50 | 15:03 | 15:09 | 15:14 | 15:22 | 15:25 | 15:34 | 15:38 | 15:44 | 15:54 | – | 16:03 | 16:09 | 16:17 | 16:23 | 16:28 |
| 15:20 | 15:33 | 15:39 | 15:44 | 15:52 | 15:55 | 16:04 | 16:08 | 16:14 | 16:24 | – | 16:33 | 16:39 | 16:47 | 16:53 | 16:58 |
| 15:50 | 16:03 | 16:09 | 16:14 | 16:22 | 16:25 | 16:34 | 16:38 | 16:44 | 16:54 | – | 17:03 | 17:09 | 17:17 | 17:23 | 17:28 |
| 16:22 | 16:34 | 16:40 | 16:45 | 16:53 | 16:56 | 17:04 | 17:08 | 17:14 | 17:24 | – | 17:33 | 17:39 | 17:47 | 17:53 | 17:58 |
| 16:52 | 17:04 | 17:10 | 17:15 | 17:23 | 17:26 | 17:34 | 17:38 | 17:44 | 17:54 | – | 18:03 | 18:09 | 18:17 | 18:23 | 18:28 |
| 17:22 | 17:34 | 17:40 | 17:45 | 17:53 | 17:56 | 18:04 | 18:08 | 18:14 | 18:24 | – | 18:33 | 18:39 | 18:47 | 18:53 | 18:58 |
| 17:56 | 18:08 | 18:14 | 18:18 | 18:25 | 18:28 | 18:36 | 18:40 | 18:46 | 18:51 | – | – | – | – | – | – |
| 18:25 | 18:37 | 18:43 | 18:47 | 18:54 | 18:57 | 19:05 | 19:09 | 19:15 | 19:23 | 19:30 | 19:37 | 19:43 | 19:51 | 19:56 | 20:01 |
| 19:26 | 19:38 | 19:44 | 19:48 | 19:55 | 19:58 | 20:06 | 20:10 | 20:16 | 20:23 | 20:30 | 20:37 | 20:43 | 20:51 | 20:56 | 21:01 |
| 20:29 | 20:39 | 20:45 | 20:49 | 20:56 | 20:59 | 21:07 | 21:10 | 21:16 | 21:24 | 21:31 | 21:38 | 21:44 | 21:52 | 21:57 | 22:02 |
| 21:29 | 21:39 | 21:45 | 21:49 | 21:56 | 21:59 | 22:07 | 22:10 | 22:16 | 22:23 | 22:30 | 22:37 | 22:43 | 22:51 | 22:56 | 23:01 |
| 22:29 | 22:39 | 22:45 | 22:49 | 22:56 | 22:59 | 23:07 | 23:10 | 23:16 | 23:21 | – | – | – | – | – | – |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 11 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.