11
Mississippi Avenue
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde I-25 & Broadway Station Gate E2
Todas las salidas de entre semana (33 viajes)
- 5:48
- 6:23
- 6:50
- 7:24
- 7:50
- 8:12
- 8:23
- 8:50
- 9:23
- 9:56
- 10:24
- 10:57
- 11:27
- 11:56
- 12:23
- 12:56
- 13:26
- 13:56
- 14:26
- 14:56
- 15:25
- 15:55
- 16:25
- 16:55
- 17:25
- 17:52
- 18:24
- 18:53
- 19:25
- 20:24
- 21:23
- 22:23
- 23:22
Cuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 5:48
- Último viaje
- 23:22
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Un viaje |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 27 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 59 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 59 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (99) · Hacia Lakewood Commons via Mosier Pl
- Aurora Metro Center Stn Gate J(Punto de control)
- S Sable Blvd & Centrepoint Dr
- Exposition Ave & S Sable Blvd
- Exposition Ave & S Blackhawk St
- S Blackhawk St & Exposition Ave
- 800 Block S Blackhawk St
- S Blackhawk St & Mississippi Ave
- S Potomac St & Mississippi Ave
- S Potomac St & Arkansas Ave
- Arkansas Ave & S Potomac St(Punto de control)
- S Wheeling Way & Louisiana Ave
- S Wheeling Way & S Uvalda St
- S Troy St & Kansas Pl
- Mississippi Ave & S Troy St
- Mississippi Ave & S Quentin St
- Mississippi Ave & S Peoria St(Punto de control)
- Mississippi Ave & S Kansas Pl
- Mississippi Ave & S Moline St
- Mississippi Ave & S Lansing St
- Mississippi Ave & S Kenton Way
- Mississippi Ave & S Ironton St
- Mississippi Ave & S Havana St(Punto de control)
- Mississippi Ave & S Fulton St
- Mississippi Ave & S Dayton St
- Mississippi Ave & S Alton St
- Mississippi Ave & S Willow St
- Mississippi Ave & S Valentia St
- Mississippi Ave & S Tamarac St
- S Parker Rd & Mississippi Ave Farside
- S Quebec St & Leetsdale Dr(Punto de control)
- Mississippi Ave & S Quebec St
- Mississippi Ave & S Oneida St
- Mississippi Ave & S Monaco Pkwy(Punto de control)
- Mississippi Ave & S Leyden St
- Tennessee Ave & S Jersey St
- S Holly St & Cherry Crk S Dr
- 5100 Block Mississippi Ave
- Mississippi Ave & S Dahlia St
- Mississippi Ave & S Cherry St
- Mississippi Ave & S Birch St
- Mississippi Ave & S Colorado Blvd Nearside
- Mississippi Ave & S Colorado Blvd Farside(Punto de control)
- Mississippi Ave & S Madison St
- Mississippi Ave & S Steele St
- Mississippi Ave & S Elizabeth St
- Mississippi Ave & S University Blvd(Punto de control)
- S Gaylord St & Mississippi Ave
- Louisiana Ave & S Gaylord St
- Louisiana Ave & S Franklin St
- Louisiana Ave & S Downing St Nearside
- Louisiana Ave & S Downing St Farside
- Louisiana / Pearl Station Gate B(Punto de control)
- Louisiana Ave & S Logan St
- S Broadway & Louisiana Ave
- S Broadway & Mississippi Ave
- I-25 & Broadway Station Gate E2(Punto de control)(Parada seleccionada)
- S Broadway & W Tennessee Ave
- W Mississippi Ave & S Broadway
- W Mississippi Ave & S Galapago St
- W Mississippi Ave & S Jason St
- W Mississippi Ave & S Mariposa St
- W Mosier Pl & S Quivas St(Punto de control)
- W Mississippi Ave & S Quivas St
- W Mississippi Ave & S Mariposa St
- 900 Block S Jason St
- 800 Block S Jason St
- S Jason St & W Exposition Ave
- W Virginia Ave & S Lipan St
- W Exposition Ave & S Lipan St(Punto de control)
- W Exposition Ave & S Pecos St
- W Exposition Ave & S Shoshone St
- W Exposition Ave & S Vallejo St
- W Exposition Ave & S Zuni St
- W Exposition Ave & S Bryant St
- W Exposition Ave & S Dale Ct
- W Exposition Ave & S Federal Blvd(Punto de control)
- S Irving St & W Walsh Pl
- W Kentucky Ave & S Irving St
- W Kentucky Ave & S Lowell Blvd
- W Kentucky Ave & S Osceola St
- W Kentucky Ave & S Quitman St
- W Kentucky Ave & S Tennyson St
- W Kentucky Ave & S Vrain St
- W Kentucky Ave & S Yates St
- S Sheridan Blvd & W Kentucky Ave(Punto de control)
- W Mississippi Ave & S Sheridan Blvd
- W Mississippi Ave & S Depew St
- W Mississippi Ave & S Harlan St
- W Mississippi Ave & S Marshall St
- W Mississippi Ave & S Pierce St
- W Mississippi Ave & S Reed St
- W Mississippi Ave & S Teller St
- S Wadsworth Blvd & W Mississippi Ave(Punto de control)
- S Wadsworth Blvd & W Kentucky Ave
- W Ohio Ave & S Wadsworth Blvd
- S Vance St & W Ohio Ave
- S Vance St & W Virginia Ave
- W Virginia Ave & S Wadsworth Blvd
- S Allison Pkwy & W Virginia Ave Gate A(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia Lakewood Commons via Mosier Pl
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 33 viajes
| Aurora Metro Center Stn Gate J | Arkansas Ave & S Potomac St | Mississippi Ave & S Peoria St | Mississippi Ave & S Havana St | S Quebec St & Leetsdale Dr | Mississippi Ave & S Monaco Pkwy | Mississippi Ave & S Colorado Blvd Farside | Mississippi Ave & S University Blvd | Louisiana / Pearl Station Gate B | I-25 & Broadway Station Gate E2 | W Mosier Pl & S Quivas St | W Exposition Ave & S Lipan St | W Exposition Ave & S Federal Blvd | S Sheridan Blvd & W Kentucky Ave | S Wadsworth Blvd & W Mississippi Ave | S Allison Pkwy & W Virginia Ave Gate A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:09 | 5:14 | 5:17 | 5:23 | 5:26 | 5:35 | 5:39 | 5:43 | 5:48 | – | – | – | – | – | – |
| 5:29 | 5:38 | 5:43 | 5:46 | 5:52 | 5:55 | 6:04 | 6:08 | 6:13 | 6:23 | – | 6:31 | 6:37 | 6:45 | 6:50 | 6:54 |
| 5:51 | 6:02 | 6:08 | 6:12 | 6:20 | 6:23 | 6:33 | 6:37 | 6:43 | 6:50 | – | – | – | – | – | – |
| 6:19 | 6:30 | 6:36 | 6:40 | 6:48 | 6:52 | 7:02 | 7:06 | 7:12 | 7:24 | – | 7:33 | 7:39 | 7:47 | 7:53 | 7:58 |
| 6:51 | 7:02 | 7:08 | 7:12 | 7:20 | 7:23 | 7:33 | 7:37 | 7:43 | 7:50 | – | – | – | – | – | – |
| 7:20 | 7:31 | 7:37 | 7:41 | 7:49 | 7:52 | 8:01 | 8:05 | 8:11 | 8:23 | – | 8:31 | 8:37 | 8:45 | 8:51 | 8:56 |
| – | – | – | – | 7:43 | 7:46 | 7:55 | 7:59 | 8:05 | 8:12 | – | – | – | – | – | – |
| 7:53 | 8:03 | 8:09 | 8:13 | 8:21 | 8:24 | 8:33 | 8:37 | 8:43 | 8:50 | – | – | – | – | – | – |
| 8:20 | 8:31 | 8:37 | 8:42 | 8:50 | 8:53 | 9:01 | 9:05 | 9:11 | 9:23 | – | 9:31 | 9:37 | 9:45 | 9:51 | 9:56 |
| 8:53 | 9:04 | 9:10 | 9:15 | 9:23 | 9:26 | 9:34 | 9:38 | 9:44 | 9:56 | – | 10:04 | 10:10 | 10:18 | 10:24 | 10:29 |
| 9:19 | 9:30 | 9:36 | 9:41 | 9:49 | 9:52 | 10:01 | 10:05 | 10:11 | 10:24 | – | 10:32 | 10:38 | 10:46 | 10:51 | 10:56 |
| 9:52 | 10:03 | 10:09 | 10:14 | 10:22 | 10:25 | 10:34 | 10:38 | 10:44 | 10:57 | – | 11:05 | 11:11 | 11:19 | 11:24 | 11:29 |
| 10:22 | 10:33 | 10:39 | 10:44 | 10:52 | 10:55 | 11:04 | 11:08 | 11:14 | 11:27 | – | 11:35 | 11:41 | 11:49 | 11:54 | 11:59 |
| 10:51 | 11:03 | 11:09 | 11:14 | 11:22 | 11:25 | 11:34 | 11:38 | 11:44 | 11:56 | – | 12:04 | 12:10 | 12:18 | 12:24 | 12:29 |
| 11:18 | 11:30 | 11:36 | 11:41 | 11:49 | 11:52 | 12:01 | 12:05 | 12:11 | 12:23 | – | 12:31 | 12:37 | 12:45 | 12:51 | 12:56 |
| 11:51 | 12:03 | 12:09 | 12:14 | 12:22 | 12:25 | 12:34 | 12:38 | 12:44 | 12:56 | – | 13:04 | 13:10 | 13:18 | 13:24 | 13:29 |
| 12:21 | 12:33 | 12:39 | 12:44 | 12:52 | 12:55 | 13:04 | 13:08 | 13:14 | 13:26 | – | 13:34 | 13:40 | 13:48 | 13:54 | 13:59 |
| 12:51 | 13:03 | 13:09 | 13:14 | 13:22 | 13:25 | 13:34 | 13:38 | 13:44 | 13:56 | – | 14:04 | 14:10 | 14:18 | 14:24 | 14:29 |
| 13:21 | 13:33 | 13:39 | 13:44 | 13:52 | 13:55 | 14:04 | 14:08 | 14:14 | 14:26 | – | 14:34 | 14:40 | 14:48 | 14:54 | 14:59 |
| 13:51 | 14:03 | 14:09 | 14:14 | 14:22 | 14:25 | 14:34 | 14:38 | 14:44 | 14:56 | – | 15:04 | 15:10 | 15:18 | 15:24 | 15:29 |
| 14:15 | 14:27 | 14:33 | 14:39 | 14:48 | 14:52 | 15:03 | 15:07 | 15:14 | 15:25 | – | 15:35 | 15:41 | 15:49 | 15:56 | 16:01 |
| 14:45 | 14:57 | 15:03 | 15:09 | 15:18 | 15:22 | 15:33 | 15:37 | 15:44 | 15:55 | – | 16:05 | 16:11 | 16:19 | 16:26 | 16:31 |
| 15:14 | 15:27 | 15:34 | 15:40 | 15:50 | 15:53 | 16:04 | 16:08 | 16:14 | 16:25 | – | 16:37 | 16:43 | 16:52 | 16:59 | 17:04 |
| 15:44 | 15:57 | 16:04 | 16:10 | 16:20 | 16:23 | 16:34 | 16:38 | 16:44 | 16:55 | – | 17:07 | 17:13 | 17:22 | 17:29 | 17:34 |
| 16:18 | 16:30 | 16:36 | 16:41 | 16:51 | 16:54 | 17:04 | 17:08 | 17:14 | 17:25 | – | 17:36 | 17:42 | 17:50 | 17:56 | 18:01 |
| 16:45 | 16:57 | 17:03 | 17:08 | 17:18 | 17:21 | 17:31 | 17:35 | 17:41 | 17:52 | – | 18:03 | 18:09 | 18:17 | 18:23 | 18:28 |
| 17:23 | 17:35 | 17:41 | 17:46 | 17:54 | 17:57 | 18:05 | 18:09 | 18:14 | 18:24 | – | 18:32 | 18:38 | 18:46 | 18:52 | 18:57 |
| 17:56 | 18:08 | 18:14 | 18:18 | 18:26 | 18:29 | 18:37 | 18:41 | 18:46 | 18:53 | – | – | – | – | – | – |
| 18:25 | 18:37 | 18:43 | 18:47 | 18:55 | 18:58 | 19:06 | 19:10 | 19:15 | 19:25 | 19:31 | 19:37 | 19:43 | 19:51 | 19:57 | 20:02 |
| 19:29 | 19:40 | 19:45 | 19:49 | 19:56 | 19:59 | 20:07 | 20:11 | 20:16 | 20:24 | 20:30 | 20:36 | 20:42 | 20:50 | 20:55 | 21:00 |
| 20:34 | 20:44 | 20:49 | 20:53 | 20:59 | 21:02 | 21:09 | 21:12 | 21:16 | 21:23 | 21:29 | 21:35 | 21:41 | 21:49 | 21:54 | 21:58 |
| 21:36 | 21:45 | 21:49 | 21:53 | 21:59 | 22:02 | 22:09 | 22:12 | 22:16 | 22:23 | 22:29 | 22:35 | 22:40 | 22:48 | 22:53 | 22:57 |
| 22:36 | 22:45 | 22:49 | 22:53 | 22:59 | 23:02 | 23:09 | 23:12 | 23:16 | 23:22 | – | – | – | – | – | – |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 11 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.