10
East 12th Avenue
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde 12th Ave & Steele St
Todas las salidas de entre semana (48 viajes)
- 6:36
- 6:56
- 7:16
- 7:36
- 7:56
- 8:16
- 8:36
- 8:56
- 9:16
- 9:36
- 9:56
- 10:16
- 10:36
- 10:56
- 11:16
- 11:36
- 11:56
- 12:16
- 12:36
- 12:56
- 13:16
- 13:36
- 13:56
- 14:16
- 14:36
- 14:59
- 15:19
- 15:39
- 15:59
- 16:19
- 16:39
- 16:59
- 17:19
- 17:39
- 17:57
- 18:17
- 18:37
- 19:06
- 19:36
- 20:06
- 20:36
- 21:06
- 21:36
- 22:06
- 22:34
- 23:04
- 23:34
- 0:04
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 6:36
- Último viaje
- 0:04
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Sin servicio |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 20 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 20 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 20 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 30 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 30 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (34) · Hacia 9th Clermont via 12th Ave
- Decatur / Federal Station Gate D(Punto de control)
- Decatur St & W Holden Pl
- W Holden Pl & Federal Blvd
- Decatur / Federal Station Gate E(Punto de control)
- Auraria Pkwy & 7th St
- Auraria Pkwy & 9th St(Punto de control)
- Market St & 14th St
- Market St & 16th Street
- 17th St & Lawrence St(Punto de control)
- 17th St & Arapahoe St [ Y Stop ]
- 17th St & Stout St [ Y Stop ](Punto de control)
- 17th St & Glenarm [ Y Stop ]
- Broadway & Cleveland Pl
- Broadway & W Colfax Ave(Punto de control)
- 12th Ave & Broadway
- 12th Ave & Grant St
- 12th Ave & Pennsylvania St
- 12th Ave & Washington St
- 12th Ave & Corona St(Punto de control)
- 12th Ave & Humboldt St
- 12th Ave & Gilpin St
- 12th Ave & Race St
- 12th Ave & York St(Punto de control)
- 12th Ave & Elizabeth St
- 12th Ave & Fillmore St
- 12th Ave & Steele St(Parada seleccionada)
- 12th Ave & Madison St
- 12th Ave & Harrison St
- Colorado Blvd & 11th Ave
- 9th Ave & Clermont St(Punto de control)
- Hale Pkwy & Clermont St
- Hale Pkwy & Dahlia St
- 9th Ave & Dahlia St
- 9th Ave & Clermont St(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia 9th Clermont via 12th Ave
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 48 viajes
| Decatur / Federal Station Gate D | Decatur / Federal Station Gate E | Auraria Pkwy & 9th St | 17th St & Lawrence St | 17th St & Stout St [ Y Stop ] | Broadway & W Colfax Ave | 12th Ave & Corona St | 12th Ave & York St | 9th Ave & Clermont St | 9th Ave & Clermont St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:03 | 6:06 | 6:10 | 6:15 | 6:17 | 6:21 | 6:29 | 6:34 | 6:41 | – |
| 6:23 | 6:26 | 6:30 | 6:35 | 6:37 | 6:41 | 6:49 | 6:54 | 7:01 | 7:05 |
| 6:43 | 6:46 | 6:50 | 6:55 | 6:57 | 7:01 | 7:09 | 7:14 | 7:21 | 7:25 |
| 7:03 | 7:06 | 7:10 | 7:15 | 7:17 | 7:21 | 7:29 | 7:34 | 7:41 | – |
| 7:19 | 7:23 | 7:27 | 7:34 | 7:37 | 7:41 | 7:49 | 7:54 | 8:02 | 8:06 |
| 7:39 | 7:43 | 7:47 | 7:54 | 7:57 | 8:01 | 8:09 | 8:14 | 8:22 | 8:26 |
| 7:59 | 8:03 | 8:07 | 8:14 | 8:17 | 8:21 | 8:29 | 8:34 | 8:42 | – |
| 8:19 | 8:23 | 8:27 | 8:34 | 8:37 | 8:41 | 8:49 | 8:54 | 9:02 | 9:06 |
| 8:39 | 8:43 | 8:47 | 8:54 | 8:57 | 9:01 | 9:09 | 9:14 | 9:22 | 9:26 |
| 8:59 | 9:03 | 9:07 | 9:14 | 9:17 | 9:21 | 9:29 | 9:34 | 9:42 | – |
| 9:19 | 9:23 | 9:27 | 9:34 | 9:37 | 9:41 | 9:49 | 9:54 | 10:02 | 10:06 |
| 9:39 | 9:43 | 9:47 | 9:54 | 9:57 | 10:01 | 10:09 | 10:14 | 10:22 | 10:26 |
| 9:59 | 10:03 | 10:07 | 10:14 | 10:17 | 10:21 | 10:29 | 10:34 | 10:42 | – |
| 10:19 | 10:23 | 10:27 | 10:34 | 10:37 | 10:41 | 10:49 | 10:54 | 11:02 | 11:06 |
| 10:39 | 10:43 | 10:47 | 10:54 | 10:57 | 11:01 | 11:09 | 11:14 | 11:22 | 11:26 |
| 10:59 | 11:03 | 11:07 | 11:14 | 11:17 | 11:21 | 11:29 | 11:34 | 11:42 | – |
| 11:19 | 11:23 | 11:27 | 11:34 | 11:37 | 11:41 | 11:49 | 11:54 | 12:02 | 12:06 |
| 11:39 | 11:43 | 11:47 | 11:54 | 11:57 | 12:01 | 12:09 | 12:14 | 12:22 | 12:26 |
| 11:59 | 12:03 | 12:07 | 12:14 | 12:17 | 12:21 | 12:29 | 12:34 | 12:42 | – |
| 12:19 | 12:23 | 12:27 | 12:34 | 12:37 | 12:41 | 12:49 | 12:54 | 13:02 | 13:06 |
| 12:39 | 12:43 | 12:47 | 12:54 | 12:57 | 13:01 | 13:09 | 13:14 | 13:22 | 13:26 |
| 12:59 | 13:03 | 13:07 | 13:14 | 13:17 | 13:21 | 13:29 | 13:34 | 13:42 | – |
| 13:19 | 13:23 | 13:27 | 13:34 | 13:37 | 13:41 | 13:49 | 13:54 | 14:02 | 14:06 |
| 13:39 | 13:43 | 13:47 | 13:54 | 13:57 | 14:01 | 14:09 | 14:14 | 14:22 | 14:26 |
| 13:59 | 14:03 | 14:07 | 14:14 | 14:17 | 14:21 | 14:29 | 14:34 | 14:42 | – |
| 14:19 | 14:23 | 14:27 | 14:34 | 14:37 | 14:41 | 14:50 | 14:56 | 15:05 | 15:09 |
| 14:39 | 14:43 | 14:47 | 14:54 | 14:57 | 15:01 | 15:10 | 15:16 | 15:25 | 15:29 |
| 14:59 | 15:03 | 15:07 | 15:14 | 15:17 | 15:21 | 15:30 | 15:36 | 15:45 | – |
| 15:19 | 15:23 | 15:27 | 15:34 | 15:37 | 15:41 | 15:50 | 15:56 | 16:05 | 16:09 |
| 15:39 | 15:43 | 15:47 | 15:54 | 15:57 | 16:01 | 16:10 | 16:16 | 16:25 | 16:29 |
| 15:59 | 16:03 | 16:07 | 16:14 | 16:17 | 16:21 | 16:30 | 16:36 | 16:45 | – |
| 16:19 | 16:23 | 16:27 | 16:34 | 16:37 | 16:41 | 16:50 | 16:56 | 17:05 | 17:09 |
| 16:39 | 16:43 | 16:47 | 16:54 | 16:57 | 17:01 | 17:10 | 17:16 | 17:25 | 17:29 |
| 16:59 | 17:03 | 17:07 | 17:14 | 17:17 | 17:21 | 17:30 | 17:36 | 17:45 | – |
| 17:19 | 17:23 | 17:27 | 17:34 | 17:37 | 17:41 | 17:49 | 17:55 | 18:03 | 18:07 |
| 17:39 | 17:43 | 17:47 | 17:54 | 17:57 | 18:01 | 18:09 | 18:15 | 18:23 | 18:27 |
| 17:59 | 18:03 | 18:07 | 18:14 | 18:17 | 18:21 | 18:29 | 18:35 | 18:43 | – |
| 18:31 | 18:34 | 18:38 | 18:44 | 18:47 | 18:51 | 18:59 | 19:04 | 19:11 | 19:15 |
| 19:03 | 19:06 | 19:10 | 19:16 | 19:19 | 19:23 | 19:29 | 19:34 | 19:41 | – |
| 19:33 | 19:36 | 19:40 | 19:46 | 19:49 | 19:53 | 19:59 | 20:04 | 20:11 | 20:15 |
| 20:03 | 20:06 | 20:10 | 20:16 | 20:19 | 20:23 | 20:29 | 20:34 | 20:41 | – |
| 20:33 | 20:36 | 20:40 | 20:46 | 20:49 | 20:53 | 20:59 | 21:04 | 21:11 | 21:15 |
| 21:03 | 21:06 | 21:10 | 21:16 | 21:19 | 21:23 | 21:29 | 21:34 | 21:41 | – |
| 21:33 | 21:36 | 21:40 | 21:46 | 21:49 | 21:53 | 21:59 | 22:04 | 22:11 | 22:15 |
| 22:04 | 22:07 | 22:11 | 22:17 | 22:19 | 22:22 | 22:28 | 22:32 | 22:39 | – |
| 22:34 | 22:37 | 22:41 | 22:47 | 22:49 | 22:52 | 22:58 | 23:02 | 23:09 | 23:13 |
| 23:04 | 23:07 | 23:11 | 23:17 | 23:19 | 23:22 | 23:28 | 23:32 | 23:39 | – |
| 23:34 | 23:37 | 23:41 | 23:47 | 23:49 | 23:52 | 23:58 | 0:02 | 0:09 | – |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 10 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.