R
RidgeGate Parkway Station to Peoria Station
Tren ligero
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Nine Mile Station
Próximas programadas · hoy
15:17 · 15:32 · 15:47
Todas las salidas de sábado (56 viajes)
- 6:07
- 6:32
- 7:02
- 7:32
- 8:02
- 8:32
- 9:02
- 9:32
- 9:47
- 10:02
- 10:17
- 10:32
- 10:47
- 11:02
- 11:17
- 11:32
- 11:47
- 12:02
- 12:17
- 12:32
- 12:47
- 13:02
- 13:17
- 13:33
- 13:47
- 14:03
- 14:17
- 14:32
- 14:47
- 15:02
- 15:17
- 15:32
- 15:47
- 16:02
- 16:17
- 16:32
- 16:47
- 17:02
- 17:17
- 17:32
- 17:47
- 18:03
- 18:18
- 18:32
- 19:02
- 19:32
- 20:02
- 20:32
- 21:02
- 21:32
- 22:02
- 22:32
- 23:02
- 23:32
- 0:02
- 0:32
Cuándo circula · Sábado
- Primer viaje
- 6:07
- Último viaje
- 0:32
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Sin servicio |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 15 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 15 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 30 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 30 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (19) · Hacia R Line RidgeGate Station
- Peoria Station(Punto de control)
- Fitzsimons Station(Punto de control)
- Colfax Station(Punto de control)
- 13th Ave Station(Punto de control)
- 2nd & Abilene Station(Punto de control)
- Aurora Metro Center Station(Punto de control)
- Florida Station(Punto de control)
- Iliff Station(Punto de control)
- Nine Mile Station(Punto de control)(Parada seleccionada)
- Dayton Station(Punto de control)
- Belleview Station(Punto de control)
- Orchard Station(Punto de control)
- Arapahoe at Village Center Station(Punto de control)
- Dry Creek Station(Punto de control)
- County Line Station(Punto de control)
- Lincoln Station(Punto de control)
- Sky Ridge Station(Punto de control)
- Lone Tree City Center Station(Punto de control)
- Ridgegate Parkway Station(Punto de control)
Horario completo · Sábado · Hacia R Line RidgeGate Station
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 56 viajes
| Peoria Station | Fitzsimons Station | Colfax Station | 13th Ave Station | 2nd & Abilene Station | Aurora Metro Center Station | Florida Station | Iliff Station | Nine Mile Station | Dayton Station | Belleview Station | Orchard Station | Arapahoe at Village Center Station | Dry Creek Station | County Line Station | Lincoln Station | Sky Ridge Station | Lone Tree City Center Station | Ridgegate Parkway Station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:32 | 5:38 | 5:41 | 5:44 | 5:47 | 5:54 | 6:00 | 6:04 | 6:07 | 6:11 | 6:15 | 6:18 | 6:20 | 6:23 | 6:26 | 6:29 | 6:32 | 6:34 | 6:35 |
| 5:57 | 6:03 | 6:06 | 6:09 | 6:12 | 6:19 | 6:25 | 6:29 | 6:32 | 6:36 | 6:40 | 6:43 | 6:45 | 6:48 | 6:51 | 6:54 | 6:57 | 6:59 | 7:00 |
| 6:27 | 6:33 | 6:36 | 6:39 | 6:42 | 6:49 | 6:55 | 6:59 | 7:02 | 7:06 | 7:10 | 7:13 | 7:15 | 7:18 | 7:21 | 7:24 | 7:27 | 7:29 | 7:30 |
| 6:57 | 7:03 | 7:06 | 7:09 | 7:12 | 7:19 | 7:25 | 7:29 | 7:32 | 7:36 | 7:40 | 7:43 | 7:45 | 7:48 | 7:51 | 7:54 | 7:57 | 7:59 | 8:00 |
| 7:27 | 7:33 | 7:36 | 7:39 | 7:42 | 7:49 | 7:55 | 7:59 | 8:02 | 8:06 | 8:10 | 8:13 | 8:15 | 8:18 | 8:21 | 8:24 | 8:27 | 8:29 | 8:30 |
| 7:57 | 8:03 | 8:06 | 8:09 | 8:12 | 8:19 | 8:25 | 8:29 | 8:32 | 8:36 | 8:40 | 8:43 | 8:45 | 8:48 | 8:51 | 8:54 | 8:57 | 8:59 | 9:00 |
| 8:27 | 8:33 | 8:36 | 8:39 | 8:42 | 8:49 | 8:55 | 8:59 | 9:02 | 9:06 | 9:10 | 9:13 | 9:15 | 9:18 | 9:21 | 9:24 | 9:27 | 9:29 | 9:30 |
| 8:57 | 9:03 | 9:06 | 9:09 | 9:12 | 9:19 | 9:25 | 9:29 | 9:32 | 9:36 | 9:40 | 9:43 | 9:45 | 9:48 | 9:51 | 9:54 | 9:57 | 9:59 | 10:00 |
| 9:12 | 9:18 | 9:21 | 9:24 | 9:27 | 9:34 | 9:40 | 9:44 | 9:47 | 9:51 | 9:55 | 9:58 | 10:00 | 10:03 | 10:06 | 10:09 | 10:12 | 10:14 | 10:15 |
| 9:27 | 9:32 | 9:36 | 9:39 | 9:42 | 9:49 | 9:55 | 9:59 | 10:02 | 10:06 | 10:10 | 10:13 | 10:15 | 10:18 | 10:21 | 10:24 | 10:27 | 10:29 | 10:30 |
| 9:42 | 9:47 | 9:51 | 9:54 | 9:57 | 10:04 | 10:10 | 10:14 | 10:17 | 10:21 | 10:25 | 10:28 | 10:30 | 10:33 | 10:36 | 10:39 | 10:42 | 10:44 | 10:45 |
| 9:57 | 10:02 | 10:06 | 10:09 | 10:12 | 10:19 | 10:25 | 10:29 | 10:32 | 10:36 | 10:40 | 10:43 | 10:45 | 10:48 | 10:51 | 10:54 | 10:57 | 10:59 | 11:00 |
| 10:12 | 10:17 | 10:21 | 10:24 | 10:27 | 10:34 | 10:40 | 10:44 | 10:47 | 10:51 | 10:55 | 10:58 | 11:00 | 11:03 | 11:06 | 11:09 | 11:12 | 11:14 | 11:15 |
| 10:27 | 10:32 | 10:36 | 10:39 | 10:42 | 10:49 | 10:55 | 10:59 | 11:02 | 11:06 | 11:10 | 11:13 | 11:15 | 11:18 | 11:21 | 11:24 | 11:27 | 11:29 | 11:30 |
| 10:42 | 10:47 | 10:51 | 10:54 | 10:57 | 11:04 | 11:10 | 11:14 | 11:17 | 11:21 | 11:25 | 11:28 | 11:30 | 11:33 | 11:36 | 11:39 | 11:42 | 11:44 | 11:45 |
| 10:57 | 11:02 | 11:06 | 11:09 | 11:12 | 11:19 | 11:25 | 11:29 | 11:32 | 11:36 | 11:40 | 11:43 | 11:45 | 11:48 | 11:51 | 11:54 | 11:57 | 11:59 | 12:00 |
| 11:12 | 11:17 | 11:21 | 11:24 | 11:27 | 11:34 | 11:40 | 11:44 | 11:47 | 11:51 | 11:55 | 11:58 | 12:00 | 12:03 | 12:06 | 12:09 | 12:12 | 12:14 | 12:15 |
| 11:27 | 11:32 | 11:36 | 11:39 | 11:42 | 11:49 | 11:55 | 11:59 | 12:02 | 12:06 | 12:10 | 12:13 | 12:15 | 12:18 | 12:21 | 12:24 | 12:27 | 12:29 | 12:30 |
| 11:42 | 11:47 | 11:51 | 11:54 | 11:57 | 12:04 | 12:10 | 12:14 | 12:17 | 12:21 | 12:25 | 12:28 | 12:30 | 12:33 | 12:36 | 12:39 | 12:42 | 12:44 | 12:45 |
| 11:57 | 12:02 | 12:06 | 12:09 | 12:12 | 12:19 | 12:25 | 12:29 | 12:32 | 12:36 | 12:40 | 12:43 | 12:45 | 12:48 | 12:51 | 12:54 | 12:57 | 12:59 | 13:00 |
| 12:12 | 12:17 | 12:21 | 12:24 | 12:27 | 12:34 | 12:40 | 12:44 | 12:47 | 12:51 | 12:55 | 12:58 | 13:00 | 13:03 | 13:06 | 13:09 | 13:12 | 13:14 | 13:15 |
| 12:27 | 12:32 | 12:36 | 12:39 | 12:42 | 12:49 | 12:55 | 12:59 | 13:02 | 13:06 | 13:10 | 13:13 | 13:15 | 13:18 | 13:21 | 13:24 | 13:27 | 13:29 | 13:30 |
| 12:42 | 12:47 | 12:51 | 12:54 | 12:57 | 13:04 | 13:10 | 13:14 | 13:17 | 13:21 | 13:25 | 13:28 | 13:30 | 13:33 | 13:36 | 13:39 | 13:42 | 13:44 | 13:45 |
| 12:57 | 13:03 | 13:06 | 13:09 | 13:12 | 13:19 | 13:25 | 13:29 | 13:33 | 13:36 | 13:40 | 13:43 | 13:45 | 13:48 | 13:51 | 13:54 | 13:57 | 13:59 | 14:01 |
| 13:12 | 13:17 | 13:21 | 13:24 | 13:27 | 13:34 | 13:40 | 13:44 | 13:47 | 13:51 | 13:55 | 13:58 | 14:00 | 14:03 | 14:06 | 14:09 | 14:12 | 14:14 | 14:15 |
| 13:27 | 13:33 | 13:36 | 13:39 | 13:42 | 13:49 | 13:55 | 13:59 | 14:03 | 14:06 | 14:10 | 14:13 | 14:15 | 14:18 | 14:21 | 14:24 | 14:27 | 14:29 | 14:31 |
| 13:42 | 13:47 | 13:51 | 13:54 | 13:57 | 14:04 | 14:10 | 14:14 | 14:17 | 14:21 | 14:25 | 14:28 | 14:30 | 14:33 | 14:36 | 14:39 | 14:42 | 14:44 | 14:45 |
| 13:57 | 14:02 | 14:06 | 14:09 | 14:12 | 14:19 | 14:25 | 14:29 | 14:32 | 14:36 | 14:40 | 14:43 | 14:45 | 14:48 | 14:51 | 14:54 | 14:57 | 14:59 | 15:00 |
| 14:12 | 14:17 | 14:21 | 14:24 | 14:27 | 14:34 | 14:40 | 14:44 | 14:47 | 14:51 | 14:55 | 14:58 | 15:00 | 15:03 | 15:06 | 15:09 | 15:12 | 15:14 | 15:15 |
| 14:27 | 14:32 | 14:36 | 14:39 | 14:42 | 14:49 | 14:55 | 14:59 | 15:02 | 15:06 | 15:10 | 15:13 | 15:15 | 15:18 | 15:21 | 15:24 | 15:27 | 15:29 | 15:30 |
| 14:42 | 14:47 | 14:51 | 14:54 | 14:57 | 15:04 | 15:10 | 15:14 | 15:17 | 15:21 | 15:25 | 15:28 | 15:30 | 15:33 | 15:36 | 15:39 | 15:42 | 15:44 | 15:45 |
| 14:57 | 15:02 | 15:06 | 15:09 | 15:12 | 15:19 | 15:25 | 15:29 | 15:32 | 15:36 | 15:40 | 15:43 | 15:45 | 15:48 | 15:51 | 15:54 | 15:57 | 15:59 | 16:00 |
| 15:12 | 15:17 | 15:21 | 15:24 | 15:27 | 15:34 | 15:40 | 15:44 | 15:47 | 15:51 | 15:55 | 15:58 | 16:00 | 16:03 | 16:06 | 16:09 | 16:12 | 16:14 | 16:15 |
| 15:27 | 15:32 | 15:36 | 15:39 | 15:42 | 15:49 | 15:55 | 15:59 | 16:02 | 16:06 | 16:10 | 16:13 | 16:15 | 16:18 | 16:21 | 16:24 | 16:27 | 16:29 | 16:30 |
| 15:42 | 15:47 | 15:51 | 15:54 | 15:57 | 16:04 | 16:10 | 16:14 | 16:17 | 16:21 | 16:25 | 16:28 | 16:30 | 16:33 | 16:36 | 16:39 | 16:42 | 16:44 | 16:45 |
| 15:57 | 16:02 | 16:06 | 16:09 | 16:12 | 16:19 | 16:25 | 16:29 | 16:32 | 16:36 | 16:40 | 16:43 | 16:45 | 16:48 | 16:51 | 16:54 | 16:57 | 16:59 | 17:00 |
| 16:12 | 16:17 | 16:21 | 16:24 | 16:27 | 16:34 | 16:40 | 16:44 | 16:47 | 16:51 | 16:55 | 16:58 | 17:00 | 17:03 | 17:06 | 17:09 | 17:12 | 17:14 | 17:15 |
| 16:27 | 16:32 | 16:36 | 16:39 | 16:42 | 16:49 | 16:55 | 16:59 | 17:02 | 17:06 | 17:10 | 17:13 | 17:15 | 17:18 | 17:21 | 17:24 | 17:27 | 17:29 | 17:30 |
| 16:42 | 16:47 | 16:51 | 16:54 | 16:57 | 17:04 | 17:10 | 17:14 | 17:17 | 17:21 | 17:25 | 17:28 | 17:30 | 17:33 | 17:36 | 17:39 | 17:42 | 17:44 | 17:45 |
| 16:57 | 17:02 | 17:06 | 17:09 | 17:12 | 17:19 | 17:25 | 17:29 | 17:32 | 17:36 | 17:40 | 17:43 | 17:45 | 17:48 | 17:51 | 17:54 | 17:57 | 17:59 | 18:00 |
| 17:12 | 17:17 | 17:21 | 17:24 | 17:27 | 17:34 | 17:40 | 17:44 | 17:47 | 17:51 | 17:55 | 17:58 | 18:00 | 18:03 | 18:06 | 18:09 | 18:12 | 18:14 | 18:15 |
| 17:27 | 17:33 | 17:36 | 17:39 | 17:42 | 17:49 | 17:56 | 17:59 | 18:03 | 18:06 | 18:10 | 18:13 | 18:15 | 18:18 | 18:21 | 18:24 | 18:27 | 18:29 | 18:30 |
| 17:42 | 17:48 | 17:51 | 17:54 | 17:57 | 18:04 | 18:11 | 18:14 | 18:18 | 18:21 | 18:25 | 18:28 | 18:30 | 18:33 | 18:36 | 18:39 | 18:42 | 18:44 | 18:45 |
| 17:57 | 18:02 | 18:06 | 18:08 | 18:12 | 18:19 | 18:25 | 18:29 | 18:32 | 18:36 | 18:40 | 18:42 | 18:45 | 18:48 | 18:50 | 18:53 | 18:56 | 18:58 | 19:00 |
| 18:27 | 18:32 | 18:36 | 18:38 | 18:42 | 18:49 | 18:55 | 18:59 | 19:02 | 19:06 | 19:10 | 19:12 | 19:15 | 19:18 | 19:20 | 19:23 | 19:26 | 19:28 | 19:30 |
| 18:57 | 19:02 | 19:06 | 19:08 | 19:12 | 19:19 | 19:25 | 19:29 | 19:32 | 19:36 | 19:40 | 19:42 | 19:45 | 19:48 | 19:50 | 19:53 | 19:56 | 19:58 | 20:00 |
| 19:27 | 19:32 | 19:36 | 19:38 | 19:42 | 19:49 | 19:55 | 19:59 | 20:02 | 20:06 | 20:10 | 20:12 | 20:15 | 20:18 | 20:20 | 20:23 | 20:26 | 20:28 | 20:30 |
| 19:57 | 20:02 | 20:06 | 20:08 | 20:12 | 20:19 | 20:25 | 20:29 | 20:32 | 20:36 | 20:40 | 20:42 | 20:45 | 20:48 | 20:50 | 20:53 | 20:56 | 20:58 | 21:00 |
| 20:27 | 20:32 | 20:36 | 20:38 | 20:42 | 20:49 | 20:55 | 20:59 | 21:02 | 21:06 | 21:10 | 21:12 | 21:15 | 21:18 | 21:20 | 21:23 | 21:26 | 21:28 | 21:30 |
| 20:57 | 21:02 | 21:06 | 21:08 | 21:12 | 21:19 | 21:25 | 21:29 | 21:32 | 21:36 | 21:40 | 21:42 | 21:45 | 21:48 | 21:50 | 21:53 | 21:56 | 21:58 | 22:00 |
| 21:27 | 21:32 | 21:36 | 21:38 | 21:42 | 21:49 | 21:55 | 21:59 | 22:02 | 22:06 | 22:10 | 22:12 | 22:15 | 22:18 | 22:20 | 22:23 | 22:26 | 22:28 | 22:30 |
| 21:57 | 22:02 | 22:06 | 22:08 | 22:12 | 22:19 | 22:25 | 22:29 | 22:32 | 22:36 | 22:40 | 22:42 | 22:45 | 22:48 | 22:50 | 22:53 | 22:56 | 22:58 | 23:00 |
| 22:27 | 22:32 | 22:36 | 22:38 | 22:42 | 22:49 | 22:55 | 22:59 | 23:02 | 23:06 | 23:10 | 23:12 | 23:15 | 23:18 | 23:20 | 23:23 | 23:26 | 23:28 | 23:30 |
| 22:57 | 23:02 | 23:06 | 23:08 | 23:12 | 23:19 | 23:25 | 23:29 | 23:32 | 23:36 | 23:40 | 23:42 | 23:45 | 23:48 | 23:50 | 23:53 | 23:56 | 23:58 | 0:00 |
| 23:27 | 23:32 | 23:36 | 23:38 | 23:42 | 23:49 | 23:55 | 23:59 | 0:02 | 0:06 | 0:10 | 0:12 | 0:15 | 0:18 | 0:20 | 0:23 | 0:26 | 0:28 | 0:30 |
| 23:57 | 0:02 | 0:06 | 0:08 | 0:12 | 0:19 | 0:25 | 0:29 | 0:32 | 0:36 | 0:40 | 0:42 | 0:45 | 0:48 | 0:50 | 0:53 | 0:56 | 0:58 | 1:00 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta R (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.