105
Havana Street
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Central Park Station Gate C1
Salidas desde Central Park Station Gate C1, la primera parada.
Todas las salidas de entre semana (68 viajes)
- 4:25
- 4:55
- 5:25
- 5:40
- 5:55
- 6:10
- 6:25
- 6:40
- 6:55
- 7:10
- 7:25
- 7:40
- 7:55
- 8:10
- 8:25
- 8:40
- 8:55
- 9:10
- 9:25
- 9:40
- 9:55
- 10:10
- 10:25
- 10:40
- 10:55
- 11:10
- 11:25
- 11:40
- 11:55
- 12:10
- 12:25
- 12:40
- 12:55
- 13:10
- 13:25
- 13:40
- 13:55
- 14:10
- 14:25
- 14:40
- 14:55
- 15:10
- 15:25
- 15:40
- 15:55
- 16:10
- 16:25
- 16:40
- 16:55
- 17:10
- 17:25
- 17:40
- 17:55
- 18:10
- 18:25
- 18:40
- 18:55
- 19:25
- 19:55
- 20:25
- 20:55
- 21:25
- 21:55
- 22:25
- 22:55
- 23:25
- 23:55
- 0:55
Cuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 4:25
- Último viaje
- 0:55
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Cada 15 min |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 15 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 15 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 15 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 30 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 30 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (50) · Hacia Southmoor Via Havana
- Central Park Station Gate C1(Punto de control)
- Central Park Blvd & 35th Ave
- Central Park Blvd & 29th Ave
- Central Park Blvd & 26th Ave
- Central Park Blvd & Verbena St
- Central Park Blvd & 21st Ave
- Montview Blvd & Yosemite St
- Montview Blvd & Beeler St
- Montview Blvd & Clinton St
- Montview Blvd & Dayton St(Punto de control)
- Montview Blvd & Florence St
- Montview Blvd & Galena St
- Havana St & Montview Blvd
- Havana St & 17th Ave
- Havana St & Colfax Ave(Punto de control)
- Havana St & 13th Ave
- Havana St & 11th Ave
- Havana St & 8th Ave
- Havana St & 6th Ave(Punto de control)
- Havana St & 4th Way
- Havana St & 1st Ave
- S Havana St & Bayaud Ave
- S Havana St & Alameda Ave Farside(Punto de control)
- S Havana St & Virginia Ave
- S Havana St & Exposition Ave
- S Havana St & Kentucky Ave
- S Havana St & Mississippi Ave(Punto de control)
- S Havana St & Idaho Pl
- S Havana St & Florida Ave
- S Havana St & Mexico Ave
- S Havana St & Jewell Ave
- S Havana St & Evans Ave
- S Havana St & Iliff Ave(Punto de control)
- S Havana St & S Parker Rd
- S Havana St & Yale Ave
- S Havana St & Dartmouth Ave
- S Havana St & Girard Ave
- Hampden Ave & S Florence St
- Hampden Ave & S Dayton St
- Hampden Ave & S Akron St
- Hampden Ave & S Yosemite St(Punto de control)
- Hampden Ave & S Willow St
- Hampden Ave & S Verbena St
- Hampden Ave & S Tamarac Dr
- 7500 Block Hampden Ave
- Hampden Ave & S Poplar St
- Hampden Ave & S Oneida Way
- S Monaco Pkwy & Hampden Ave
- S Monaco Pkwy & S Newport Way
- Southmoor Station Gate D(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia Southmoor Via Havana
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 68 viajes
| Central Park Station Gate C1 | Montview Blvd & Dayton St | Havana St & Colfax Ave | Havana St & 6th Ave | S Havana St & Alameda Ave Farside | S Havana St & Mississippi Ave | S Havana St & Iliff Ave | Hampden Ave & S Yosemite St | Southmoor Station Gate D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:25 | 4:34 | 4:39 | 4:43 | 4:46 | 4:50 | 4:55 | 5:02 | 5:09 |
| 4:55 | 5:04 | 5:09 | 5:13 | 5:16 | 5:20 | 5:25 | 5:32 | 5:39 |
| 5:25 | 5:34 | 5:39 | 5:43 | 5:46 | 5:50 | 5:55 | 6:02 | 6:09 |
| 5:40 | 5:49 | 5:54 | 5:58 | 6:01 | 6:05 | 6:10 | 6:17 | 6:24 |
| 5:55 | 6:05 | 6:10 | 6:14 | 6:17 | 6:21 | 6:27 | 6:35 | 6:42 |
| 6:10 | 6:20 | 6:25 | 6:29 | 6:32 | 6:36 | 6:42 | 6:50 | 6:57 |
| 6:25 | 6:35 | 6:40 | 6:44 | 6:47 | 6:51 | 6:57 | 7:05 | 7:12 |
| 6:40 | 6:50 | 6:55 | 6:59 | 7:03 | 7:07 | 7:13 | 7:21 | 7:30 |
| 6:55 | 7:05 | 7:10 | 7:14 | 7:18 | 7:22 | 7:28 | 7:36 | 7:45 |
| 7:10 | 7:20 | 7:25 | 7:29 | 7:33 | 7:37 | 7:43 | 7:51 | 8:00 |
| 7:25 | 7:36 | 7:41 | 7:46 | 7:50 | 7:54 | 8:00 | 8:09 | 8:18 |
| 7:40 | 7:51 | 7:56 | 8:01 | 8:05 | 8:09 | 8:15 | 8:24 | 8:33 |
| 7:55 | 8:06 | 8:11 | 8:16 | 8:20 | 8:24 | 8:30 | 8:39 | 8:48 |
| 8:10 | 8:21 | 8:26 | 8:31 | 8:35 | 8:39 | 8:45 | 8:54 | 9:03 |
| 8:25 | 8:36 | 8:41 | 8:46 | 8:50 | 8:54 | 9:00 | 9:09 | 9:18 |
| 8:40 | 8:50 | 8:55 | 8:59 | 9:03 | 9:07 | 9:13 | 9:21 | 9:28 |
| 8:55 | 9:05 | 9:10 | 9:14 | 9:18 | 9:22 | 9:28 | 9:36 | 9:43 |
| 9:10 | 9:20 | 9:25 | 9:29 | 9:33 | 9:37 | 9:43 | 9:51 | 9:58 |
| 9:25 | 9:35 | 9:40 | 9:44 | 9:48 | 9:52 | 9:58 | 10:06 | 10:13 |
| 9:40 | 9:50 | 9:55 | 9:59 | 10:03 | 10:07 | 10:13 | 10:21 | 10:28 |
| 9:55 | 10:05 | 10:10 | 10:14 | 10:18 | 10:22 | 10:28 | 10:36 | 10:43 |
| 10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:29 | 10:33 | 10:37 | 10:43 | 10:51 | 10:58 |
| 10:25 | 10:35 | 10:40 | 10:44 | 10:48 | 10:52 | 10:59 | 11:07 | 11:14 |
| 10:40 | 10:50 | 10:55 | 10:59 | 11:03 | 11:07 | 11:14 | 11:22 | 11:29 |
| 10:55 | 11:05 | 11:10 | 11:14 | 11:18 | 11:22 | 11:29 | 11:37 | 11:44 |
| 11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:29 | 11:33 | 11:37 | 11:44 | 11:52 | 11:59 |
| 11:25 | 11:35 | 11:40 | 11:44 | 11:48 | 11:52 | 11:59 | 12:07 | 12:14 |
| 11:40 | 11:50 | 11:55 | 11:59 | 12:03 | 12:07 | 12:14 | 12:22 | 12:29 |
| 11:55 | 12:05 | 12:10 | 12:14 | 12:18 | 12:22 | 12:29 | 12:37 | 12:44 |
| 12:10 | 12:20 | 12:25 | 12:29 | 12:33 | 12:37 | 12:44 | 12:52 | 12:59 |
| 12:25 | 12:35 | 12:40 | 12:44 | 12:48 | 12:52 | 12:59 | 13:07 | 13:14 |
| 12:40 | 12:50 | 12:55 | 12:59 | 13:03 | 13:07 | 13:14 | 13:22 | 13:29 |
| 12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:14 | 13:18 | 13:22 | 13:29 | 13:37 | 13:44 |
| 13:10 | 13:20 | 13:25 | 13:29 | 13:33 | 13:37 | 13:44 | 13:52 | 13:59 |
| 13:25 | 13:35 | 13:40 | 13:44 | 13:48 | 13:52 | 13:59 | 14:07 | 14:14 |
| 13:40 | 13:50 | 13:55 | 13:59 | 14:03 | 14:07 | 14:14 | 14:22 | 14:29 |
| 13:55 | 14:06 | 14:11 | 14:16 | 14:20 | 14:24 | 14:32 | 14:41 | 14:49 |
| 14:10 | 14:21 | 14:26 | 14:31 | 14:35 | 14:39 | 14:47 | 14:56 | 15:04 |
| 14:25 | 14:36 | 14:41 | 14:46 | 14:50 | 14:54 | 15:02 | 15:11 | 15:19 |
| 14:40 | 14:51 | 14:56 | 15:01 | 15:05 | 15:09 | 15:17 | 15:26 | 15:34 |
| 14:55 | 15:06 | 15:11 | 15:16 | 15:20 | 15:24 | 15:32 | 15:41 | 15:49 |
| 15:10 | 15:23 | 15:29 | 15:35 | 15:39 | 15:44 | 15:52 | 16:01 | 16:10 |
| 15:25 | 15:38 | 15:44 | 15:50 | 15:54 | 15:59 | 16:07 | 16:16 | 16:25 |
| 15:40 | 15:53 | 16:00 | 16:06 | 16:11 | 16:16 | 16:24 | 16:33 | 16:42 |
| 15:55 | 16:08 | 16:15 | 16:21 | 16:26 | 16:31 | 16:39 | 16:48 | 16:57 |
| 16:10 | 16:23 | 16:30 | 16:36 | 16:41 | 16:46 | 16:54 | 17:03 | 17:12 |
| 16:25 | 16:38 | 16:45 | 16:51 | 16:56 | 17:01 | 17:09 | 17:18 | 17:27 |
| 16:40 | 16:54 | 17:00 | 17:06 | 17:11 | 17:16 | 17:24 | 17:33 | 17:42 |
| 16:55 | 17:09 | 17:15 | 17:21 | 17:26 | 17:31 | 17:39 | 17:48 | 17:57 |
| 17:10 | 17:24 | 17:30 | 17:36 | 17:41 | 17:46 | 17:54 | 18:03 | 18:12 |
| 17:25 | 17:39 | 17:45 | 17:51 | 17:56 | 18:01 | 18:09 | 18:18 | 18:27 |
| 17:40 | 17:54 | 18:00 | 18:06 | 18:11 | 18:16 | 18:24 | 18:33 | 18:42 |
| 17:55 | 18:07 | 18:12 | 18:17 | 18:22 | 18:26 | 18:33 | 18:41 | 18:49 |
| 18:10 | 18:22 | 18:27 | 18:32 | 18:37 | 18:41 | 18:48 | 18:56 | 19:04 |
| 18:25 | 18:36 | 18:41 | 18:45 | 18:49 | 18:53 | 19:00 | 19:08 | 19:16 |
| 18:40 | 18:51 | 18:56 | 19:00 | 19:04 | 19:08 | 19:15 | 19:23 | 19:31 |
| 18:55 | 19:06 | 19:11 | 19:15 | 19:19 | 19:23 | 19:30 | 19:38 | 19:46 |
| 19:25 | 19:35 | 19:40 | 19:44 | 19:47 | 19:51 | 19:57 | 20:04 | 20:11 |
| 19:55 | 20:05 | 20:10 | 20:14 | 20:17 | 20:21 | 20:27 | 20:34 | 20:41 |
| 20:25 | 20:35 | 20:40 | 20:44 | 20:47 | 20:51 | 20:57 | 21:04 | 21:11 |
| 20:55 | 21:05 | 21:10 | 21:14 | 21:17 | 21:21 | 21:27 | 21:34 | 21:41 |
| 21:25 | 21:35 | 21:39 | 21:43 | 21:46 | 21:50 | 21:55 | 22:02 | 22:09 |
| 21:55 | 22:05 | 22:09 | 22:13 | 22:16 | 22:20 | 22:25 | 22:32 | 22:39 |
| 22:25 | 22:35 | 22:39 | 22:43 | 22:46 | 22:50 | 22:55 | 23:02 | 23:09 |
| 22:55 | 23:05 | 23:09 | 23:13 | 23:16 | 23:20 | 23:25 | 23:32 | 23:39 |
| 23:25 | 23:35 | 23:39 | 23:43 | 23:46 | 23:50 | 23:55 | 0:02 | 0:09 |
| 23:55 | 0:05 | 0:09 | 0:13 | 0:16 | 0:20 | 0:25 | 0:32 | 0:39 |
| 0:55 | 1:05 | 1:09 | 1:13 | 1:16 | 1:20 | 1:25 | 1:32 | 1:39 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 105 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.