105
Havana Street
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Havana St & 13th Ave
Todas las salidas de entre semana (73 viajes)
- 2:51
- 4:06
- 4:31
- 5:01
- 5:16
- 5:31
- 5:45
- 6:00
- 6:15
- 6:30
- 6:45
- 7:00
- 7:15
- 7:30
- 7:45
- 8:01
- 8:16
- 8:31
- 8:46
- 9:01
- 9:16
- 9:31
- 9:46
- 10:01
- 10:16
- 10:31
- 10:46
- 11:01
- 11:15
- 11:30
- 11:45
- 12:00
- 12:15
- 12:30
- 12:45
- 13:00
- 13:15
- 13:30
- 13:45
- 14:00
- 14:15
- 14:30
- 14:45
- 15:00
- 15:13
- 15:28
- 15:43
- 15:58
- 16:13
- 16:28
- 16:43
- 16:58
- 17:13
- 17:28
- 17:44
- 17:59
- 18:14
- 18:30
- 18:45
- 19:00
- 19:15
- 19:30
- 20:00
- 20:31
- 21:01
- 21:31
- 22:01
- 22:31
- 23:01
- 23:31
- 0:01
- 0:31
- 1:01
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 2:51
- Último viaje
- 1:01
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Cada 15 min |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 15 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 15 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 15 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 30 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 30 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (49) · Hacia Central Park
- Southmoor Station Gate D(Punto de control)
- S Monaco St & S Newport Way
- Hampden Ave & S Monaco Pkwy
- Hampden Ave & S Oneida Way
- Hampden Ave & S Poplar St
- 7600 Block Hampden Ave
- Hampden Ave & S Tamarac Dr
- Hampden Ave & S Verbena St
- Hampden Ave & S Willow St
- Hampden Ave & S Yosemite St(Punto de control)
- Hampden Ave & S Akron St
- Hampden Ave & S Dayton St
- Hampden Ave & S Florence St
- S Havana St & Girard Ave
- S Havana St & Dartmouth Ave
- S Havana St & Yale Ave
- S Havana St & S Parker Rd
- S Havana St & Iliff Ave(Punto de control)
- S Havana St & Evans Ave
- S Havana St & Jewell Ave
- S Havana St & Mexico Ave
- S Havana St & Florida Ave
- S Havana St & Idaho Pl
- S Havana St & Mississippi Ave(Punto de control)
- S Havana St & Kentucky Ave
- S Havana St & Exposition Ave
- S Havana St & Virginia Ave
- S Havana St & Alameda Ave(Punto de control)
- S Havana St & Bayaud Ave
- Havana St & 1st Ave
- Havana St & 4th Way
- Havana St & 6th Ave(Punto de control)
- Havana St & 8th Ave
- Havana St & 11th Ave
- Havana St & 13th Ave(Parada seleccionada)
- Havana St & Colfax Ave(Punto de control)
- Havana St & 17th Ave
- Montview Blvd & Havana St
- Montview Blvd & Galena St
- Montview Blvd & Florence St
- Montview Blvd & Dayton St(Punto de control)
- Montview Blvd & Clinton St
- Montview Blvd & Beeler St
- Central Park Blvd & 23rd Ave
- Central Park Blvd & Wabash St
- Central Park Blvd & 26th Ave
- Central Park Blvd & 29th Ave
- Central Park Blvd & 35th Ave
- Central Park Station Gate C1(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia Central Park
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 73 viajes
| Southmoor Station Gate D | Hampden Ave & S Yosemite St | S Havana St & Iliff Ave | S Havana St & Mississippi Ave | S Havana St & Alameda Ave | Havana St & 6th Ave | Havana St & Colfax Ave | Montview Blvd & Dayton St | Central Park Station Gate C1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:27 | 2:33 | 2:40 | 2:44 | 2:47 | 2:49 | 2:53 | 2:57 | 3:05 |
| 3:42 | 3:48 | 3:55 | 3:59 | 4:02 | 4:04 | 4:08 | 4:12 | 4:20 |
| 4:07 | 4:13 | 4:20 | 4:24 | 4:27 | 4:29 | 4:33 | 4:37 | 4:45 |
| 4:37 | 4:43 | 4:50 | 4:54 | 4:57 | 4:59 | 5:03 | 5:07 | 5:15 |
| 4:52 | 4:58 | 5:05 | 5:09 | 5:12 | 5:14 | 5:18 | 5:22 | 5:30 |
| 5:07 | 5:13 | 5:20 | 5:24 | 5:27 | 5:29 | 5:33 | 5:37 | 5:45 |
| 5:18 | 5:24 | 5:31 | 5:36 | 5:40 | 5:43 | 5:47 | 5:51 | 6:00 |
| 5:33 | 5:39 | 5:46 | 5:51 | 5:55 | 5:58 | 6:02 | 6:06 | 6:15 |
| 5:48 | 5:54 | 6:01 | 6:06 | 6:10 | 6:13 | 6:17 | 6:21 | 6:30 |
| 5:59 | 6:06 | 6:14 | 6:20 | 6:24 | 6:27 | 6:32 | 6:36 | 6:45 |
| 6:14 | 6:21 | 6:29 | 6:35 | 6:39 | 6:42 | 6:47 | 6:51 | 7:00 |
| 6:29 | 6:36 | 6:44 | 6:50 | 6:54 | 6:57 | 7:02 | 7:06 | 7:15 |
| 6:44 | 6:51 | 6:59 | 7:05 | 7:09 | 7:12 | 7:17 | 7:21 | 7:30 |
| 6:59 | 7:06 | 7:14 | 7:20 | 7:24 | 7:27 | 7:32 | 7:36 | 7:45 |
| 7:14 | 7:21 | 7:29 | 7:35 | 7:39 | 7:42 | 7:47 | 7:51 | 8:00 |
| 7:28 | 7:36 | 7:45 | 7:51 | 7:55 | 7:58 | 8:03 | 8:07 | 8:15 |
| 7:43 | 7:51 | 8:00 | 8:06 | 8:10 | 8:13 | 8:18 | 8:22 | 8:30 |
| 7:58 | 8:06 | 8:15 | 8:21 | 8:25 | 8:28 | 8:33 | 8:37 | 8:45 |
| 8:13 | 8:21 | 8:30 | 8:36 | 8:40 | 8:43 | 8:48 | 8:52 | 9:00 |
| 8:28 | 8:36 | 8:45 | 8:51 | 8:55 | 8:58 | 9:03 | 9:07 | 9:15 |
| 8:43 | 8:51 | 9:00 | 9:06 | 9:10 | 9:13 | 9:18 | 9:22 | 9:30 |
| 8:58 | 9:06 | 9:15 | 9:21 | 9:25 | 9:28 | 9:33 | 9:37 | 9:45 |
| 9:13 | 9:21 | 9:30 | 9:36 | 9:40 | 9:43 | 9:48 | 9:52 | 10:00 |
| 9:27 | 9:35 | 9:44 | 9:51 | 9:55 | 9:58 | 10:03 | 10:07 | 10:15 |
| 9:42 | 9:50 | 9:59 | 10:06 | 10:10 | 10:13 | 10:18 | 10:22 | 10:30 |
| 9:57 | 10:05 | 10:14 | 10:21 | 10:25 | 10:28 | 10:33 | 10:37 | 10:45 |
| 10:12 | 10:20 | 10:29 | 10:36 | 10:40 | 10:43 | 10:48 | 10:52 | 11:00 |
| 10:27 | 10:35 | 10:44 | 10:51 | 10:55 | 10:58 | 11:03 | 11:07 | 11:15 |
| 10:38 | 10:46 | 10:57 | 11:04 | 11:09 | 11:12 | 11:17 | 11:21 | 11:30 |
| 10:53 | 11:01 | 11:12 | 11:19 | 11:24 | 11:27 | 11:32 | 11:36 | 11:45 |
| 11:08 | 11:16 | 11:27 | 11:34 | 11:39 | 11:42 | 11:47 | 11:51 | 12:00 |
| 11:23 | 11:31 | 11:42 | 11:49 | 11:54 | 11:57 | 12:02 | 12:06 | 12:15 |
| 11:38 | 11:46 | 11:57 | 12:04 | 12:09 | 12:12 | 12:17 | 12:21 | 12:30 |
| 11:53 | 12:01 | 12:12 | 12:19 | 12:24 | 12:27 | 12:32 | 12:36 | 12:45 |
| 12:08 | 12:16 | 12:27 | 12:34 | 12:39 | 12:42 | 12:47 | 12:51 | 13:00 |
| 12:23 | 12:31 | 12:42 | 12:49 | 12:54 | 12:57 | 13:02 | 13:06 | 13:15 |
| 12:38 | 12:46 | 12:57 | 13:04 | 13:09 | 13:12 | 13:17 | 13:21 | 13:30 |
| 12:52 | 13:00 | 13:11 | 13:19 | 13:24 | 13:27 | 13:32 | 13:36 | 13:45 |
| 13:07 | 13:15 | 13:26 | 13:34 | 13:39 | 13:42 | 13:47 | 13:51 | 14:00 |
| 13:22 | 13:30 | 13:41 | 13:49 | 13:54 | 13:57 | 14:02 | 14:06 | 14:15 |
| 13:37 | 13:45 | 13:56 | 14:04 | 14:09 | 14:12 | 14:17 | 14:21 | 14:30 |
| 13:52 | 14:00 | 14:11 | 14:19 | 14:24 | 14:27 | 14:32 | 14:36 | 14:45 |
| 14:07 | 14:15 | 14:26 | 14:34 | 14:39 | 14:42 | 14:47 | 14:51 | 15:00 |
| 14:22 | 14:30 | 14:41 | 14:49 | 14:54 | 14:57 | 15:02 | 15:06 | 15:15 |
| 14:33 | 14:42 | 14:53 | 15:01 | 15:06 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:30 |
| 14:48 | 14:57 | 15:08 | 15:16 | 15:21 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:45 |
| 15:03 | 15:12 | 15:23 | 15:31 | 15:36 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 16:00 |
| 15:18 | 15:27 | 15:38 | 15:46 | 15:51 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:15 |
| 15:33 | 15:42 | 15:53 | 16:01 | 16:06 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:30 |
| 15:48 | 15:57 | 16:08 | 16:16 | 16:21 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:45 |
| 16:02 | 16:12 | 16:23 | 16:31 | 16:36 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 17:00 |
| 16:17 | 16:27 | 16:38 | 16:46 | 16:51 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:15 |
| 16:32 | 16:42 | 16:53 | 17:01 | 17:06 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:30 |
| 16:47 | 16:57 | 17:08 | 17:16 | 17:21 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:45 |
| 17:04 | 17:14 | 17:25 | 17:33 | 17:37 | 17:41 | 17:46 | 17:50 | 18:00 |
| 17:19 | 17:29 | 17:40 | 17:48 | 17:52 | 17:56 | 18:01 | 18:05 | 18:15 |
| 17:34 | 17:44 | 17:55 | 18:03 | 18:07 | 18:11 | 18:16 | 18:20 | 18:30 |
| 17:55 | 18:03 | 18:13 | 18:20 | 18:24 | 18:27 | 18:32 | 18:36 | 18:45 |
| 18:10 | 18:18 | 18:28 | 18:35 | 18:39 | 18:42 | 18:47 | 18:51 | 19:00 |
| 18:25 | 18:33 | 18:43 | 18:50 | 18:54 | 18:57 | 19:02 | 19:06 | 19:15 |
| 18:40 | 18:48 | 18:58 | 19:05 | 19:09 | 19:12 | 19:17 | 19:21 | 19:30 |
| 18:56 | 19:04 | 19:13 | 19:20 | 19:24 | 19:27 | 19:32 | 19:36 | 19:45 |
| 19:26 | 19:34 | 19:43 | 19:50 | 19:54 | 19:57 | 20:02 | 20:06 | 20:15 |
| 20:00 | 20:07 | 20:15 | 20:21 | 20:25 | 20:28 | 20:33 | 20:37 | 20:45 |
| 20:30 | 20:37 | 20:45 | 20:51 | 20:55 | 20:58 | 21:03 | 21:07 | 21:15 |
| 21:00 | 21:07 | 21:15 | 21:21 | 21:25 | 21:28 | 21:33 | 21:37 | 21:45 |
| 21:32 | 21:39 | 21:47 | 21:52 | 21:56 | 21:59 | 22:03 | 22:07 | 22:15 |
| 22:02 | 22:09 | 22:17 | 22:22 | 22:26 | 22:29 | 22:33 | 22:37 | 22:45 |
| 22:32 | 22:39 | 22:47 | 22:52 | 22:56 | 22:59 | 23:03 | 23:07 | 23:15 |
| 23:04 | 23:11 | 23:18 | 23:23 | 23:26 | 23:29 | 23:33 | 23:37 | 23:45 |
| 23:34 | 23:41 | 23:48 | 23:53 | 23:56 | 23:59 | 0:03 | 0:07 | 0:15 |
| 0:04 | 0:11 | 0:18 | 0:23 | 0:26 | 0:29 | 0:33 | 0:37 | 0:45 |
| 0:34 | 0:41 | 0:48 | 0:53 | 0:56 | 0:59 | 1:03 | 1:07 | 1:15 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 105 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.