104L
Wagon Road / Denver Airport Limited
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Wagon Road PnR Gate B
Próximas programadas · hoy
12:40 · 13:40 · 14:08
Todas las salidas de sábado (22 viajes)
- 3:52
- 4:52
- 5:46
- 6:46
- 7:45
- 8:45
- 9:46
- 10:46
- 11:16
- 12:40
- 13:40
- 14:08
- 15:40
- 16:40
- 17:08
- 17:55
- 18:46
- 19:25
- 20:25
- 21:46
- 22:16
- 23:46
Cuándo circula · Sábado
- Primer viaje
- 3:52
- Último viaje
- 23:46
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Cada 60 min |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 60 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 60 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 47 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 60 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 90 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (19) · Hacia Denver Airport Station via Thornton Crossroads
- Wagon Road PnR Gate B(Punto de control)(Parada seleccionada)
- 104th Ave & Grant Dr(Punto de control)
- 104th Ave & Washington St(Punto de control)
- 104th Ave & Irma Dr
- 104th Ave & Steele St
- 104th Ave & Colorado Blvd(Punto de control)
- Thornton Crossroads & 104th Station Gate F(Punto de control)
- 104th Ave & Brighton Rd
- 104th Ave & Belle Creek Blvd(Punto de control)
- 104th Ave & Joliet St
- 104th Ave & Revere St(Punto de control)
- 104th Ave & Potomac St
- 104th Ave & Blackhawk St
- 104th Ave & Sable Blvd
- 104th Ave & Chambers Rd
- 104th Ave & Landmark Dr
- 104th Ave & Reunion Pkwy(Punto de control)
- 104th Ave & Walden St
- Denver Airport Station Gate 10(Punto de control)
Horario completo · Sábado · Hacia Denver Airport Station via Thornton Crossroads
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 22 viajes
| Wagon Road PnR Gate B | 104th Ave & Grant Dr | 104th Ave & Washington St | 104th Ave & Colorado Blvd | Thornton Crossroads & 104th Station Gate F | 104th Ave & Belle Creek Blvd | 104th Ave & Revere St | 104th Ave & Reunion Pkwy | Denver Airport Station Gate 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:52 | 3:57 | 3:58 | 4:02 | 4:05 | 4:12 | 4:17 | 4:23 | – |
| 4:52 | 4:57 | 4:58 | 5:02 | 5:05 | 5:12 | 5:17 | 5:23 | – |
| 5:46 | 5:51 | 5:52 | 5:56 | 5:59 | 6:06 | 6:11 | 6:17 | – |
| 6:46 | 6:52 | 6:54 | 6:58 | 7:02 | 7:12 | 7:17 | 7:23 | – |
| 7:45 | 7:51 | 7:53 | 7:57 | 8:01 | 8:11 | 8:16 | 8:22 | – |
| 8:45 | 8:51 | 8:53 | 8:57 | 9:01 | 9:11 | 9:16 | 9:23 | – |
| 9:46 | 9:52 | 9:54 | 9:58 | 10:02 | 10:12 | 10:17 | 10:24 | 10:38 |
| 10:46 | 10:53 | 10:55 | 11:00 | 11:04 | 11:14 | 11:19 | 11:26 | 11:48 |
| 11:16 | 11:23 | 11:25 | 11:30 | 11:34 | 11:44 | 11:49 | 11:56 | – |
| 12:40 | 12:48 | 12:50 | 12:55 | 12:58 | 13:08 | 13:13 | 13:19 | 13:33 |
| 13:40 | 13:48 | 13:50 | 13:55 | 13:58 | 14:08 | 14:13 | 14:19 | 14:33 |
| 14:08 | 14:16 | 14:18 | 14:23 | 14:26 | 14:36 | 14:41 | 14:47 | 15:03 |
| 15:40 | 15:48 | 15:50 | 15:55 | 15:58 | 16:08 | 16:13 | 16:19 | 16:33 |
| 16:40 | 16:47 | 16:49 | 16:54 | 16:57 | 17:07 | 17:12 | 17:17 | 17:31 |
| 17:08 | 17:15 | 17:17 | 17:22 | 17:25 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | – |
| 17:55 | 18:02 | 18:04 | 18:09 | 18:12 | 18:22 | 18:27 | 18:32 | 18:46 |
| 18:46 | 18:53 | 18:54 | 18:58 | 19:01 | 19:09 | 19:13 | 19:18 | 19:32 |
| 19:25 | 19:32 | 19:33 | 19:37 | 19:40 | 19:48 | 19:52 | 19:57 | – |
| 20:25 | 20:32 | 20:33 | 20:37 | 20:40 | 20:48 | 20:52 | 20:57 | – |
| 21:46 | 21:53 | 21:54 | 21:58 | 22:01 | 22:09 | 22:13 | 22:18 | 22:32 |
| 22:16 | 22:23 | 22:24 | 22:28 | 22:31 | 22:39 | 22:43 | 22:48 | 23:02 |
| 23:46 | 23:53 | 23:54 | 23:58 | 0:01 | 0:09 | 0:13 | 0:18 | 0:32 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 104L (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.