104L
Wagon Road / Denver Airport Limited
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde 104th Ave & Colorado Blvd
Todas las salidas de domingo (23 viajes)
- 4:04
- 5:04
- 5:59
- 7:01
- 8:00
- 9:00
- 10:02
- 11:01
- 11:31
- 12:52
- 13:52
- 14:22
- 15:50
- 16:50
- 17:20
- 18:01
- 18:56
- 19:31
- 20:26
- 20:56
- 21:56
- 22:26
- 23:57
Cuándo circula · Domingo
- Primer viaje
- 4:04
- Último viaje
- 23:57
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Cada 60 min |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 60 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 60 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 41 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 43 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 91 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (19) · Hacia Denver Airport Station via Thornton Crossroads
- Wagon Road PnR Gate B(Punto de control)
- 104th Ave & Grant Dr(Punto de control)
- 104th Ave & Washington St(Punto de control)
- 104th Ave & Irma Dr
- 104th Ave & Steele St
- 104th Ave & Colorado Blvd(Punto de control)(Parada seleccionada)
- Thornton Crossroads & 104th Station Gate F(Punto de control)
- 104th Ave & Brighton Rd
- 104th Ave & Belle Creek Blvd(Punto de control)
- 104th Ave & Joliet St
- 104th Ave & Revere St(Punto de control)
- 104th Ave & Potomac St
- 104th Ave & Blackhawk St
- 104th Ave & Sable Blvd
- 104th Ave & Chambers Rd
- 104th Ave & Landmark Dr
- 104th Ave & Reunion Pkwy(Punto de control)
- 104th Ave & Walden St
- Denver Airport Station Gate 10(Punto de control)
Horario completo · Domingo · Hacia Denver Airport Station via Thornton Crossroads
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 23 viajes
| Wagon Road PnR Gate B | 104th Ave & Grant Dr | 104th Ave & Washington St | 104th Ave & Colorado Blvd | Thornton Crossroads & 104th Station Gate F | 104th Ave & Belle Creek Blvd | 104th Ave & Revere St | 104th Ave & Reunion Pkwy | Denver Airport Station Gate 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:53 | 3:59 | 4:00 | 4:04 | 4:07 | 4:14 | 4:19 | 4:24 | – |
| 4:53 | 4:59 | 5:00 | 5:04 | 5:07 | 5:14 | 5:19 | 5:24 | – |
| 5:48 | 5:54 | 5:55 | 5:59 | 6:02 | 6:09 | 6:14 | 6:19 | – |
| 6:48 | 6:55 | 6:57 | 7:01 | 7:04 | 7:14 | 7:19 | 7:24 | – |
| 7:47 | 7:54 | 7:56 | 8:00 | 8:03 | 8:13 | 8:18 | 8:23 | – |
| 8:47 | 8:54 | 8:56 | 9:00 | 9:03 | 9:13 | 9:18 | 9:24 | – |
| 9:49 | 9:56 | 9:58 | 10:02 | 10:05 | 10:15 | 10:20 | 10:26 | 10:40 |
| 10:49 | 10:56 | 10:57 | 11:01 | 11:04 | 11:14 | 11:19 | 11:25 | 11:41 |
| 11:19 | 11:26 | 11:27 | 11:31 | 11:34 | 11:44 | 11:49 | 11:55 | – |
| 12:40 | 12:47 | 12:48 | 12:52 | 12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:16 | 13:32 |
| 13:40 | 13:47 | 13:48 | 13:52 | 13:55 | 14:05 | 14:10 | 14:16 | 14:32 |
| 14:10 | 14:17 | 14:18 | 14:22 | 14:25 | 14:35 | 14:40 | 14:46 | 15:02 |
| 15:38 | 15:45 | 15:46 | 15:50 | 15:53 | 16:03 | 16:08 | 16:14 | 16:30 |
| 16:38 | 16:45 | 16:46 | 16:50 | 16:53 | 17:03 | 17:08 | 17:14 | 17:30 |
| 17:08 | 17:15 | 17:16 | 17:20 | 17:23 | 17:33 | 17:38 | 17:44 | 18:00 |
| 17:49 | 17:56 | 17:57 | 18:01 | 18:04 | 18:14 | 18:19 | 18:25 | – |
| 18:44 | 18:51 | 18:52 | 18:56 | 18:59 | 19:07 | 19:12 | 19:18 | 19:32 |
| 19:19 | 19:26 | 19:27 | 19:31 | 19:34 | 19:42 | 19:47 | 19:53 | – |
| 20:14 | 20:21 | 20:22 | 20:26 | 20:29 | 20:37 | 20:42 | 20:48 | 21:02 |
| 20:44 | 20:51 | 20:52 | 20:56 | 20:59 | 21:07 | 21:12 | 21:18 | 21:32 |
| 21:44 | 21:51 | 21:52 | 21:56 | 21:59 | 22:07 | 22:12 | 22:18 | 22:32 |
| 22:14 | 22:21 | 22:22 | 22:26 | 22:29 | 22:37 | 22:42 | 22:48 | 23:02 |
| 23:45 | 23:52 | 23:53 | 23:57 | 0:00 | 0:08 | 0:13 | 0:19 | 0:33 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 104L (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.