0L
South Broadway Limited
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde S Lincoln St & Alameda Ave
Todas las salidas de entre semana (49 viajes)
- 6:03
- 6:18
- 6:32
- 6:47
- 7:02
- 7:17
- 7:32
- 7:47
- 8:02
- 8:17
- 8:32
- 8:47
- 9:02
- 9:17
- 9:32
- 9:47
- 10:02
- 10:17
- 10:32
- 10:47
- 11:02
- 11:17
- 11:32
- 11:47
- 12:02
- 12:17
- 12:32
- 12:47
- 13:02
- 13:17
- 13:32
- 13:47
- 14:02
- 14:17
- 14:32
- 14:47
- 15:02
- 15:17
- 15:32
- 15:47
- 16:02
- 16:17
- 16:32
- 16:47
- 17:02
- 17:17
- 17:32
- 17:47
- 18:02
Otras rutas en esta parada
Cuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 6:03
- Último viaje
- 18:02
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Sin servicio |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 15 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 15 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 15 min |
| Noche19:00–22:00 | Sin servicio |
| Trasnoche22:00–3:00 | Sin servicio |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (8) · Hacia Civic Center
Horario completo · Entre semana · Hacia Civic Center
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 49 viajes
| I-25 & Broadway Station Gate A1 | S Lincoln St & Alameda Ave | Civic Center Station (16th Drop-Off) |
|---|---|---|
| 6:01 | 6:03 | 6:12 |
| 6:16 | 6:18 | 6:27 |
| 6:30 | 6:32 | 6:42 |
| 6:45 | 6:47 | 6:57 |
| 7:00 | 7:02 | 7:12 |
| 7:15 | 7:17 | 7:27 |
| 7:30 | 7:32 | 7:42 |
| 7:45 | 7:47 | 7:57 |
| 8:00 | 8:02 | 8:12 |
| 8:15 | 8:17 | 8:27 |
| 8:30 | 8:32 | 8:42 |
| 8:45 | 8:47 | 8:57 |
| 9:00 | 9:02 | 9:12 |
| 9:15 | 9:17 | 9:27 |
| 9:30 | 9:32 | 9:42 |
| 9:45 | 9:47 | 9:57 |
| 10:00 | 10:02 | 10:12 |
| 10:15 | 10:17 | 10:27 |
| 10:30 | 10:32 | 10:42 |
| 10:45 | 10:47 | 10:57 |
| 11:00 | 11:02 | 11:12 |
| 11:15 | 11:17 | 11:27 |
| 11:30 | 11:32 | 11:42 |
| 11:45 | 11:47 | 11:57 |
| 12:00 | 12:02 | 12:12 |
| 12:15 | 12:17 | 12:27 |
| 12:30 | 12:32 | 12:42 |
| 12:45 | 12:47 | 12:57 |
| 13:00 | 13:02 | 13:12 |
| 13:15 | 13:17 | 13:27 |
| 13:30 | 13:32 | 13:42 |
| 13:45 | 13:47 | 13:57 |
| 14:00 | 14:02 | 14:12 |
| 14:15 | 14:17 | 14:27 |
| 14:30 | 14:32 | 14:42 |
| 14:45 | 14:47 | 14:57 |
| 15:00 | 15:02 | 15:12 |
| 15:15 | 15:17 | 15:27 |
| 15:30 | 15:32 | 15:42 |
| 15:45 | 15:47 | 15:57 |
| 16:00 | 16:02 | 16:12 |
| 16:15 | 16:17 | 16:27 |
| 16:30 | 16:32 | 16:42 |
| 16:45 | 16:47 | 16:57 |
| 17:00 | 17:02 | 17:12 |
| 17:15 | 17:17 | 17:27 |
| 17:30 | 17:32 | 17:42 |
| 17:45 | 17:47 | 17:57 |
| 18:00 | 18:02 | 18:12 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 0L (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.