0B
South Broadway
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde S Broadway & W Mineral Ave
Todas las salidas de entre semana (39 viajes)
- 5:25
- 5:55
- 6:26
- 6:56
- 7:26
- 7:56
- 8:26
- 8:56
- 9:28
- 9:58
- 10:28
- 10:58
- 11:28
- 11:58
- 12:30
- 13:00
- 13:30
- 14:00
- 14:30
- 15:00
- 15:32
- 16:02
- 16:32
- 17:02
- 17:26
- 17:56
- 18:26
- 18:56
- 19:26
- 19:56
- 20:26
- 20:56
- 21:25
- 21:55
- 22:25
- 22:55
- 23:23
- 23:53
- 0:23
Cuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 5:25
- Último viaje
- 0:23
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Cada 31 min |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 30 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 30 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (38) · Hacia Highlands Ranch
- Englewood Station Gate G(Punto de control)
- S Elati St & Englewood Pkwy
- Englewood Pkwy & S Acoma St
- S Broadway & W Hampden Ave
- S Broadway & W Kenyon Ave
- S Broadway & W Mansfield Ave
- S Broadway & W Oxford Ave(Punto de control)
- S Broadway & W Quincy Ave
- S Broadway & W Tufts Ave
- S Broadway & W Chenango Ave
- S Broadway & W Belleview Ave
- S Broadway & W Centennial Ave
- S Broadway & W Rafferty Gardens Ave
- S Broadway & W Powers Ave
- S Broadway & W Littleton Blvd(Punto de control)
- S Broadway & W Broadmoor Dr
- S Broadway & W Fair Ave
- S Broadway & Weaver Pl
- S Broadway & Arapahoe Rd(Punto de control)
- S Broadway & W Sterne Pkwy
- S Broadway & W Ridge Rd
- S Broadway & W Davies Ave
- S Broadway & W Fremont Pl
- S Broadway & W Fremont Ave
- S Broadway & W Dry Creek Rd
- S Broadway & W Jamison Ave
- S Broadway & W Mineral Ave(Punto de control)(Parada seleccionada)
- S Broadway & S Grant Way
- S Broadway & Southpark Dr
- Centennial Blvd & S Broadway
- Centennial Blvd & S Broadway
- Centennial Blvd & Plaza Dr
- Plaza Dr & Centennial Blvd
- Ridgeline Blvd & Bluepoint Rd(Punto de control)
- 8700 Block Ridgeline Blvd
- 8900 Block Ridgeline Blvd
- Ridgeline Blvd & Highlands Ranch Pkwy
- Highlands Ranch Town Center PnR Gate B(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia Highlands Ranch
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 39 viajes
| Englewood Station Gate G | S Broadway & W Oxford Ave | S Broadway & W Littleton Blvd | S Broadway & Arapahoe Rd | S Broadway & W Mineral Ave | Ridgeline Blvd & Bluepoint Rd | Highlands Ranch Town Center PnR Gate B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:04 | 5:11 | 5:18 | 5:21 | 5:25 | 5:30 | 5:34 |
| 5:34 | 5:41 | 5:48 | 5:51 | 5:55 | 6:00 | 6:04 |
| 6:04 | 6:11 | 6:19 | 6:22 | 6:26 | 6:31 | 6:35 |
| 6:34 | 6:41 | 6:49 | 6:52 | 6:56 | 7:01 | 7:05 |
| 7:04 | 7:11 | 7:19 | 7:22 | 7:26 | 7:31 | 7:35 |
| 7:34 | 7:41 | 7:49 | 7:52 | 7:56 | 8:01 | 8:05 |
| 8:04 | 8:11 | 8:19 | 8:22 | 8:26 | 8:31 | 8:35 |
| 8:34 | 8:41 | 8:49 | 8:52 | 8:56 | 9:01 | 9:05 |
| 9:04 | 9:12 | 9:20 | 9:23 | 9:28 | 9:33 | 9:37 |
| 9:34 | 9:42 | 9:50 | 9:53 | 9:58 | 10:03 | 10:07 |
| 10:04 | 10:12 | 10:20 | 10:23 | 10:28 | 10:33 | 10:37 |
| 10:34 | 10:42 | 10:50 | 10:53 | 10:58 | 11:03 | 11:07 |
| 11:04 | 11:12 | 11:20 | 11:23 | 11:28 | 11:33 | 11:37 |
| 11:34 | 11:42 | 11:50 | 11:53 | 11:58 | 12:03 | 12:07 |
| 12:04 | 12:13 | 12:22 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:39 |
| 12:34 | 12:43 | 12:52 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:09 |
| 13:04 | 13:13 | 13:22 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:39 |
| 13:34 | 13:43 | 13:52 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:09 |
| 14:04 | 14:13 | 14:22 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:39 |
| 14:34 | 14:43 | 14:52 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:09 |
| 15:04 | 15:13 | 15:22 | 15:26 | 15:32 | 15:38 | 15:42 |
| 15:34 | 15:43 | 15:52 | 15:56 | 16:02 | 16:08 | 16:12 |
| 16:04 | 16:13 | 16:22 | 16:26 | 16:32 | 16:38 | 16:42 |
| 16:34 | 16:43 | 16:52 | 16:56 | 17:02 | 17:08 | 17:12 |
| 17:04 | 17:12 | 17:19 | 17:22 | 17:26 | 17:31 | 17:35 |
| 17:34 | 17:42 | 17:49 | 17:52 | 17:56 | 18:01 | 18:05 |
| 18:04 | 18:12 | 18:19 | 18:22 | 18:26 | 18:31 | 18:35 |
| 18:34 | 18:42 | 18:49 | 18:52 | 18:56 | 19:01 | 19:05 |
| 19:04 | 19:12 | 19:19 | 19:22 | 19:26 | 19:31 | 19:35 |
| 19:34 | 19:42 | 19:49 | 19:52 | 19:56 | 20:01 | 20:05 |
| 20:04 | 20:12 | 20:19 | 20:22 | 20:26 | 20:31 | 20:35 |
| 20:34 | 20:42 | 20:49 | 20:52 | 20:56 | 21:01 | 21:05 |
| 21:04 | 21:11 | 21:18 | 21:21 | 21:25 | 21:30 | 21:34 |
| 21:34 | 21:41 | 21:48 | 21:51 | 21:55 | 22:00 | 22:04 |
| 22:04 | 22:11 | 22:18 | 22:21 | 22:25 | 22:30 | 22:34 |
| 22:34 | 22:41 | 22:48 | 22:51 | 22:55 | 23:00 | 23:04 |
| 23:04 | 23:11 | 23:17 | 23:20 | 23:23 | 23:28 | 23:31 |
| 23:34 | 23:41 | 23:47 | 23:50 | 23:53 | 23:58 | 0:01 |
| 0:04 | 0:11 | 0:17 | 0:20 | 0:23 | 0:28 | 0:31 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 0B (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.