0B
South Broadway
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde S Broadway & Powers Ave
Todas las salidas de domingo (39 viajes)
- 4:42
- 5:12
- 5:42
- 6:12
- 6:42
- 7:12
- 7:42
- 8:12
- 8:42
- 9:11
- 9:41
- 10:11
- 10:41
- 11:11
- 11:41
- 12:10
- 12:40
- 13:10
- 13:40
- 14:10
- 14:40
- 15:10
- 15:40
- 16:10
- 16:40
- 17:12
- 17:42
- 18:12
- 18:42
- 19:12
- 19:42
- 20:12
- 20:42
- 21:12
- 21:42
- 22:12
- 22:42
- 23:13
- 23:43
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Domingo
- Primer viaje
- 4:42
- Último viaje
- 23:43
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 30 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 30 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (37) · Hacia Englewood
- Highlands Ranch Town Center PnR Gate B(Punto de control)
- Ridgeline Blvd & Highlands Ranch Pkwy
- 8900 Block Ridgeline Blvd
- 8700 Block Ridgeline Blvd
- Ridgeline Blvd & Bluepoint Rd(Punto de control)
- Centennial Blvd & Plaza Dr
- Centennial Blvd & S Broadway
- S Broadway & County Line Rd
- S Broadway & Southpark Dr
- S Broadway & S Grant Way
- S Broadway & Mineral Ave(Punto de control)
- S Broadway & Jamison Ave
- S Broadway & Dry Creek Rd
- S Broadway & Geddes Ave
- S Broadway & W Fremont Pl
- S Broadway & S Lincoln Way
- S Broadway & W Ridge Rd
- S Broadway & W Sterne Pkwy
- S Broadway & Arapahoe Rd(Punto de control)
- S Broadway & Euclid Ave
- S Broadway & Caley Ave
- S Broadway & Orchard Rd
- S Broadway & Littleton Blvd(Punto de control)
- S Broadway & Powers Ave(Parada seleccionada)
- S Broadway & W Rafferty Gardens Ave
- S Broadway & Centennial Ave
- S Broadway & Belleview Ave
- S Broadway & Chenango Ave
- S Broadway & Tufts Ave
- S Broadway & Quincy Ave
- S Broadway & Oxford Ave(Punto de control)
- S Broadway & Mansfield Ave
- S Broadway & Kenyon Ave
- S Broadway & Hampden Ave
- Englewood Pkwy & S Acoma St
- S Elati St & Englewood Pkwy
- Englewood Station Gate G(Punto de control)
Horario completo · Domingo · Hacia Englewood
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 39 viajes
| Highlands Ranch Town Center PnR Gate B | Ridgeline Blvd & Bluepoint Rd | S Broadway & Mineral Ave | S Broadway & Arapahoe Rd | S Broadway & Littleton Blvd | S Broadway & Oxford Ave | Englewood Station Gate G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:28 | 4:31 | 4:36 | 4:39 | 4:42 | 4:48 | 4:55 |
| 4:58 | 5:01 | 5:06 | 5:09 | 5:12 | 5:18 | 5:25 |
| 5:28 | 5:31 | 5:36 | 5:39 | 5:42 | 5:48 | 5:55 |
| 5:57 | 6:00 | 6:06 | 6:09 | 6:12 | 6:18 | 6:25 |
| 6:27 | 6:30 | 6:36 | 6:39 | 6:42 | 6:48 | 6:55 |
| 6:57 | 7:00 | 7:06 | 7:09 | 7:12 | 7:18 | 7:25 |
| 7:27 | 7:30 | 7:36 | 7:39 | 7:42 | 7:48 | 7:55 |
| 7:57 | 8:00 | 8:06 | 8:09 | 8:12 | 8:18 | 8:25 |
| 8:27 | 8:30 | 8:36 | 8:39 | 8:42 | 8:48 | 8:55 |
| 8:55 | 8:58 | 9:05 | 9:08 | 9:11 | 9:18 | 9:25 |
| 9:25 | 9:28 | 9:35 | 9:38 | 9:41 | 9:48 | 9:55 |
| 9:55 | 9:58 | 10:05 | 10:08 | 10:11 | 10:18 | 10:25 |
| 10:25 | 10:28 | 10:35 | 10:38 | 10:41 | 10:48 | 10:55 |
| 10:55 | 10:58 | 11:05 | 11:08 | 11:11 | 11:18 | 11:25 |
| 11:25 | 11:28 | 11:35 | 11:38 | 11:41 | 11:48 | 11:55 |
| 11:53 | 11:56 | 12:03 | 12:07 | 12:10 | 12:17 | 12:25 |
| 12:23 | 12:26 | 12:33 | 12:37 | 12:40 | 12:47 | 12:55 |
| 12:53 | 12:56 | 13:03 | 13:07 | 13:10 | 13:17 | 13:25 |
| 13:23 | 13:26 | 13:33 | 13:37 | 13:40 | 13:47 | 13:55 |
| 13:53 | 13:56 | 14:03 | 14:07 | 14:10 | 14:17 | 14:25 |
| 14:23 | 14:26 | 14:33 | 14:37 | 14:40 | 14:47 | 14:55 |
| 14:52 | 14:55 | 15:03 | 15:07 | 15:10 | 15:17 | 15:25 |
| 15:22 | 15:25 | 15:33 | 15:37 | 15:40 | 15:47 | 15:55 |
| 15:52 | 15:55 | 16:03 | 16:07 | 16:10 | 16:17 | 16:25 |
| 16:22 | 16:25 | 16:33 | 16:37 | 16:40 | 16:47 | 16:55 |
| 16:56 | 16:59 | 17:06 | 17:09 | 17:12 | 17:18 | 17:25 |
| 17:26 | 17:29 | 17:36 | 17:39 | 17:42 | 17:48 | 17:55 |
| 17:56 | 17:59 | 18:06 | 18:09 | 18:12 | 18:18 | 18:25 |
| 18:26 | 18:29 | 18:36 | 18:39 | 18:42 | 18:48 | 18:55 |
| 18:56 | 18:59 | 19:06 | 19:09 | 19:12 | 19:18 | 19:25 |
| 19:26 | 19:29 | 19:36 | 19:39 | 19:42 | 19:48 | 19:55 |
| 19:56 | 19:59 | 20:06 | 20:09 | 20:12 | 20:18 | 20:25 |
| 20:26 | 20:29 | 20:36 | 20:39 | 20:42 | 20:48 | 20:55 |
| 20:57 | 21:00 | 21:06 | 21:09 | 21:12 | 21:18 | 21:25 |
| 21:27 | 21:30 | 21:36 | 21:39 | 21:42 | 21:48 | 21:55 |
| 21:57 | 22:00 | 22:06 | 22:09 | 22:12 | 22:18 | 22:25 |
| 22:27 | 22:30 | 22:36 | 22:39 | 22:42 | 22:48 | 22:55 |
| 22:58 | 23:01 | 23:07 | 23:10 | 23:13 | 23:18 | 23:25 |
| 23:28 | 23:31 | 23:37 | 23:40 | 23:43 | 23:48 | 23:55 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 0B (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.