48
East 48th Avenue / Commerce City
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Broadway & Arapahoe St
Próximas programadas · hoy
17:24 · 17:54 · 18:25
Todas las salidas de sábado (30 viajes)
- 5:53
- 6:54
- 7:24
- 7:54
- 8:25
- 8:55
- 9:26
- 9:56
- 10:25
- 10:55
- 11:26
- 11:56
- 12:26
- 12:56
- 13:26
- 13:56
- 14:25
- 14:55
- 15:24
- 15:54
- 16:24
- 16:53
- 17:24
- 17:54
- 18:25
- 19:26
- 20:26
- 21:25
- 22:24
- 23:24
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaOtras rutas en esta parada
Cuándo circula · Sábado
- Primer viaje
- 5:53
- Último viaje
- 23:24
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Un viaje |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 59 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 60 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (31) · Hacia Civic Center via E 48th
- 60th Ave & Dahlia St(Punto de control)
- 52nd Ave & Vasquez Blvd
- 52nd Ave & Monroe St
- 52nd Ave & Adams St(Punto de control)
- Steele St & 50th Ave
- Steele St & 49th Ave
- 48th Ave & Saint Paul St
- 48th Ave & Clayton St
- 48th Ave & Columbine St
- Columbine St & 47th Ave(Punto de control)
- 47th Ave & Josephine St
- 48th Ave & York St
- 48th & Brighton National Western Center Station Gate B(Punto de control)
- Brighton Blvd & 47th Ave
- Brighton Blvd & 43rd St
- 4100 Block Brighton Blvd
- Brighton Blvd & 38th St(Punto de control)
- Brighton Blvd & 35th St
- Brighton Blvd & 33rd St
- Brighton Blvd & 31st St(Punto de control)
- Brighton Blvd & 29th St
- Broadway & Blake St
- Broadway & Walnut St
- Broadway & Lawrence St(Punto de control)
- Broadway & Arapahoe St(Parada seleccionada)
- Broadway & Curtis St
- Champa St & 21st St
- Champa St & 19th St
- Champa St & 18th St
- 17th St & California St [ Z Stop ](Punto de control)
- Civic Center Station (16th Drop-Off)(Punto de control)
Horario completo · Sábado · Hacia Civic Center via E 48th
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 30 viajes
| 60th Ave & Dahlia St | 52nd Ave & Adams St | Columbine St & 47th Ave | 48th & Brighton National Western Center Station Gate B | Brighton Blvd & 38th St | Brighton Blvd & 31st St | Broadway & Lawrence St | 17th St & California St [ Z Stop ] | Civic Center Station (16th Drop-Off) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:23 | 5:31 | 5:35 | 5:40 | 5:45 | 5:48 | 5:52 | 5:57 | – |
| 6:22 | 6:31 | 6:36 | 6:41 | 6:46 | 6:49 | 6:53 | 6:59 | – |
| 6:52 | 7:01 | 7:06 | 7:11 | 7:16 | 7:19 | 7:23 | 7:29 | – |
| 7:22 | 7:31 | 7:36 | 7:41 | 7:46 | 7:49 | 7:53 | 7:59 | – |
| 7:52 | 8:01 | 8:06 | 8:11 | 8:16 | 8:20 | 8:24 | 8:30 | – |
| 8:22 | 8:31 | 8:36 | 8:41 | 8:46 | 8:50 | 8:54 | 9:00 | – |
| 8:52 | 9:01 | 9:06 | 9:11 | 9:16 | 9:20 | 9:25 | 9:32 | – |
| 9:22 | 9:31 | 9:36 | 9:41 | 9:46 | 9:50 | 9:55 | 10:02 | – |
| 9:52 | 10:01 | 10:06 | 10:11 | 10:16 | 10:19 | 10:24 | 10:31 | – |
| 10:22 | 10:31 | 10:36 | 10:41 | 10:46 | 10:49 | 10:54 | 11:01 | – |
| 10:53 | 11:02 | 11:07 | 11:12 | 11:17 | 11:20 | 11:25 | 11:32 | – |
| 11:23 | 11:32 | 11:37 | 11:42 | 11:47 | 11:50 | 11:55 | 12:02 | – |
| 11:53 | 12:02 | 12:07 | 12:12 | 12:17 | 12:20 | 12:25 | 12:32 | – |
| 12:23 | 12:32 | 12:37 | 12:42 | 12:47 | 12:50 | 12:55 | 13:02 | – |
| 12:53 | 13:02 | 13:07 | 13:12 | 13:17 | 13:20 | 13:25 | 13:32 | – |
| 13:23 | 13:32 | 13:37 | 13:42 | 13:47 | 13:50 | 13:55 | 14:02 | – |
| 13:51 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:19 | 14:24 | 14:31 | – |
| 14:21 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:49 | 14:54 | 15:01 | – |
| 14:51 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:18 | 15:23 | 15:30 | – |
| 15:21 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:48 | 15:53 | 16:00 | – |
| 15:51 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:18 | 16:23 | 16:30 | – |
| 16:22 | 16:31 | 16:35 | 16:39 | 16:45 | 16:48 | 16:52 | 16:59 | 17:03 |
| 16:51 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:18 | 17:23 | 17:30 | – |
| 17:23 | 17:32 | 17:36 | 17:40 | 17:46 | 17:49 | 17:53 | 18:00 | 18:04 |
| 17:52 | 18:01 | 18:06 | 18:11 | 18:17 | 18:20 | 18:24 | 18:31 | – |
| 18:54 | 19:03 | 19:08 | 19:13 | 19:18 | 19:21 | 19:25 | 19:32 | – |
| 19:57 | 20:05 | 20:09 | 20:14 | 20:18 | 20:21 | 20:25 | 20:30 | – |
| 20:57 | 21:05 | 21:09 | 21:14 | 21:18 | 21:21 | 21:24 | 21:28 | – |
| 21:55 | 22:03 | 22:07 | 22:11 | 22:16 | 22:19 | 22:23 | 22:27 | 22:31 |
| 22:55 | 23:03 | 23:07 | 23:11 | 23:16 | 23:19 | 23:23 | 23:27 | 23:31 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 48 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.