Skip to main content
303Happenings
153

Chambers Road

Bus

Timetable valid Sep 27, 2026 to Jan 2, 2027, from RTD's published schedule.

Departures from 3800 Block S Chambers Rd

All weekdays departures (67 trips)
  • 4:48 AM
  • 5:18 AM
  • 5:48 AM
  • 6:18 AM
  • 6:48 AM
  • 7:06 AM
  • 7:21 AM
  • 7:36 AM
  • 7:51 AM
  • 8:06 AM
  • 8:19 AM
  • 8:35 AM
  • 8:50 AM
  • 9:05 AM
  • 9:20 AM
  • 9:34 AM
  • 9:49 AM
  • 10:04 AM
  • 10:19 AM
  • 10:34 AM
  • 10:49 AM
  • 11:04 AM
  • 11:19 AM
  • 11:34 AM
  • 11:49 AM
  • 12:04 PM
  • 12:19 PM
  • 12:34 PM
  • 12:49 PM
  • 1:04 PM
  • 1:19 PM
  • 1:34 PM
  • 1:49 PM
  • 2:04 PM
  • 2:21 PM
  • 2:37 PM
  • 2:52 PM
  • 3:07 PM
  • 3:22 PM
  • 3:37 PM
  • 3:56 PM
  • 4:12 PM
  • 4:27 PM
  • 4:42 PM
  • 4:57 PM
  • 5:12 PM
  • 5:26 PM
  • 5:42 PM
  • 5:57 PM
  • 6:12 PM
  • 6:27 PM
  • 6:42 PM
  • 6:52 PM
  • 7:04 PM
  • 7:19 PM
  • 7:34 PM
  • 8:04 PM
  • 8:34 PM
  • 9:03 PM
  • 9:33 PM
  • 10:03 PM
  • 10:32 PM
  • 11:02 PM
  • 11:34 PM
  • 12:04 AM
  • 12:34 AM
  • 1:34 AM

This stop sits between RTD's timepoints, so these times are estimated from the timetable and may be a minute or two off.

Live arrivals on the map

When it runs · Weekdays

First trip
4:48 AM
Last trip
1:34 AM
Time of dayHow often
Early morning12:00 AM–6:00 AMEvery 30 min
Morning rush6:00 AM–9:00 AMEvery 15 min
Midday9:00 AM–3:00 PMEvery 15 min
Afternoon rush3:00 PM–7:00 PMEvery 15 min
Evening7:00 PM–10:00 PMEvery 30 min
Late night10:00 PM–3:00 AMEvery 30 min

The Sunday schedule also runs on Nov 26, Nov 27, Dec 25, Jan 1.

Route map

Stops (83) · To Arapahoe Station

  1. Peoria Station Gate G(Timepoint)
  2. 33rd Ave & Oakland St
  3. 30th Ave & Peoria St
  4. 30th Ave & Scranton St
  5. 30th Ave & Parklane Dr
  6. 30th Ave & Uvalda St
  7. 30th Ave & Victor St
  8. 30th Ave & Xanadu St
  9. 30th Ave & Abilene St
  10. 30th Ave & Billings St
  11. Sable Blvd & 28th Ave(Timepoint)
  12. Sable Blvd & 25th Ave
  13. Sable Blvd & 23rd Ave
  14. Sable Blvd & Montview Blvd
  15. Sable Blvd & Evergreen Ave
  16. Sable Blvd & Colfax Ave(Timepoint)
  17. Colfax Ave & Sable Blvd
  18. Colfax Ave & Altura Blvd
  19. Chambers Rd & Colfax Ave
  20. Chambers Rd & 13th Ave
  21. Chambers Rd & 13th Ave
  22. Chambers Rd & 10th Ave
  23. Chambers Rd & 8th Ave
  24. Chambers Rd & 6th Ave
  25. Chambers Rd & 5th Ave
  26. Chambers Rd & 1st Ave
  27. S Chambers Rd & Evanston Way
  28. Alameda Ave & S Chambers Rd
  29. Alameda Dr & Alameda Ave
  30. Aurora Metro Center Stn Gate G(Timepoint)
  31. S Chambers Rd & Exposition Ave
  32. S Chambers Rd & Ohio Ave
  33. S Chambers Rd & Fraser Way
  34. S Chambers Rd & Mississippi Ave
  35. S Chambers Rd & Louisiana Ave
  36. S Chambers Rd & Florida Ave
  37. S Chambers Rd & Mexico Ave
  38. S Chambers Rd & Evans Ave
  39. S Chambers Rd & Iliff Ave
  40. S Chambers Rd & Yale Ave(Timepoint)
  41. S Chambers Rd & Yale Ave
  42. S Chambers Rd & Bates Ave
  43. S Chambers Rd & Dartmouth Ave
  44. S Chambers Rd & Floyd Ave
  45. S Chambers Rd & Hampden Ave
  46. S Chambers Rd & Hampden Cir
  47. 3800 Block S Chambers Rd(Selected stop)
  48. S Chambers Rd & Nassau Ave
  49. S Chambers Rd & Oxford Ave
  50. S Chambers Rd & Quincy Ave(Timepoint)
  51. S Chambers Rd & Pheasant Run
  52. S Chambers Rd & Smoky Hill Rd
  53. S Chambers Rd & Layton Pl
  54. S Chambers Rd & Belleview Ave
  55. S Chambers Rd & Crestline Ave
  56. Chambers Rd & S Chambers Rd
  57. S Parker Rd & Orchard Rd
  58. S Lewiston Way & S Parker Rd
  59. S Lewiston Way & Mccallin Gate(Timepoint)
  60. Arapahoe Rd & S Parker Rd
  61. Arapahoe Rd & S Parker Rd
  62. Arapahoe Rd & S Chambers Way
  63. S Jordan Rd & Arapahoe Rd(Timepoint)
  64. S Jordan Rd & Briarwood Ave
  65. S Jordan Rd & Easter Ave
  66. Eagle St & S Jordan Rd
  67. Fremont Ave & S Dillon Ct
  68. Fremont Ave & S Blackhawk St
  69. Fremont Pl & S Potomac St(Timepoint)
  70. S Tucson Way & Fremont Pl
  71. 6900 Block S Tucson Way
  72. S Tucson Way & Briarwood Ave
  73. Briarwood Ave & S Revere Pkwy
  74. Arapahoe Rd & S Revere Pkwy
  75. Arapahoe Rd & S Peoria St(Timepoint)
  76. Arapahoe Rd & S Lima St
  77. Arapahoe Rd & S Havana St
  78. Arapahoe Rd & S Galena St
  79. Arapahoe Rd & S Dayton St
  80. S Boston St & Arapahoe Rd
  81. S Boston St & Peakview Ave
  82. Caley Ave & S Boston St
  83. Arapahoe at Village Center Station Gate C(Timepoint)

Full timetable · Weekdays · To Arapahoe Station

Times at RTD's timepoints. A dash means that trip does not stop there.

Show all 67 trips
Peoria Station Gate GSable Blvd & 28th AveSable Blvd & Colfax AveAurora Metro Center Stn Gate GS Chambers Rd & Yale AveS Chambers Rd & Quincy AveS Lewiston Way & Mccallin GateS Jordan Rd & Arapahoe RdFremont Pl & S Potomac StArapahoe Rd & S Peoria StArapahoe at Village Center Station Gate C
4:07 AM4:15 AM4:18 AM4:34 AM4:44 AM4:50 AM5:00 AM5:05 AM5:10 AM5:16 AM5:24 AM
4:37 AM4:45 AM4:48 AM5:04 AM5:14 AM5:20 AM5:30 AM5:35 AM5:40 AM5:46 AM5:54 AM
5:07 AM5:15 AM5:18 AM5:34 AM5:44 AM5:50 AM6:00 AM6:05 AM6:10 AM6:16 AM6:24 AM
5:37 AM5:45 AM5:48 AM6:04 AM6:14 AM6:20 AM6:30 AM6:35 AM6:40 AM6:46 AM6:54 AM
6:07 AM6:15 AM6:18 AM6:34 AM6:44 AM6:50 AM7:00 AM7:05 AM7:10 AM7:16 AM7:24 AM
6:21 AM6:30 AM6:33 AM6:49 AM7:01 AM7:08 AM7:19 AM7:25 AM7:30 AM7:36 AM7:45 AM
6:36 AM6:45 AM6:48 AM7:04 AM7:16 AM7:23 AM7:34 AM7:40 AM7:45 AM7:51 AM8:00 AM
6:51 AM7:00 AM7:03 AM7:19 AM7:31 AM7:38 AM7:49 AM7:55 AM8:00 AM8:06 AM8:15 AM
7:06 AM7:15 AM7:18 AM7:34 AM7:46 AM7:53 AM8:04 AM8:10 AM8:15 AM8:21 AM8:30 AM
7:21 AM7:30 AM7:33 AM7:49 AM8:01 AM8:08 AM8:19 AM8:25 AM8:30 AM8:36 AM8:45 AM
7:35 AM7:44 AM7:48 AM8:04 AM8:15 AM8:21 AM8:32 AM8:38 AM8:43 AM8:49 AM8:58 AM
7:51 AM8:00 AM8:04 AM8:20 AM8:31 AM8:37 AM8:48 AM8:54 AM8:59 AM9:05 AM9:14 AM
8:06 AM8:15 AM8:19 AM8:35 AM8:46 AM8:52 AM9:03 AM9:09 AM9:14 AM9:20 AM9:29 AM
8:21 AM8:30 AM8:34 AM8:50 AM9:01 AM9:07 AM9:18 AM9:24 AM9:29 AM9:35 AM9:44 AM
8:37 AM8:46 AM8:49 AM9:05 AM9:16 AM9:22 AM9:32 AM9:37 AM9:42 AM9:47 AM9:56 AM
8:51 AM9:00 AM9:03 AM9:19 AM9:30 AM9:36 AM9:46 AM9:51 AM9:56 AM10:01 AM10:10 AM
9:06 AM9:15 AM9:18 AM9:34 AM9:45 AM9:51 AM10:01 AM10:06 AM10:11 AM10:16 AM10:25 AM
9:21 AM9:30 AM9:33 AM9:49 AM10:00 AM10:06 AM10:16 AM10:21 AM10:26 AM10:31 AM10:40 AM
9:36 AM9:45 AM9:48 AM10:04 AM10:15 AM10:21 AM10:31 AM10:36 AM10:41 AM10:46 AM10:55 AM
9:51 AM10:00 AM10:03 AM10:19 AM10:30 AM10:36 AM10:46 AM10:51 AM10:56 AM11:01 AM11:10 AM
10:06 AM10:15 AM10:18 AM10:34 AM10:45 AM10:51 AM11:01 AM11:06 AM11:11 AM11:16 AM11:25 AM
10:21 AM10:30 AM10:33 AM10:49 AM11:00 AM11:06 AM11:16 AM11:21 AM11:26 AM11:31 AM11:40 AM
10:36 AM10:45 AM10:48 AM11:04 AM11:15 AM11:21 AM11:31 AM11:36 AM11:41 AM11:46 AM11:55 AM
10:51 AM11:00 AM11:03 AM11:19 AM11:30 AM11:36 AM11:46 AM11:51 AM11:56 AM12:01 PM12:10 PM
11:06 AM11:15 AM11:18 AM11:34 AM11:45 AM11:51 AM12:01 PM12:06 PM12:11 PM12:16 PM12:25 PM
11:21 AM11:30 AM11:33 AM11:49 AM12:00 PM12:06 PM12:16 PM12:21 PM12:26 PM12:31 PM12:40 PM
11:36 AM11:45 AM11:48 AM12:04 PM12:15 PM12:21 PM12:31 PM12:36 PM12:41 PM12:46 PM12:56 PM
11:51 AM12:00 PM12:03 PM12:19 PM12:30 PM12:36 PM12:46 PM12:51 PM12:56 PM1:01 PM1:11 PM
12:06 PM12:15 PM12:18 PM12:34 PM12:45 PM12:51 PM1:01 PM1:06 PM1:11 PM1:16 PM1:26 PM
12:21 PM12:30 PM12:33 PM12:49 PM1:00 PM1:06 PM1:16 PM1:21 PM1:26 PM1:31 PM1:41 PM
12:36 PM12:45 PM12:48 PM1:04 PM1:15 PM1:21 PM1:31 PM1:36 PM1:41 PM1:46 PM1:56 PM
12:51 PM1:00 PM1:03 PM1:19 PM1:30 PM1:36 PM1:46 PM1:51 PM1:56 PM2:01 PM2:11 PM
1:06 PM1:15 PM1:18 PM1:34 PM1:45 PM1:51 PM2:01 PM2:06 PM2:11 PM2:16 PM2:26 PM
1:21 PM1:30 PM1:33 PM1:49 PM2:00 PM2:06 PM2:16 PM2:21 PM2:26 PM2:31 PM2:41 PM
1:36 PM1:45 PM1:48 PM2:05 PM2:17 PM2:23 PM2:34 PM2:40 PM2:45 PM2:51 PM3:01 PM
1:52 PM2:01 PM2:04 PM2:21 PM2:33 PM2:39 PM2:50 PM2:56 PM3:01 PM3:07 PM3:17 PM
2:07 PM2:16 PM2:19 PM2:36 PM2:48 PM2:54 PM3:05 PM3:11 PM3:16 PM3:22 PM3:32 PM
2:22 PM2:31 PM2:34 PM2:51 PM3:03 PM3:09 PM3:20 PM3:26 PM3:31 PM3:37 PM3:47 PM
2:37 PM2:46 PM2:49 PM3:06 PM3:18 PM3:24 PM3:35 PM3:41 PM3:46 PM3:52 PM4:02 PM
2:52 PM3:01 PM3:04 PM3:21 PM3:33 PM3:39 PM3:50 PM3:56 PM4:01 PM4:07 PM4:17 PM
3:04 PM3:15 PM3:19 PM3:38 PM3:51 PM3:58 PM4:09 PM4:15 PM4:20 PM4:26 PM4:36 PM
3:20 PM3:31 PM3:35 PM3:54 PM4:07 PM4:14 PM4:25 PM4:31 PM4:36 PM4:42 PM4:52 PM
3:35 PM3:46 PM3:50 PM4:09 PM4:22 PM4:29 PM4:40 PM4:46 PM4:51 PM4:57 PM5:07 PM
3:50 PM4:01 PM4:05 PM4:24 PM4:37 PM4:44 PM4:55 PM5:01 PM5:06 PM5:12 PM5:22 PM
4:05 PM4:16 PM4:20 PM4:39 PM4:52 PM4:59 PM5:10 PM5:16 PM5:21 PM5:27 PM5:37 PM
4:20 PM4:31 PM4:35 PM4:54 PM5:07 PM5:14 PM5:25 PM5:31 PM5:36 PM5:42 PM5:52 PM
4:36 PM4:46 PM4:50 PM5:09 PM5:21 PM5:28 PM5:38 PM5:44 PM5:49 PM5:54 PM6:03 PM
4:52 PM5:02 PM5:06 PM5:25 PM5:37 PM5:44 PM5:54 PM6:00 PM6:05 PM6:10 PM6:19 PM
5:07 PM5:17 PM5:21 PM5:40 PM5:52 PM5:59 PM6:09 PM6:15 PM6:20 PM6:25 PM6:34 PM
5:22 PM5:32 PM5:36 PM5:55 PM6:07 PM6:14 PM6:24 PM6:30 PM6:35 PM6:40 PM6:49 PM
5:37 PM5:47 PM5:51 PM6:10 PM6:22 PM6:29 PM6:39 PM6:45 PM6:50 PM6:55 PM7:04 PM
5:52 PM6:02 PM6:06 PM6:25 PM6:37 PM6:44 PM6:54 PM7:00 PM7:05 PM7:10 PM7:19 PM
6:09 PM6:18 PM6:21 PM6:37 PM6:48 PM6:54 PM7:04 PM7:09 PM7:14 PM7:19 PM7:27 PM
6:21 PM6:30 PM6:33 PM6:49 PM7:00 PM7:06 PM7:16 PM7:21 PM7:26 PM7:31 PM7:39 PM
6:36 PM6:45 PM6:48 PM7:04 PM7:15 PM7:21 PM7:31 PM7:36 PM7:41 PM7:46 PM7:54 PM
6:51 PM7:00 PM7:03 PM7:19 PM7:30 PM7:36 PM7:46 PM7:51 PM7:56 PM8:01 PM8:09 PM
7:21 PM7:30 PM7:33 PM7:49 PM8:00 PM8:06 PM8:16 PM8:21 PM8:26 PM8:31 PM8:39 PM
7:51 PM8:00 PM8:03 PM8:19 PM8:30 PM8:36 PM8:46 PM8:51 PM8:56 PM9:01 PM9:09 PM
8:21 PM8:30 PM8:33 PM8:49 PM8:59 PM9:05 PM9:14 PM9:19 PM9:24 PM9:29 PM9:37 PM
8:51 PM9:00 PM9:03 PM9:19 PM9:29 PM9:35 PM9:44 PM9:49 PM9:54 PM9:59 PM10:07 PM
9:21 PM9:30 PM9:33 PM9:49 PM9:59 PM10:05 PM10:14 PM10:19 PM10:24 PM10:29 PM10:37 PM
9:51 PM10:00 PM10:03 PM10:19 PM10:29 PM10:34 PM10:42 PM10:47 PM10:52 PM10:57 PM11:05 PM
10:21 PM10:30 PM10:33 PM10:49 PM10:59 PM11:04 PM11:12 PM––––
10:53 PM11:02 PM11:05 PM11:21 PM11:31 PM11:36 PM11:44 PM––––
11:23 PM11:32 PM11:35 PM11:51 PM12:01 AM12:06 AM12:14 AM––––
11:53 PM12:02 AM12:05 AM12:21 AM12:31 AM12:36 AM12:44 AM––––
12:53 AM1:02 AM1:05 AM1:21 AM1:31 AM1:36 AM1:44 AM––––

Plan your trip and pay

Source: RTD GTFS feed Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Live arrivals come from RTD's real-time feed on the transit map.